
沈阳谷贝特农副产品物流有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
沈阳谷贝特农副产品物流有限公司。 主营农产品流通、冷链物流。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1040159742 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 杜振威 | 董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1宋洪刚执行董事兼总经理 2洪德峰监事 | 1杜振威董事 2杜振威经理 |
| 2 | 2026-02-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 仓储服务 蔬菜、水果、肉类、水产品、豆制品、禽蛋、粮油、建筑材料批发、零售 经济信息咨询 财产租赁 农产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | 许可项目:食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:粮油仓储服务 新鲜蔬菜批发 新鲜蔬菜零售 新鲜水果批发 新鲜水果零售 鲜肉批发 鲜肉零售 鲜蛋批发 鲜蛋零售 水产品批发 水产品零售 食用农产品批发 食用农产品零售 豆及薯类销售 农副产品销售 食用农产品初加工 初级农产品收购 建筑材料销售 建筑装饰材料销售 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 社会经济咨询服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 租赁服务(不含许可类租赁服务) 包装服务 图文设计制作 专业设计服务 平面设计 广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2026-02-06 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宋洪刚 | 杜振威 |
| 4 | 2026-02-06 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1宋洪刚 | 1杜振威 |
| 5 | 2026-02-06 | 联系人变更 | 联络员备案 | 刘慧娟 | 杜振威 |
| 6 | 2026-02-06 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 2022-12-03 | 2099-12-31 |
| 7 | 2018-10-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1宋洪刚执行董事兼总经理 2贾志阳监事 | 1宋洪刚执行董事兼总经理 2洪德峰监事 |
| 8 | 2018-10-19 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1贾志阳【退出】 2孙翠艳【退出】 3宋洪刚【退出】 | 1宋洪刚【新进】 |
| 9 | 2018-10-19 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) |
| 10 | 2016-09-02 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可经营项目:无 一般经营项目:仓储服务 蔬菜、水果、肉类、水产品、豆制品、禽蛋、粮油、建筑材料批发、零售 经济信息咨询 财产租赁。(法律、法规禁止的及应经审批而未获批准的项目除外) | 仓储服务 蔬菜、水果、肉类、水产品、豆制品、禽蛋、粮油、建筑材料批发、零售 经济信息咨询 财产租赁 农产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-27 |
| 2 | 2024年度报告 | 2026-01-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2026-01-27 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-22 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-01 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-21 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-13 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。