
东山东兴水产加工有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
东山东兴水产加工有限公司。 主要从事鱼糜制品、水产品深加工等相关业务。 万得数据显示,该企业发布32次招聘信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1042217719 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东山东兴水产加工有限公司上海分公司 | 翁源田 | 吊销,未注销 | 2002-03-21 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 翁启镜 | 董事 |
| 2 | 杨綦瑞 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-22 | 主要人员变更 | 董监事高管备案 | 执行董事兼总经理:翁启镜 证件号码:*** 监事:杨綦瑞 证件号码 | 董事:翁启镜 证件号码:*** 监事:杨綦瑞证件号码:*** 总经理:翁启镜证件号码 |
| 2 | 2024-11-22 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 3 | 2024-11-22 | 其他信息变更 | 境外投资者法律文件送达接受人备案 | 1. 授权人:,被授权人:翁启镜(地址:***,联系方式:***) | 1. 授权人:翁启镜,被授权人:刘艺芳(地址:***,联系方式:***) |
| 4 | 2023-04-03 | 联系人变更 | 联络员备案 | 郑润鑫 | 谢一新 |
| 5 | 2022-07-22 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 旧章程 | 章程修正案 |
| 6 | 2018-04-02 | 主要人员变更 | 董事备案 | 周英慧 翁启镜 翁光毅 | 翁启镜 |
| 7 | 2018-04-02 | 主要人员变更 | 监事备案 | 杨綦瑞 | 杨綦瑞 |
| 8 | 2018-04-02 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 2018-03-29章程备案 |
| 9 | 2018-04-02 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 罐头(畜禽水产罐头)、水产品加工(干制水产品)的加工,水产品、果蔬冷冻,水产品养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 罐头(畜禽水产罐头)、水产制品的加工,水产品、果蔬冷冻,水产品养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 10 | 2018-04-02 | 主要人员变更 | 经理备案 | 翁启镜 周英慧 | 翁启镜 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台湾翁启镜 | 1,150 | 350 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-23 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-20 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-29 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-22 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-24 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-16 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-19 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。