
北京光华时代纺织服装有限公司
--曾用名(1)北京光华时代纺织进出口有限公司2002-10-28 至 2013-08-062026-07-17更新统一社会信用代码:--
北京光华时代纺织服装有限公司。 业务涵盖服装 OEM、牛仔服装、梭织等方向。 数据维度上,该企业设有4家分支机构,发布188次招聘信息。 该企业在海关高级认证企业(AEO)、国资委实际控股企业中榜上有名。 公开记录中存在多起司法案件。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1046127095 | ||
| 曾用名 | 北京光华时代纺织进出口有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京光华时代纺织服装有限公司东城商贸分公司 | 代江洁 | 注销 | 2021-11-25 |
| 2 | 北京光华时代纺织服装有限公司朝阳商贸分公司 | 代江洁 | 注销 | 2021-11-25 |
| 3 | 北京光华时代纺织服装有限公司北京市朝阳商贸分公司 | 代江洁 | 注销 | 2020-06-18 |
| 4 | 北京光华时代纺织服装有限公司北京第一分公司 | 代江洁 | 注销 | 2018-12-26 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 郑宝林 | 董事长,经理 |
| 2 | 茹欣 | 财务负责人 |
| 3 | 陈曦 | 董事 |
| 4 | 张磊 | 董事 |
| 5 | 曹力培 | 董事 |
| 6 | 何英超 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-22 | 股东信息变更 | 投资人 | 北京达美纺织(集团)公司,企业法人,北京光华纺织集团有限公司,企业法人,陈兆锋,自然人股东,代江洁,自然人股东,范桂云,自然人股东,范琳琦,自然人股东,韩晶,自然人股东,金立军,自然人股东,刘广祺,自然人股东,刘威,自然人股东,乔爱莲,自然人股东,任学清,自然人股东,沈斌,自然人股东,王伟,自然人股东,吴先梅,自然人股东,肖志森,自然人股东,徐丹,自然人股东,徐刚,自然人股东,杨建凤,自然人股东,张红玲,自然人股东,张连凯,自然人股东,张镯漫,自然人股东,赵晓鸣,自然人股东,朱立东,自然人股东 | 北京达美纺织(集团)公司,企业法人,北京光华纺织集团有限公司,企业法人,陈兆锋,自然人股东,代江洁,自然人股东,范桂云,自然人股东,范琳琦,自然人股东,韩晶,自然人股东,金立军,自然人股东,刘广祺,自然人股东,刘威,自然人股东,乔爱莲,自然人股东,任学清,自然人股东,沈斌,自然人股东,吴先梅,自然人股东,肖志森,自然人股东,徐丹,自然人股东,徐刚,自然人股东,杨建凤,自然人股东,张红玲,自然人股东,张连凯,自然人股东,张镯漫,自然人股东,赵晓鸣,自然人股东,朱立东,自然人股东 |
| 2 | 2020-05-28 | 经营范围变更 | 经营范围 | 销售服装、印染布、色织布、针纺织品、棉麻制品、百货、劳保用品、装饰材料、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品)、鞋帽、化妆品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、文具用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、机电设备 经济信息咨询(不含中介) 劳务服务 组织文化艺术交流活动(不含演出) 承办展览展示活动 电脑图文设计、制作 会议服务 翻译服务 租赁纺织专用设备 自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 销售服装、印染布、色织布、针纺织品、棉麻制品、百货、劳保用品、装饰材料、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品)、鞋帽、化妆品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、文具用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、机电设备、医疗器械I、II类 经济信息咨询(不含中介) 劳务服务 组织文化艺术交流活动(不含演出) 承办展览展示活动 电脑图文设计、制作 会议服务 翻译服务 租赁纺织专用设备 自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 3 | 2019-01-08 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 程庆宝*,杜以杰,何英超,王新立,武宇丹,郑宝林 | 杜以杰,何英超,刘臣,武宇丹,张学芳,郑宝林 |
| 4 | 2019-01-08 | 法定代表人变更 | 法定代表人 | 程庆宝 | 郑宝林 |
| 5 | 2019-01-08 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 程庆宝 董事长;2 董事;3 武宇丹 王新立 董事;5 董事;6 郑宝林 杜以杰 监事 | 郑宝林 董事长;2 董事;3 刘臣 何英超 董事;5 董事;6 郑宝林 杜以杰 监事 |
| 6 | 2018-11-01 | 经营范围变更 | 经营范围 | 销售服装、印染布、色织布、针纺织品、棉麻制品、百货、劳保用品、装饰材料、五金交电、化工产品(不含危险化学品和一类易制毒化学品)、机电设备、日用杂品经济信息咨询(不含中介) 劳务服务 组织文化交流 展览展示 设计、制作电脑图文会议服务 翻译服务 租赁纺织专用设备。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 销售服装、印染布、色织布、针纺织品、棉麻制品、百货、劳保用品、装饰材料、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品)、鞋帽、化妆品、工艺品、珠宝首饰、电子产品、文具用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、机电设备 经济信息咨询(不含中介) 劳务服务 组织文化艺术交流活动(不含演出)承办展览展示活动电脑图文设计、制作 会议服务 翻译服务 租赁纺织专用设备自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
| 7 | 2017-12-11 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 程庆宝*,杜以杰,何英超,刘伯森,王新立,郑宝林 | 程庆宝*,杜以杰,何英超,王新立,武宇丹,郑宝林 |
| 8 | 2017-12-11 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 程庆宝 董事长;2 董事;3 何英超 郑宝林 董事;5 董事;6 郑宝林 杜以杰 监事 | 程庆宝 董事长;2 董事;3 武宇丹 王新立 董事;5 董事;6 郑宝林 杜以杰 监事 |
| 9 | 2017-10-13 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 程庆宝 董事长;2 董事;3 王新立 刘伯森 董事;5 董事;6 郑宝林 杨纳荣 监事 | 程庆宝 董事长;2 董事;3 何英超 郑宝林 董事;5 董事;6 郑宝林 杜以杰 监事 |
| 10 | 2017-10-13 | 营业期限变更 | 营业期限 | 15 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京清河三羊毛纺织集团有限公司 | 1,000 | 1,000 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京清河三羊毛纺织集团有限公司 | 78.0% | 100.0% | 2025-09-02 | -- |
| 2 | 金立军 | 0.8% | 0.0% | 2025-09-02 | -- |
| 3 | 王海香 | 0.1% | 0.0% | 2017-10-27 | -- |
| 4 | 张镯漫 | 0.2% | 0.0% | 2025-09-02 | -- |
| 5 | 徐刚 | 0.2% | 0.0% | 2025-09-02 | -- |
| 6 | 代江洁 | 0.4% | 0.0% | 2025-09-02 | -- |
| 7 | 韩晶 | 0.4% | 0.0% | 2025-09-02 | -- |
| 8 | 范琳琦 | 0.1% | 0.0% | 2025-09-02 | -- |
| 9 | 杨建凤 | 0.2% | 0.0% | 2025-09-02 | -- |
| 10 | 吴先梅 | 0.2% | 0.0% | 2025-09-02 | -- |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-28 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-20 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-22 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-22 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-14 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-19 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。