
绍兴市上虞区交通集团有限公司
--曾用名(2)上虞市交通集团有限公司2013-08-05 至 2013-12-20上虞市交通有限公司2013-07-26 至 2013-08-052026-07-18更新统一社会信用代码:--
绍兴市上虞区交通集团有限公司。 业务涵盖土地一级开发、成品油零售、工程施工等方向。 根据万得数据平台记录显示,该企业获得22项政府补助,已对外投资25家企业。 该企业为城投企业,在国资委直接参股企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1047313795 | ||
| 曾用名 | 上虞市交通集团有限公司、上虞市交通有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 茅建波 | 董事长,财务负责人 |
| 2 | 钱枫 | 总经理,董事 |
| 3 | 胡晓峰 | 董事 |
| 4 | 应开华 | 董事 |
| 5 | 章妍洁 | 董事 |
| 6 | 孙钢奎 | 董事 |
| 7 | 张林海 | 董事 |
| 8 | 徐胜军 | 董事 |
| 9 | 钱金俊 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:浙江省财开集团有限公司,出资额:*****万,出资形式:货币 企业名称:绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会,出资额:*****万,出资形式:货币 企业名称:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司,出资额:*****万,出资形式:货币 | 企业名称:浙江省浙财社保股权管理有限公司,出资额:*****万,出资形式:货币 企业名称:绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会,出资额:*****万,出资形式:货币 企业名称:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司,出资额:*****万,出资形式:货币 |
| 2 | 2026-05-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司,出资日期:****-**-** 企业名称:浙江省财开集团有限公司,出资日期:****-**-** 企业名称:绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会,出资日期 | 企业名称:浙江省浙财社保股权管理有限公司,出资日期:****-**-** 企业名称:绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会,出资日期:****-**-** 企业名称:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司,出资日期 |
| 3 | 2026-05-22 | 章程变更 | 章程备案 | 详见“****-**-**”新版章程 | |
| 4 | 2026-05-22 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司,出资额:*****万,百分比:**% 企业名称:浙江省财开集团有限公司,出资额:*****万,百分比:**% 企业名称:绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会,出资额:*****万,百分比:**% | 企业名称:浙江省浙财社保股权管理有限公司,出资额:*****万,百分比:**% 企业名称:绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会,出资额:*****万,百分比:**% 企业名称:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司,出资额:*****万,百分比:**% |
| 5 | 2025-09-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:叶芷伊,证件号码:******************,职位:监事 姓名:宣锋,证件号码:******************,职位:监事会主席 姓名:应开华,证件号码:******************,职位:董事 姓名:张林海,证件号码:******************,职位:董事 姓名:徐杰,证件号码:******************,职位:监事 姓名:徐胜军,证件号码:******************,职位:董事 姓名:沈伟庆,证件号码:******************,职位:监事 姓名:章勇,证件号码:******************,职位:监事 姓名:胡晓峰,证件号码:******************,职位:董事 姓名:茅建波,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:茅建波,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:钱枫,证件号码:******************,职位:董事 姓名:钱枫,证件号码:******************,职位:总经理 姓名:阮朝辉,证件号码:******************,职位:董事 | 姓名:孙钢奎,证件号码:******************,职位:董事 姓名:应开华,证件号码:******************,职位:董事 姓名:张林海,证件号码:******************,职位:董事 姓名:章妍洁,证件号码:******************,职位:董事 姓名:胡晓峰,证件号码:******************,职位:董事 姓名:茅建波,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:茅建波,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:钱枫,证件号码:******************,职位:总经理 姓名:钱枫,证件号码:******************,职位:董事 姓名:钱金俊,证件号码:******************,职位:董事 姓名:徐胜军,证件号码:******************,职位:董事 |
| 6 | 2025-09-28 | 章程变更 | 章程备案 | 不设监事会 设审计委员会 | |
| 7 | 2025-09-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:叶芷伊,证件号码:******************,职位:监事 姓名:宣锋,证件号码:******************,职位:监事会主席 姓名:应开华,证件号码:******************,职位:董事 姓名:张林海,证件号码:******************,职位:董事 姓名:徐杰,证件号码:******************,职位:监事 姓名:徐胜军,证件号码:******************,职位:董事 姓名:沈伟庆,证件号码:******************,职位:监事 姓名:章勇,证件号码:******************,职位:监事 姓名:胡晓峰,证件号码:******************,职位:董事 姓名:茅建波,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:茅建波,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:钱枫,证件号码:******************,职位:董事 姓名:钱枫,证件号码:******************,职位:总经理 姓名:阮朝辉,证件号码:******************,职位:董事 | 姓名:孙钢奎,证件号码:******************,职位:董事 姓名:应开华,证件号码:******************,职位:董事 姓名:张林海,证件号码:******************,职位:董事 姓名:徐杰,证件号码:******************,职位:监事 姓名:章妍洁,证件号码:******************,职位:董事 姓名:胡晓峰,证件号码:******************,职位:董事 姓名:茅建波,证件号码:******************,职位:财务负责人 姓名:茅建波,证件号码:******************,职位:董事长 姓名:钱枫,证件号码:******************,职位:总经理 姓名:钱枫,证件号码:******************,职位:董事 姓名:钱金俊,证件号码:******************,职位:董事 姓名:阮朝辉,证件号码:******************,职位:董事 |
| 8 | 2025-09-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司,出资额:*****万,百分比:**% 企业名称:浙江省财务开发有限责任公司,出资额:*****万,百分比:**% 企业名称:绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会,出资额:*****万,百分比:**% | 企业名称:绍兴市上虞区国有资产监督管理委员会,出资额:*****万,百分比:**% 企业名称:浙江省财开集团有限公司,出资额:*****万,百分比:**% 企业名称:绍兴市上虞区国有资本投资运营有限公司,出资额:*****万,百分比:**% |
| 9 | 2024-08-13 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 叶芷伊 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 宣锋 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 应开华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张林海 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐杰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐胜军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈伟庆 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章勇 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡晓峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 茅建波 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钱枫 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:阮朝辉 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:陈天麟 证件号码: ****************** 职位:总经理 姓名:茅建波 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名: 叶芷伊 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 宣锋 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 应开华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张林海 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐杰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐胜军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈伟庆 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章勇 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡晓峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 茅建波 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名: 钱枫 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:钱枫 证件号码: ****************** 职位:总经理 姓名:阮朝辉 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:茅建波 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
| 10 | 2024-08-05 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名: 叶芷伊 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 宣锋 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 应开华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张林海 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐杰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐胜军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈伟庆 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章勇 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡晓峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 茅建波 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:阮朝辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:陈天麟 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈天麟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名:茅建波 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 | 姓名: 叶芷伊 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 宣锋 证件号码: ****************** 职位: 监事会主席 姓名: 应开华 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 张林海 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 徐杰 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 徐胜军 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 沈伟庆 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 章勇 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 胡晓峰 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 茅建波 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:钱枫 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:阮朝辉 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名: 陈天麟 证件号码: ****************** 职位: 总经理 姓名:茅建波 证件号码:****************** 职位: 财务负责人 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-02 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-13 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-16 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-06 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-01-29 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-02-13 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-02-28 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-26 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-02 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。