
中粮麦芽(江阴)有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
中粮麦芽(江阴)有限公司。 主要从事麦芽生产线、啤酒麦芽、麦芽供应商等相关业务。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可12项,发布21次招聘信息。 该企业在绿色工厂中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1047885994 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 马尚 | 董事 |
| 2 | 张文玉 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、加工食品(限啤酒麦芽)及其副产品 从事上述产品及公司生产所需原料的批发、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品) 并提供相关的技术服务 自有码头设施经营 在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营 港口设施、设备和港口机械的租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:货物进出口 食品进出口 粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:谷物销售 食用农产品初加工 农副产品销售 初级农产品收购 饲料原料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:酒制品生产 粮食加工食品生产 食品生产 食品销售 港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:食品进出口 货物进出口 粮食收购 食用农产品初加工 谷物销售 农副产品销售 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 初级农产品收购 饲料原料销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 港口设施设备和机械租赁维修业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2024-02-04 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 中粮英属维尔京群岛贰捌有限公司【退出】 | COFCO【新进】 Malt【新进】 Holdings【新进】 Limited【新进】 |
| 3 | 2022-12-13 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵凯 | 张文玉 |
| 4 | 2021-03-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、加工食品(限啤酒麦芽)及其副产品 从事上述产品及公司生产所需原料的批发、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品) 并提供相关的技术服务 自有码头设施经营 在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营 港口设施、设备和港口机械的租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产、加工食品(限啤酒麦芽)及其副产品 从事上述产品及公司生产所需原料的批发、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品) 并提供相关的技术服务 自有码头设施经营 在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营 港口设施、设备和港口机械的租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:货物进出口 食品进出口 粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:谷物销售 食用农产品初加工 农副产品销售 初级农产品收购 饲料原料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2019-11-28 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨红 | 赵凯 |
| 6 | 2019-11-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、加工食品(限啤酒麦芽)及其副产品 从事上述产品及公司生产所需原料的批发、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品) 并提供相关的技术服务 自有码头设施经营 在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产、加工食品(限啤酒麦芽)及其副产品 从事上述产品及公司生产所需原料的批发、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品) 并提供相关的技术服务 自有码头设施经营 在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营 港口设施、设备和港口机械的租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 7 | 2018-03-29 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 华简 | 杨红 |
| 8 | 2014-03-12 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐稼农 | 华简 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-28 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-21 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-08 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-08 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-15 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-08-14 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-19 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-01 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。