
宁夏张裕龙谕酒庄有限公司
--曾用名(3)宁夏张裕罗斯十五世酒庄有限公司2011-06-02 至 2012-06-25宁夏张裕摩塞尔十五世酒庄有限公司2012-06-25 至 2022-05-11张裕(宁夏)葡萄酒庄有限公司2010-04-26 至 2011-06-022026-07-17更新统一社会信用代码:--
宁夏张裕龙谕酒庄有限公司是一家企业。 主要从事酿酒技术、高端葡萄酒、酿酒师等相关业务。 万得数据显示,该企业已对外投资2家企业,发布2次招聘信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1049492471 | ||
| 曾用名 | 宁夏张裕罗斯十五世酒庄有限公司、宁夏张裕摩塞尔十五世酒庄有限公司、张裕(宁夏)葡萄酒庄有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁夏张裕摩塞尔十五世酒庄有限公司旅游分公司 | 高东 | 注销 | 2013-02-06 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 孙健 | 执行董事 |
| 2 | 郭翠梅 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-11 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2022-05-11 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 宁夏张裕摩塞尔十五世酒庄有限公司 | 宁夏张裕龙谕酒庄有限公司 |
| 3 | 2020-04-14 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 10 | 2050-04-25 |
| 4 | 2018-12-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 周洪江、王忠义 | 孙健、郭翠梅 |
| 5 | 2018-12-25 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 周洪江 | 孙健 |
| 6 | 2017-08-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营项目:葡萄酒及果酒(原酒加工灌装)的生产与销售 产品包装设计 企业管理 企业文化交流活动 会议会展服务 包装材料、工艺美术品、日用百货的销售 生态旅游观光 预包装食品的批发兼零售 餐饮服务 场地租赁服务 葡萄的种植、收购、销售 户外拓展服务 房屋租赁服务。 | 一般经营项目:葡萄酒及果酒(原酒加工灌装)的生产与销售 产品包装设计 企业管理 企业文化交流活动 会议会展服务 包装材料、工艺美术品、日用百货的销售 生态旅游观光 预包装食品的批发兼零售 餐饮服务 场地租赁服务 葡萄的种植、收购、销售 户外拓展服务 房屋租赁服务 原酒销售。 |
| 7 | 2016-09-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营项目:葡萄酒及果酒(原酒加工灌装)的生产与销售 产品包装设计 企业管理 企业文化交流活动 会议会展服务 包装材料、工艺美术品、日用百货的销售 生态旅游观光 预包装食品的批发兼零售 餐饮服务 场地租赁服务 葡萄的种植、收购、销售。 | 一般经营项目:葡萄酒及果酒(原酒加工灌装)的生产与销售 产品包装设计 企业管理 企业文化交流活动 会议会展服务 包装材料、工艺美术品、日用百货的销售 生态旅游观光 预包装食品的批发兼零售 餐饮服务 场地租赁服务 葡萄的种植、收购、销售 户外拓展服务 房屋租赁服务。 |
| 8 | 2016-07-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营项目:葡萄酒及果酒(原酒加工灌装)的生产与销售 产品包装设计 企业管理 企业文化交流活动 会议会展服务 包装材料、工艺美术品、日用百货的销售 生态旅游观光 预包装食品的批发兼零售 餐饮服务 场地租赁服务。 | 一般经营项目:葡萄酒及果酒(原酒加工灌装)的生产与销售 产品包装设计 企业管理 企业文化交流活动 会议会展服务 包装材料、工艺美术品、日用百货的销售 生态旅游观光 预包装食品的批发兼零售 餐饮服务 场地租赁服务 葡萄的种植、收购、销售。 |
| 9 | 2015-10-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营项目:葡萄酒及果酒(原酒加工灌装)的生产与销售 产品包装设计 企业管理 企业文化交流活动 会议会展服务 包装材料、工艺美术品、日用百货的销售 生态旅游观光。 | 一般经营项目:葡萄酒及果酒(原酒加工灌装)的生产与销售 产品包装设计 企业管理 企业文化交流活动 会议会展服务 包装材料、工艺美术品、日用百货的销售 生态旅游观光 预包装食品的批发兼零售 餐饮服务 场地租赁服务。 |
| 10 | 2015-10-26 | 证件号码变更 | 统一社会信用代码变更 | *****1 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-31 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-11 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-23 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-05 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-25 |
| 8 | 2018年度报告 | 2020-03-25 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-01 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-11 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。