
东莞进益机械制造有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
东莞进益机械制造有限公司。 主要从事机械加工设备、工业设备等相关业务。 万得数据显示,该企业拥有行政许可9项。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1049634037 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 庞家辉 | 执行董事,经理 |
| 2 | 陈梅霞 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-24 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 2 | 2024-07-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产和销售制鞋机、注塑机、塑胶原料、泡塑、五金制品、模具、塑胶制品 物业管理 物业租赁 实业投资 商务信息咨询 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 | 一般项目:皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造 通用设备制造(不含特种设备制造) 机械设备销售 塑料加工专用设备销售 模具制造 模具销售 电子产品销售 五金产品批发 塑料制品制造 塑料制品销售 机动车充电销售 停车场服务 电动汽车充电基础设施运营 集中式快速充电站 光伏设备及元器件销售 光伏设备及元器件制造 太阳能热发电装备销售 太阳能发电技术服务 太阳能热发电产品销售 太阳能热利用产品销售 储能技术服务 新兴能源技术研发 化工产品销售(不含许可类化工产品) 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 非居住房地产租赁 以自有资金从事投资活动 物业管理 货物进出口 技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2021-05-11 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2022-08-01 | |
| 4 | 2021-05-11 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 叶寿涂 | 庞家辉 |
| 5 | 2021-05-11 | 股东信息变更 | 股东备案 | 陈传顺,监事 叶家桦,董事 叶寿涂,董事长 张玉倩,经理 张玉倩,董事 | 陈梅霞,监事 庞家辉,执行董事,经理 |
| 6 | 2021-05-11 | 注册地址变更 | 住所变更 | 东莞市黄江镇田美工业区 | 广东省东莞市黄江镇盛业路8号101室 |
| 7 | 2021-05-11 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 300.000000 | 500.000000 |
| 8 | 2021-05-11 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | 章程 |
| 9 | 2021-05-11 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 6140 | 1130 |
| 10 | 2021-05-11 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶寿涂 | 300 | 300 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-03 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-03 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-01 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-07 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-01 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-13 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-31 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。