
广州海豹光电科技有限公司
--曾用名(1)广州腾展生物科技有限公司-- 至 --2026-07-18更新统一社会信用代码:--
广州海豹光电科技有限公司。 主要从事水下成像、ROV(遥控无人潜水器)、水下摄像机等相关业务。 该企业在高新技术企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1052657545 | ||
| 曾用名 | 广州腾展生物科技有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王媛娇 | 执行董事,经理 |
| 2 | 陈婷 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-05 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 2 | 2026-01-05 | 认缴出资额变更 | 认缴出资数额 | 认缴出资数额备案 | |
| 3 | 2025-08-29 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 4 | 2025-08-29 | 经营范围变更 | 经营范围 | 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 数据处理服务 数据处理和存储支持服务 智能控制系统集成 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 网络技术服务 计算机系统服务 信息系统运行维护服务 土石方工程施工 海洋工程装备制造 海洋工程平台装备制造 海洋环境监测与探测装备制造 海水养殖和海洋生物资源利用装备制造 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 海洋环境监测与探测装备销售 海洋水质与生态环境监测仪器设备销售 海洋能系统与设备销售 海洋工程装备销售 海洋能发电机组销售 海水养殖和海洋生物资源利用装备销售 导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售 海洋工程装备研发 海洋服务 海洋气象服务 海洋环境服务 海洋工程关键配套系统开发 海洋工程设计和模块设计制造服务 光学仪器制造 光学仪器销售 影视录放设备制造 水下系统和作业装备制造 水下系统和作业装备销售 海洋能系统与设备制造 生态环境监测及检测仪器仪表制造 环境监测专用仪器仪表制造 生态环境监测及检测仪器仪表销售 环境监测专用仪器仪表销售 智能仪器仪表制造 智能仪器仪表销售 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 农林牧渔机械配件制造 农林牧副渔业专业机械的制造 农林牧渔专用仪器仪表制造 农林牧渔专用仪器仪表销售 农林牧渔机械配件销售 农业机械服务 农业机械制造 农业机械销售 农业机械租赁 水质污染物监测及检测仪器仪表制造 水质污染物监测及检测仪器仪表销售 智能农机装备销售 生态环境材料制造 生态环境材料销售 环境保护专用设备制造 环境保护专用设备销售 环境保护监测 物联网设备制造 物联网设备销售 物联网应用服务 物联网技术服务 物联网技术研发 软件销售 软件开发 人工智能基础软件开发 人工智能应用软件开发 软件外包服务 网络与信息安全软件开发 人工智能理论与算法软件开发 光电子器件制造 光电子器件销售 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 货物进出口 信息系统集成服务 水资源专用机械设备制造 渔业机械服务 渔业机械制造 渔业机械销售 集成电路制造 集成电路芯片及产品制造 集成电路销售 集成电路芯片及产品销售 集成电路设计 集成电路芯片设计及服务 电子测量仪器制造 电子测量仪器销售 信息技术咨询服务 电子元器件与机电组件设备制造 电力电子元器件制造 电子元器件制造 电子元器件批发 电子元器件零售 电子元器件与机电组件设备销售 电力电子元器件销售 教学专用仪器制造 教学专用仪器销售 教学用模型及教具销售 教育教学检测和评价活动 电工机械专用设备制造 电子专用设备制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 专用设备修理 电子专用设备销售 地质勘查专用设备销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 通用设备修理 环境应急检测仪器仪表制造 仪器仪表制造 电工仪器仪表制造 绘图、计算及测量仪器制造 其他通用仪器制造 地质勘探和地震专用仪器制造 其他专用仪器制造 仪器仪表修理 环境应急检测仪器仪表销售 供应用仪器仪表销售 仪器仪表销售 绘图、计算及测量仪器销售 电工仪器仪表销售 地质勘探和地震专用仪器销售 | 劳务服务(不含劳务派遣) 基于云平台的业务外包服务 工业工程设计服务 工程管理服务 实验分析仪器销售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 日用化学产品销售 专用化学产品销售(不含危险化学品) 技术玻璃制品销售 玻璃纤维及制品销售 玻璃纤维增强塑料制品销售 光学玻璃销售 日用玻璃制品销售 玻璃仪器销售 功能玻璃和新型光学材料销售 地质勘探和地震专用仪器销售 电工仪器仪表销售 绘图、计算及测量仪器销售 仪器仪表销售 供应用仪器仪表销售 环境应急检测仪器仪表销售 仪器仪表修理 其他专用仪器制造 地质勘探和地震专用仪器制造 其他通用仪器制造 绘图、计算及测量仪器制造 电工仪器仪表制造 仪器仪表制造 环境应急检测仪器仪表制造 通用设备修理 通用设备制造(不含特种设备制造) 地质勘查专用设备销售 电子专用设备销售 专用设备修理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 电子专用设备制造 电工机械专用设备制造 教育教学检测和评价活动 教学用模型及教具销售 教学专用仪器销售 教学专用仪器制造 电力电子元器件销售 电子元器件与机电组件设备销售 电子元器件零售 电子元器件批发 电子元器件制造 电力电子元器件制造 电子元器件与机电组件设备制造 信息技术咨询服务 电子测量仪器销售 电子测量仪器制造 集成电路芯片设计及服务 集成电路设计 集成电路芯片及产品销售 集成电路销售 集成电路芯片及产品制造 集成电路制造 渔业机械销售 渔业机械制造 渔业机械服务 水资源专用机械设备制造 信息系统集成服务 货物进出口 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 光电子器件销售 光电子器件制造 人工智能理论与算法软件开发 网络与信息安全软件开发 软件外包服务 人工智能应用软件开发 人工智能基础软件开发 软件开发 软件销售 物联网技术研发 物联网技术服务 物联网应用服务 物联网设备销售 物联网设备制造 环境保护监测 环境保护专用设备销售 环境保护专用设备制造 生态环境材料销售 生态环境材料制造 智能农机装备销售 水质污染物监测及检测仪器仪表销售 水质污染物监测及检测仪器仪表制造 农业机械租赁 农业机械销售 农业机械制造 农业机械服务 农林牧渔机械配件销售 农林牧渔专用仪器仪表销售 农林牧渔专用仪器仪表制造 农林牧副渔业专业机械的制造 农林牧渔机械配件制造 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 智能仪器仪表销售 智能仪器仪表制造 环境监测专用仪器仪表销售 生态环境监测及检测仪器仪表销售 环境监测专用仪器仪表制造 生态环境监测及检测仪器仪表制造 海洋能系统与设备制造 水下系统和作业装备销售 水下系统和作业装备制造 影视录放设备制造 光学仪器销售 光学仪器制造 海洋工程设计和模块设计制造服务 海洋工程关键配套系统开发 海洋环境服务 海洋气象服务 海洋服务 海洋工程装备研发 导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售 海水养殖和海洋生物资源利用装备销售 海洋能发电机组销售 海洋工程装备销售 海洋能系统与设备销售 海洋水质与生态环境监测仪器设备销售 海洋环境监测与探测装备销售 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 海水养殖和海洋生物资源利用装备制造 海洋环境监测与探测装备制造 海洋工程平台装备制造 海洋工程装备制造 土石方工程施工 信息系统运行维护服务 计算机系统服务 网络技术服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 智能控制系统集成 数据处理和存储支持服务 数据处理服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) |
| 5 | 2024-08-30 | 经营范围变更 | 经营范围 | 地质勘探和地震专用仪器销售 电工仪器仪表销售 绘图、计算及测量仪器销售 仪器仪表销售 供应用仪器仪表销售 环境应急检测仪器仪表销售 仪器仪表修理 其他专用仪器制造 地质勘探和地震专用仪器制造 其他通用仪器制造 绘图、计算及测量仪器制造 电工仪器仪表制造 仪器仪表制造 环境应急检测仪器仪表制造 通用设备修理 通用设备制造(不含特种设备制造) 地质勘查专用设备销售 电子专用设备销售 专用设备修理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 电子专用设备制造 电工机械专用设备制造 教育教学检测和评价活动 教学用模型及教具销售 教学专用仪器销售 教学专用仪器制造 电力电子元器件销售 电子元器件与机电组件设备销售 电子元器件零售 电子元器件批发 电子元器件制造 电力电子元器件制造 电子元器件与机电组件设备制造 信息技术咨询服务 电子测量仪器销售 电子测量仪器制造 集成电路芯片设计及服务 集成电路设计 集成电路芯片及产品销售 集成电路销售 集成电路芯片及产品制造 集成电路制造 渔业机械销售 渔业机械制造 渔业机械服务 水资源专用机械设备制造 信息系统集成服务 货物进出口 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 光电子器件销售 光电子器件制造 人工智能理论与算法软件开发 网络与信息安全软件开发 软件外包服务 人工智能应用软件开发 人工智能基础软件开发 软件开发 软件销售 物联网技术研发 物联网技术服务 物联网应用服务 物联网设备销售 物联网设备制造 环境保护监测 环境保护专用设备销售 环境保护专用设备制造 生态环境材料销售 生态环境材料制造 智能农机装备销售 水质污染物监测及检测仪器仪表销售 水质污染物监测及检测仪器仪表制造 农业机械租赁 农业机械销售 农业机械制造 农业机械服务 农林牧渔机械配件销售 农林牧渔专用仪器仪表销售 农林牧渔专用仪器仪表制造 农林牧副渔业专业机械的制造 农林牧渔机械配件制造 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 智能仪器仪表销售 智能仪器仪表制造 环境监测专用仪器仪表销售 生态环境监测及检测仪器仪表销售 环境监测专用仪器仪表制造 生态环境监测及检测仪器仪表制造 海洋能系统与设备制造 水下系统和作业装备销售 水下系统和作业装备制造 影视录放设备制造 光学仪器销售 光学仪器制造 海洋工程设计和模块设计制造服务 海洋工程关键配套系统开发 海洋环境服务 海洋气象服务 海洋服务 海洋工程装备研发 导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售 海水养殖和海洋生物资源利用装备销售 海洋能发电机组销售 海洋工程装备销售 海洋能系统与设备销售 海洋水质与生态环境监测仪器设备销售 海洋环境监测与探测装备销售 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 海水养殖和海洋生物资源利用装备制造 海洋环境监测与探测装备制造 海洋工程平台装备制造 海洋工程装备制造 | 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 数据处理服务 数据处理和存储支持服务 智能控制系统集成 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 网络技术服务 计算机系统服务 信息系统运行维护服务 土石方工程施工 海洋工程装备制造 海洋工程平台装备制造 海洋环境监测与探测装备制造 海水养殖和海洋生物资源利用装备制造 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 海洋环境监测与探测装备销售 海洋水质与生态环境监测仪器设备销售 海洋能系统与设备销售 海洋工程装备销售 海洋能发电机组销售 海水养殖和海洋生物资源利用装备销售 导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售 海洋工程装备研发 海洋服务 海洋气象服务 海洋环境服务 海洋工程关键配套系统开发 海洋工程设计和模块设计制造服务 光学仪器制造 光学仪器销售 影视录放设备制造 水下系统和作业装备制造 水下系统和作业装备销售 海洋能系统与设备制造 生态环境监测及检测仪器仪表制造 环境监测专用仪器仪表制造 生态环境监测及检测仪器仪表销售 环境监测专用仪器仪表销售 智能仪器仪表制造 智能仪器仪表销售 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 农林牧渔机械配件制造 农林牧副渔业专业机械的制造 农林牧渔专用仪器仪表制造 农林牧渔专用仪器仪表销售 农林牧渔机械配件销售 农业机械服务 农业机械制造 农业机械销售 农业机械租赁 水质污染物监测及检测仪器仪表制造 水质污染物监测及检测仪器仪表销售 智能农机装备销售 生态环境材料制造 生态环境材料销售 环境保护专用设备制造 环境保护专用设备销售 环境保护监测 物联网设备制造 物联网设备销售 物联网应用服务 物联网技术服务 物联网技术研发 软件销售 软件开发 人工智能基础软件开发 人工智能应用软件开发 软件外包服务 网络与信息安全软件开发 人工智能理论与算法软件开发 光电子器件制造 光电子器件销售 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 货物进出口 信息系统集成服务 水资源专用机械设备制造 渔业机械服务 渔业机械制造 渔业机械销售 集成电路制造 集成电路芯片及产品制造 集成电路销售 集成电路芯片及产品销售 集成电路设计 集成电路芯片设计及服务 电子测量仪器制造 电子测量仪器销售 信息技术咨询服务 电子元器件与机电组件设备制造 电力电子元器件制造 电子元器件制造 电子元器件批发 电子元器件零售 电子元器件与机电组件设备销售 电力电子元器件销售 教学专用仪器制造 教学专用仪器销售 教学用模型及教具销售 教育教学检测和评价活动 电工机械专用设备制造 电子专用设备制造 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 专用设备修理 电子专用设备销售 地质勘查专用设备销售 通用设备制造(不含特种设备制造) 通用设备修理 环境应急检测仪器仪表制造 仪器仪表制造 电工仪器仪表制造 绘图、计算及测量仪器制造 其他通用仪器制造 地质勘探和地震专用仪器制造 其他专用仪器制造 仪器仪表修理 环境应急检测仪器仪表销售 供应用仪器仪表销售 仪器仪表销售 绘图、计算及测量仪器销售 电工仪器仪表销售 地质勘探和地震专用仪器销售 |
| 6 | 2024-08-30 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 7 | 2024-06-24 | 经营范围变更 | 经营范围 | 农业机械服务 其他农业服务 渔业机械服务 电工机械专用设备制造 渔业机械制造 环境保护专用设备制造 水资源专用机械制造 取证鉴定专用器材的制造 试验机制造 环境监测专用仪器仪表制造 农林牧渔专用仪器仪表制造 教学专用仪器制造 光学仪器制造 计算机外围设备制造 光电子器件及其他电子器件制造 电子测量仪器制造 农林牧渔机械配件制造 其他农、林、牧、渔业机械制造 软件开发 信息系统集成服务 信息技术咨询服务 数据处理和存储服务 集成电路设计 网络技术的研究、开发 教学设备的研究开发 水处理设备的研究、开发 水产业科学研究服务 货物进出口(专营专控商品除外) 农业机械批发 仪器仪表批发 电子元器件批发 环保设备批发 保安器材销售 销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外 涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营) 安全技术防范产品零售 电子元器件零售 电子产品零售 | 地质勘探和地震专用仪器销售 电工仪器仪表销售 绘图、计算及测量仪器销售 仪器仪表销售 供应用仪器仪表销售 环境应急检测仪器仪表销售 仪器仪表修理 其他专用仪器制造 地质勘探和地震专用仪器制造 其他通用仪器制造 绘图、计算及测量仪器制造 电工仪器仪表制造 仪器仪表制造 环境应急检测仪器仪表制造 通用设备修理 通用设备制造(不含特种设备制造) 地质勘查专用设备销售 电子专用设备销售 专用设备修理 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 电子专用设备制造 电工机械专用设备制造 教育教学检测和评价活动 教学用模型及教具销售 教学专用仪器销售 教学专用仪器制造 电力电子元器件销售 电子元器件与机电组件设备销售 电子元器件零售 电子元器件批发 电子元器件制造 电力电子元器件制造 电子元器件与机电组件设备制造 信息技术咨询服务 电子测量仪器销售 电子测量仪器制造 集成电路芯片设计及服务 集成电路设计 集成电路芯片及产品销售 集成电路销售 集成电路芯片及产品制造 集成电路制造 渔业机械销售 渔业机械制造 渔业机械服务 水资源专用机械设备制造 信息系统集成服务 货物进出口 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 光电子器件销售 光电子器件制造 人工智能理论与算法软件开发 网络与信息安全软件开发 软件外包服务 人工智能应用软件开发 人工智能基础软件开发 软件开发 软件销售 物联网技术研发 物联网技术服务 物联网应用服务 物联网设备销售 物联网设备制造 环境保护监测 环境保护专用设备销售 环境保护专用设备制造 生态环境材料销售 生态环境材料制造 智能农机装备销售 水质污染物监测及检测仪器仪表销售 水质污染物监测及检测仪器仪表制造 农业机械租赁 农业机械销售 农业机械制造 农业机械服务 农林牧渔机械配件销售 农林牧渔专用仪器仪表销售 农林牧渔专用仪器仪表制造 农林牧副渔业专业机械的制造 农林牧渔机械配件制造 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 智能仪器仪表销售 智能仪器仪表制造 环境监测专用仪器仪表销售 生态环境监测及检测仪器仪表销售 环境监测专用仪器仪表制造 生态环境监测及检测仪器仪表制造 海洋能系统与设备制造 水下系统和作业装备销售 水下系统和作业装备制造 影视录放设备制造 光学仪器销售 光学仪器制造 海洋工程设计和模块设计制造服务 海洋工程关键配套系统开发 海洋环境服务 海洋气象服务 海洋服务 海洋工程装备研发 导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售 海水养殖和海洋生物资源利用装备销售 海洋能发电机组销售 海洋工程装备销售 海洋能系统与设备销售 海洋水质与生态环境监测仪器设备销售 海洋环境监测与探测装备销售 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 海水养殖和海洋生物资源利用装备制造 海洋环境监测与探测装备制造 海洋工程平台装备制造 海洋工程装备制造 |
| 8 | 2024-06-24 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 | |
| 9 | 2024-06-24 | 行业变更 | 主营项目类别 | 研究和试验发展 | 电气机械和器材制造业 |
| 10 | 2024-06-04 | 章程变更 | 章程备案 | 准予章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-16 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-06 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-29 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-04 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。