

基础信息
工商信息
数据来源:国家企业信用信息公示系统,部分信息根据大数据衍生计算生成更新日期
| 企业名称 | 兰州汇元丰德农贸有限公司 | 统一社会信用代码 | 91620102396769843C | ||
| 英文名称 | Lanzhou Huaiyuan Fendeng Agri-Business Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1055639771 | ||
| 曾用名 | 甘肃鹏鹏商贸有限公司、兰州飞建商贸有限公司 | 注册号 | 620100200074716 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | 396769843 | ||
| 法定代表人 | 何建军 | 纳税人识别号 | 91620102396769843C | ||
| 注册资本 | 1,000万人民币 | 实缴资本 | 32.4万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2011-07-25 | 营业期限自 | 2011-07-25 | 营业期限至 | 2099-12-31 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 甘肃省 | 登记机关 | 兰州市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 |
| 核准日期 | 2026-03-18 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | |||||
| 办公地址 | |||||
| 经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);食品销售;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气);食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:粮食收购;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;谷物销售;农副产品销售;水产品批发;日用百货销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;鲜蛋零售;鲜肉零售;鲜肉批发;水产品零售;鲜蛋批发;初级农产品收购;畜禽收购;餐饮管理;中小学生校外托管服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业专业及辅助性活动;集贸市场管理服务;智能农业管理;供应链管理服务;商业综合体管理服务;单位后勤管理服务;面料纺织加工;面料印染加工;针纺织品销售;物业管理;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;肥料销售;新型有机活性材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||||
相似企业
查看本行业活跃企业名单使用万得企业库
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。
3亿+全球企业
覆盖130+国家
覆盖130+国家
300+数据维度
10万+企业标签
10万+企业标签
T+0实时更新
专业数据质检
专业数据质检
AI智能助手
多场景赋能
多场景赋能

