
扬州三和四美酱菜有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
扬州三和四美酱菜有限公司。 业务涵盖腐乳、酿造酱油、传统食品加工等方向。 根据万得数据平台记录显示,该企业设有17家分支机构,发布103次招聘信息。 该企业在农业产业化国家重点龙头企业、中华老字号、企业技术中心中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1058096847 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 扬州三和四美酱菜有限公司方圈门农贸市场 | 樊孝怀 | 存续 | 2005-08-26 |
| 2 | 扬州三和四美酱菜有限公司东关街酱园 | 樊孝怀 | 注销 | 2011-01-30 |
| 3 | 扬州三和四美酱菜有限公司闽闽超级时装城 | 王闽 | 注销 | 1999-01-21 |
| 4 | 扬州三和四美酱菜有限公司国庆门市部 | 梁荣贵 | 注销 | 1999-01-21 |
| 5 | 扬州三和四美酱菜有限公司江都路酱品店 | 徐红霞 | 吊销,未注销 | 1999-07-21 |
| 6 | 扬州三和四美酱菜有限公司徐凝门桥经营部 | 张维高 | 吊销,未注销 | 1999-03-26 |
| 7 | 扬州三和四美酱菜有限公司南通路酱品店 | 夏娟娣 | 吊销,未注销 | 1999-01-21 |
| 8 | 扬州三和四美酱菜有限公司渡江五金门市部 | 王玉琴 | 吊销,未注销 | 1999-01-21 |
| 9 | 扬州三和四美酱菜有限公司直销门市部 | 王素琴 | 吊销,未注销 | 1999-01-21 |
| 10 | 扬州三和四美酱菜有限公司东关酱品店 | 冯兆祺 | 吊销,未注销 | 1999-01-21 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王永红 | 董事长,董事 |
| 2 | 姜福 | 董事 |
| 3 | 韩俊锋 | 董事 |
| 4 | 吴正学 | 监事 |
| 5 | 蒋凯 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-29 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 刘剑 史贵顺 吴正学 周崇伟 唐炳福 姜剑鹉 姜福 宁成钢 张国才 张英沛 徐家庆 徐筛华 戎瑞兰 时益明 朱立雄 李国山 李如涛 李荣 栾建美 梁荣贵 樊孝怀 殷安瑜 涂金荣 王婕 王德华 胡华亮 许巧粉 谢振华 钱玉芳 陈宏祥 韩俊锋 蒋凯【退出】 | 刘剑 史贵顺 吴正学 周崇伟 唐炳福 姜剑鹉 姜福 宁成钢 张国才 张英沛 徐家庆 徐筛华 戎瑞兰 时益明 朱立雄 李国山 李如涛 李荣 栾建美 梁荣贵 樊孝怀 殷安瑜 涂金荣 王婕 王德华 胡华亮 许巧粉 谢振华 钱玉芳 陈宏祥 韩俊锋 王永红【新进】 |
| 2 | 2025-07-29 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 蒋凯 | 王永红 |
| 3 | 2021-03-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 酱油(酿造酱油)、蔬菜制品(酱腌菜)、调味料(液体、半固态)、豆制品(发酵性豆制品)、酱、速冻食品:速冻面米制品(熟制品)生产,自产产品销售 预包装食品、散装食品零售(由分支机构经营)。五金交电、轴承、紧固件、服装及针纺织品、建筑陶瓷、装饰材料、家俱销售。市场设施租赁、市场管理服务(限方圈门农贸市场经营)。道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 酱油(酿造酱油)、蔬菜制品(酱腌菜)、调味料(液体、半固态)、豆制品(发酵性豆制品)、酱、速冻食品:速冻面米制品(熟制品)生产,自产产品销售 预包装食品、散装食品零售(由分支机构经营)。五金交电、轴承、紧固件、服装及针纺织品、建筑陶瓷、装饰材料、家俱销售。市场设施租赁、市场管理服务(限方圈门农贸市场经营)。道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:食品生产 调味品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2020-12-22 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 8000.000000 | 9000.000000 |
| 5 | 2019-08-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 酱油(酿造酱油)、蔬菜制品(酱腌菜)、调味料(液体、半固态)、豆制品(发酵性豆制品)、酱、速冻食品:速冻面米制品(熟制品)生产,自产产品销售 预包装食品、散装食品零售(由分支机构经营)。五金交电、轴承、紧固件、服装及针纺织品、建筑陶瓷、装饰材料、家俱销售。市场设施租赁、市场管理服务(限方圈门农贸市场经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 酱油(酿造酱油)、蔬菜制品(酱腌菜)、调味料(液体、半固态)、豆制品(发酵性豆制品)、酱、速冻食品:速冻面米制品(熟制品)生产,自产产品销售 预包装食品、散装食品零售(由分支机构经营)。五金交电、轴承、紧固件、服装及针纺织品、建筑陶瓷、装饰材料、家俱销售。市场设施租赁、市场管理服务(限方圈门农贸市场经营)。道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 2018-07-23 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1000.000000 | 8000.000000 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-22 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-28 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-11 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-17 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-07 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-06 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。