
义乌市云莉织带有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
义乌市云莉织带有限公司。 主要从事涤纶织带、尼龙织带、反光织带、箱包、服装辅料等相关业务。 根据公开数据显示,该企业发布2次招聘信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1061403428 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 义乌市云莉织带有限公司门市部 | 周云洪 | 注销 | 2008-12-12 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 周云洪 | 执行董事,经理 |
| 2 | 王丽 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-04-13 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 营业期限至:2020-05-17 | 营业期限至:长期 |
| 2 | 2018-04-13 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2016-01-11 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:330782000041112组织机构代码证:774395069 | 统一社会信用代码:91330782774395069B |
| 4 | 2015-03-16 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 线带、针织品、松紧带、涤纶丝(以上经营范围不含染色)制造、销售 服装辅料销售 电子产品(不含电子出版物)研发、销售 货物进出口、技术进出口。 | 一般经营项目: 线带、针织品、松紧带、涤纶丝、包覆纱(以上经营范围不含染色)制造、销售 服装辅料销售 电子产品(不含电子出版物)研发、销售 货物进出口、技术进出口。 |
| 5 | 2015-01-22 | 注册地址变更 | 住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 义乌市廿三里街道武溪北街261号 邮政编码: 322000 电话: ******** 住所所在行政区划:廿三里街道 | 住所:浙江省义乌市廿三里街道武溪北街261号 邮政编码: 322000 电话: ******** 住所所在行政区划:廿三里街道 |
| 6 | 2015-01-22 | 注册地址变更 | 住所变更 | 住所: 义乌市廿三里街道武溪北街***号 邮政编码: ****** 电话: *********** 住所所在行政区划:廿三里街道 | 住所:浙江省义乌市廿三里街道武溪北街***号 邮政编码: ****** 电话: *********** 住所所在行政区划:廿三里街道 |
| 7 | 2015-01-22 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目: 线带、针织品、服装辅料、松紧带、电子产品制造、销售(不含染色)(凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营) | 一般经营项目: 线带、针织品、松紧带、涤纶丝(以上经营范围不含染色)制造、销售 服装辅料销售 电子产品(不含电子出版物)研发、销售 货物进出口、技术进出口。 |
| 8 | 2009-05-25 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)变更 | 营业期限: 2005-5-18 至2010-5-17 | 营业期限: 2005-5-18 至2020-5-17 |
| 9 | 2008-07-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 经营范围: 线带、针织品、服装辅料、松紧带、电子产品制造、销售。(凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营)行业代码: 16 | 经营范围: 线带、针织品、服装辅料、松紧带、电子产品制造、销售(不含染色)(凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营)行业代码: 16 |
| 10 | 2008-07-10 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名: 王丽 出资额:114 百分比: 30% 姓名: 周云洪 出资额:266 百分比: 70% | 姓名: 王丽 出资额:294 百分比: 30% 姓名: 周云洪 出资额:686 百分比: 70% |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-18 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-19 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-25 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-20 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-23 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-23 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-25 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-20 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。