
舟山市裕达水产食品有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
舟山市裕达水产食品有限公司。 主要从事水产品加工、海产品加工、冷冻鱼糜等相关业务。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1066792935 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 张炳林 | 执行董事 |
| 2 | 史红光 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:水产品收购 农副产品销售 食用农产品初加工 初级农产品收购 水产品批发 肥料销售 畜牧渔业饲料销售 饲料添加剂销售 生物饲料研发 生物有机肥料研发 海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发 宠物食品及用品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营 食品生产 饲料生产 肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 一般项目:水产品冷冻加工 水产品收购 农副产品销售 食用农产品初加工 初级农产品收购 水产品批发 肥料销售 畜牧渔业饲料销售 饲料添加剂销售 生物饲料研发 生物有机肥料研发 海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发 宠物食品及用品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产 饲料生产 肥料生产 食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 2 | 2024-05-30 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | ****:水产品冷冻加工 |
| 3 | 2024-05-30 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2024-04-30 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 518 | 5000 |
| 5 | 2024-04-30 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 张炳林 出资额: ***万 百分比: **.**% 姓名: 史红光 出资额: ***万 百分比: **.**% | 姓名:严雪云 出资额: ****万 百分比: **% 姓名:张炳林 出资额:****万 百分比: **% 姓名: 史红光 出资额:****万 百分比: **% 姓名: 夏军意 出资额: ***万 百分比:**% |
| 6 | 2024-04-30 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 张炳林 出资日期: ****-**-** 姓名: 史红光 出资日期: | 姓名:严雪云 出资日期: ****-**-** 姓名:张炳林 出资日期: ****-**-** 姓名: 史红光 出资日期: ****-**-** 姓名: 夏军意 出资日期: |
| 7 | 2021-06-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 水产品收购、生产加工、销售。 | 一般项目:水产品收购 农副产品销售 食用农产品初加工 初级农产品收购 水产品批发 肥料销售 畜牧渔业饲料销售 饲料添加剂销售 生物饲料研发 生物有机肥料研发 海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发 宠物食品及用品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营 食品生产 饲料生产 肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 8 | 2016-05-09 | 证照变更 | 换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330903000024109 组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:913309037719189529 |
| 9 | 2016-05-09 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:330903000024109组织机构代码证:无 | 统一社会信用代码:913309037719189529 |
| 10 | 2016-05-09 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 一般经营项目:收购水产品。 | 一般经营项目: 水产品收购、生产加工、销售。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-26 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-09 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-08 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-27 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-19 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-11 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-04 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-16 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。