
杭州胡庆余堂天然食品有限公司
--曾用名(1)杭州胡庆余堂天然药物有限公司2002-10-30 至 2011-03-222026-07-17更新统一社会信用代码:--
杭州胡庆余堂天然食品有限公司。 主营保健食品、膏剂类保健食品、食养产品。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可6项。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1067812351 | ||
| 曾用名 | 杭州胡庆余堂天然药物有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈飞芳 | 董事长,总经理 |
| 2 | 孙铁 | 董事 |
| 3 | 吴燕萍 | 董事 |
| 4 | 徐厚爵 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:孙铁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐厚爵 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:陈飞芳 证件号码: ****************** 职位:董事长兼总经理 姓名:黄勋 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:朱小恺 证件号码: 职位: 财务负责人 | 姓名:吴燕萍 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:孙铁 证件号码: ****************** 职位:董事 姓名:徐厚爵 证件号码: ****************** 职位:监事 姓名:陈飞芳 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名:朱小恺 证件号码: 职位: 财务负责人 |
| 2 | 2022-08-09 | 营业期限变更 | 经营期限(营业期限)备案 | 营业期限至:2022-10-29 | 营业期限至:长期 |
| 3 | 2022-08-09 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2020-04-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、加工:罐头(其他罐头)、炒货食品及坚果制品(其他类)、饮料(固体饮料类)、含茶制品和代用茶(代用茶)、膏剂类、粉剂类(仅限破壁灵芝孢子粉)保健食品 批发、零售:预包装食品兼散装食品。批发、零售:百货,医疗器械(限一类产品) 服务:物业管理,药品技术开发 收购:本公司生产加工所需的原辅材料(限直接向第一产业的原始生产者收购) 其他无需报经审批的一切合法项目。 | 许可项目:食品生产 保健食品生产 饮料生产 茶叶制品生产 食品经营 食品经营(销售预包装食品) 保健食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第一类医疗器械生产 第一类医疗器械销售 初级农产品收购 中草药收购 水产品收购 国内贸易代理 食用农产品批发 农副产品销售 化妆品批发 母婴用品销售 日用品批发 日用口罩(非医用)销售 医用口罩批发 医护人员防护用品批发 第二类医疗器械销售 消毒剂销售(不含危险化学品) 物业管理 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 5 | 2020-04-20 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 任海斌 | 陈飞芳 |
| 6 | 2020-04-20 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:任海斌 证件号码: ****************** 职位: 董事长 姓名:吴燕萍 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈飞芳 证件号码: ****************** 职位: 董事兼总经理 姓名: 黄勋 证件号码: ****************** 职位: 董事 | 姓名:孙铁 证件号码: ****************** 职位: 董事 姓名:徐厚爵 证件号码: ****************** 职位: 监事 姓名: 陈飞芳 证件号码: ****************** 职位: 董事长兼总经理 姓名: 黄勋 证件号码: ****************** 职位: 董事 |
| 7 | 2016-12-01 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 注册号:330183000016505组织机构代码证:744129587 | 统一社会信用代码:913301007441295877 |
| 8 | 2015-05-13 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东: 杭州胡庆余堂国药号有限公司, ***.**万 杭州胡庆余堂集团有限公司, ****.**万 | 股东: 杭州胡庆余堂国药号有限公司, ***.**万 杭州胡庆余堂医药控股有限公司, ****.**万 |
| 9 | 2014-11-05 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 许可经营项目: 生产、加工:罐头(其他罐头)、炒货食品及坚果制品(其他类)、饮料(固体饮料类)、含茶制品和代用茶(代用茶)、膏剂类保健食品 批发、零售:预包装食品兼散装食品(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。 | 许可经营项目: 生产、加工:罐头(其他罐头)、炒货食品及坚果制品(其他类)、饮料(固体饮料类)、含茶制品和代用茶(代用茶)、膏剂类、粉剂类(仅限破壁灵芝孢子粉)保健食品 批发、零售:预包装食品兼散装食品。 |
| 10 | 2014-05-21 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人(负责人):宋利民 一般经营项目: 收购:本公司生产加工所需的原辅材料(限直接向第一产业的原始生产者收购) 批发、零售:百货,医疗器械(限一类产品) 服务:物业管理,药品技术开发 其他无需报经审批的一切合法项目。 许可经营项目: 生产、加工:阿胶罐头(有效期至****年*月**日)、阿胶炒货食品及坚果制品(有效期至****年**月**日)、固体饮料(有效期至****年**月**日)、代用茶(有效期至****年**月**日)、膏剂类保健食品(有效期至****年**月**日)(上述生产经营范围《污染物排放许可证》有效期至****年**月**日) 批发、零售:预包装食品兼散装食品(有效期至****年*月**日)。 组织机构: 陈飞芳 职务: 董事兼总经理 黄勋 职务: 董事 宋利民职务: 董事长 吴燕萍 职务: 监事 杨仲英 职务: 董事 朱建国 职务: 副董事长 | 法定代表人(负责人):任海斌 一般经营项目:批发、零售:百货,医疗器械(限一类产品) 服务:物业管理,药品技术开发 收购:本公司生产加工所需的原辅材料(限直接向第一产业的原始生产者收购) 其他无需报经审批的一切合法项目。 许可经营项目: 生产、加工:罐头(其他罐头)、炒货食品及坚果制品(其他类)、饮料(固体饮料类)、含茶制品和代用茶(代用茶)、膏剂类保健食品 批发、零售:预包装食品兼散装食品(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。 组织机构: 陈飞芳 职务: 董事兼总经理 黄勋 职务: 董事 任海斌职务: 董事长 吴燕萍 职务: 监事 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-24 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-13 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-14 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-26 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-03 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-11 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-10 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-18 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。