
河北茂动兴腾农业技术服务有限公司
--曾用名(1)河北茂动兴腾无人机科技有限公司2016-03-01 至 2019-11-202026-07-17更新统一社会信用代码:--
河北茂动兴腾农业技术服务有限公司。 主营植保无人机、农业无人机、农作物病虫害防治。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1070851716 | ||
| 曾用名 | 河北茂动兴腾无人机科技有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 付茂动 | 董事,经理 |
| 2 | 付茂瑞 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:农药零售 道路货物运输(不含危险货物) 道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务 信息技术咨询服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 智能无人飞行器制造 智能无人飞行器销售 租赁服务(不含许可类租赁服务) 农林牧渔机械配件制造 农林牧副渔业专业机械的制造 农林牧渔机械配件销售 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农业机械制造 农业机械销售 农业科学研究和试验发展 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 化肥销售 农副产品销售 农副食品加工专用设备销售 农作物病虫害防治服务 农作物秸秆处理及加工利用服务 林业有害生物防治服务 农业机械服务 运输货物打包服务 工程管理服务 对外承包工程 工程和技术研究和试验发展 劳务服务(不含劳务派遣) 土地整治服务 农业专业及辅助性活动 土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) | 许可项目:农药零售 道路货物运输(不含危险货物) 道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务 信息技术咨询服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 智能无人飞行器制造 智能无人飞行器销售 租赁服务(不含许可类租赁服务) 农林牧渔机械配件制造 农林牧副渔业专业机械的制造 农林牧渔机械配件销售 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农业机械制造 农业机械销售 农业科学研究和试验发展 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 化肥销售 农副产品销售 农副食品加工专用设备销售 农作物病虫害防治服务 农作物秸秆处理及加工利用服务 林业有害生物防治服务 农业机械服务 运输货物打包服务 工程管理服务 对外承包工程 工程和技术研究和试验发展 劳务服务(不含劳务派遣) 土地整治服务 农业专业及辅助性活动 土地使用权租赁 谷物种植 豆类种植 薯类种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2025-06-30 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:农药零售 道路货物运输(不含危险货物) 道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务 信息技术咨询服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 智能无人飞行器制造 智能无人飞行器销售 租赁服务(不含许可类租赁服务) 农林牧渔机械配件制造 农林牧副渔业专业机械的制造 农林牧渔机械配件销售 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农业机械制造 农业机械销售 农业科学研究和试验发展 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 化肥销售 农副产品销售 农副食品加工专用设备销售 农作物病虫害防治服务 农作物秸秆处理及加工利用服务 林业有害生物防治服务 农业机械服务 运输货物打包服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:农药零售 道路货物运输(不含危险货物) 道路货物运输(网络货运)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务 信息技术咨询服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 智能无人飞行器制造 智能无人飞行器销售 租赁服务(不含许可类租赁服务) 农林牧渔机械配件制造 农林牧副渔业专业机械的制造 农林牧渔机械配件销售 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农业机械制造 农业机械销售 农业科学研究和试验发展 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 化肥销售 农副产品销售 农副食品加工专用设备销售 农作物病虫害防治服务 农作物秸秆处理及加工利用服务 林业有害生物防治服务 农业机械服务 运输货物打包服务 工程管理服务 对外承包工程 工程和技术研究和试验发展 劳务服务(不含劳务派遣) 土地整治服务 农业专业及辅助性活动 土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动) |
| 3 | 2024-08-09 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 付茂动 出资 171万人民币元 吕军 出资 209万人民币元 | 付茂动 出资 171万人民币元 吕军 出资 209万人民币元 |
| 4 | 2024-08-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 经理:付茂动 财务负责人:许蕊 | 经理:付茂动 财务负责人:胡双双 |
| 5 | 2024-08-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 付茂瑞 | 付茂瑞 |
| 6 | 2024-08-09 | 营业期限变更 | 经营期限 | 2016年3月1日 至2046年2月28日 | 2016年3月1日 至长期 |
| 7 | 2024-08-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 农业技术推广及农业信息服务 引进农业新技术、新品种,开展农业技术培训、技术交流和咨询服务 民用无人机研发、生产、制造、组装、推广、销售、租赁 植保技术服务 植保机械生产、销售、租赁 农学研究服务 不再分装的包装种子、化肥、农药(不含危险化学品)、初级农副产品、农业机械设备的销售,农用机械销售、租赁 开展农作物病虫草害统防统治 林业有害生物防治服务 秸秆利用、农作物废弃物再利用 畜禽养殖 农机服务 农业机械全程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:农药零售 道路货物运输(不含危险货物) 道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务 信息技术咨询服务 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 智能无人飞行器制造 智能无人飞行器销售 租赁服务(不含许可类租赁服务) 农林牧渔机械配件制造 农林牧副渔业专业机械的制造 农林牧渔机械配件销售 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 农业机械制造 农业机械销售 农业科学研究和试验发展 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 化肥销售 农副产品销售 农副食品加工专用设备销售 农作物病虫害防治服务 农作物秸秆处理及加工利用服务 林业有害生物防治服务 农业机械服务 运输货物打包服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2024-08-09 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-08-05经营范围,股权出资情况 | |
| 9 | 2024-08-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 付茂动 | 付茂动 |
| 10 | 2020-03-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 农业技术推广及农业信息服务 引进农业新技术、新品种,开展农业技术培训、技术交流和咨询服务 民用无人机研发、生产、制造、组装、推广、销售、租赁 植保技术服务 植保机械生产、销售、租赁 农学研究服务 不再分装的包装种子、化肥、农药(不含危险化学品)、初级农副产品、农业机械设备的销售,农用机械销售、租赁 开展农作物病虫草害统防统治 林业有害生物防治服务 秸秆利用、农作物废弃物再利用 畜禽养殖**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 农业技术推广及农业信息服务 引进农业新技术、新品种,开展农业技术培训、技术交流和咨询服务 民用无人机研发、生产、制造、组装、推广、销售、租赁 植保技术服务 植保机械生产、销售、租赁 农学研究服务 不再分装的包装种子、化肥、农药(不含危险化学品)、初级农副产品、农业机械设备的销售,农用机械销售、租赁 开展农作物病虫草害统防统治 林业有害生物防治服务 秸秆利用、农作物废弃物再利用 畜禽养殖 农机服务 农业机械全程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕军 | 0.0% | 55.0% | 2018-11-21 | 2022-05-07 |
| 2 | 北京韦加智能科技股份有限公司 | 0.0% | 55.0% | 2017-07-10 | 2022-05-07 |
| 3 | 付茂动 | 70.0% | 45.0% | 2017-07-10 | 2022-05-07 |
| 4 | 北京韦加智能科技股份有限公司 | 55.0% | 0.0% | 2018-11-21 | 2022-05-07 |
| 5 | 严红梅 | 30.0% | 0.0% | 2017-07-10 | 2022-05-07 |
| 6 | 付茂动 | 49.0% | 70.0% | 2016-05-16 | 2022-05-06 |
| 7 | 严红梅 | 51.0% | 30.0% | 2016-05-16 | 2022-05-06 |
| 8 | 严红梅 | 0.0% | 51.0% | 2016-04-21 | 2016-05-18 |
| 9 | 付茂动 | 100.0% | 49.0% | 2016-04-21 | 2016-05-18 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-19 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-14 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-01 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-16 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-22 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-26 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。