
江西温汤佬食品有限责任公司
--曾用名(1)宜春市温汤佬食品有限责任公司2009-02-13 至 2014-07-092026-07-17更新统一社会信用代码:--
江西温汤佬食品有限责任公司。 业务涵盖皮蛋、传统食品加工、农副食品加工等方向。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可3项,发布4次招聘信息。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、科技型中小企业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1071463384 | ||
| 曾用名 | 宜春市温汤佬食品有限责任公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 彭再生 | 董事,经理 |
| 2 | 杨云华 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-08-02 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:粮食加工食品生产,食品经营(销售预包装食品),道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:粮食加工食品生产,食品经营,食品经营(销售散装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品经营(仅销售预包装食品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运,非居住房地产租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 2 | 2020-09-02 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 蛋制品(再制蛋类)生产 预包装食品、散装食品批发、零售及进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:粮食加工食品生产,食品经营(销售预包装食品),道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),装卸搬运(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 3 | 2018-09-12 | 注册地址变更 | 住所变更 | 江西省宜春市袁州区温汤镇温泉大道888号 | 江西省宜春经济技术开发区春启路15号 |
| 4 | 2017-11-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 蛋制品(再制蛋类)生产 预包装食品、散装食品批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 蛋制品(再制蛋类)生产 预包装食品、散装食品批发、零售及进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2016-08-12 | 其他信息变更 | 其他变更 | 913609006834794869 | |
| 6 | 2016-02-03 | 登记机关变更 | 登记机关变更 | 宜春市袁州区市场监督管理局 | 宜春市市场监督管理局 |
| 7 | 2014-07-09 | 企业名称变更 | 名称变更 | 宜春市温汤佬食品有限责任公司 | 江西温汤佬食品有限责任公司 |
| 8 | 2014-06-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般经营项目:许可经营项目:蛋制品(再制蛋类)生产,(有效期至2310日) 预包装食品、散装食品批发、零售。(有效期至2663 | 一般经营项目:许可经营项目:蛋制品(再制蛋类)生产,(有效期至261月7日) 预包装食品、散装食品批发、零售。(有效期至2663 |
| 9 | 2014-06-26 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 18万人民币 | 1000万人民币 |
| 10 | 2013-06-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般经营项目:许可经营项目:预包装食品、散装食品、批发、零售。(有效期至2363 | 一般经营项目:许可经营项目:蛋制品(再制蛋类)生产,(有效期至2310日) 预包装食品、散装食品批发、零售。(有效期至2663 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-23 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-16 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-29 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-15 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-18 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-22 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-10 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-15 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。