
山东大宝养殖加工有限责任公司
--曾用名(1)新泰市大宝养殖加工有限责任公司1999-11-22 至 2006-12-062026-07-17更新统一社会信用代码:--
山东大宝养殖加工有限责任公司。 主营鸡肉、畜牧业、猪肉。 据万得数据库,该企业设有4家分支机构。 该企业在农业产业化国家重点龙头企业中榜上有名。 司法案件数量较多,建议结合具体案件情况进一步了解,另有2条经营异常记录。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1074080560 | ||
| 曾用名 | 新泰市大宝养殖加工有限责任公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东大宝养殖加工有限责任公司济阳分公司 | 刘玉顺 | 存续 | 2013-06-07 |
| 2 | 山东大宝养殖加工有限责任公司赛星食品小协分公司 | 张增兵 | 存续 | 2012-06-06 |
| 3 | 山东大宝养殖加工有限责任公司赛星食品分公司 | 刘绪怀 | 存续 | 2007-01-17 |
| 4 | 山东大宝养殖加工有限责任公司宁阳分公司 | 刘玉功 | 注销 | 2008-10-16 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 刘忠宝 | 董事长 |
| 2 | 赵卫东 | 董事,经理 |
| 3 | 刘绪怀 | 董事 |
| 4 | 高致冀 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-09 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2022-03-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:刘忠庆,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:高伟伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.36万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:贾德祥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.36万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘文才,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.36万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘登安,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:赵卫东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:244.83万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-03-27 股东(发起人)名称:刘忠宝,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1630.17万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:武海波,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.37万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:高慎宝,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码 | 股东(发起人)名称:高伟伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.36万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2058-12-31 股东(发起人)名称:刘文才,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.36万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2058-12-31 股东(发起人)名称:赵卫东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:297.86万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2058-12-31 股东(发起人)名称:刘忠宝,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1630.17万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:高慎宝,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.37万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2058-12-31 股东(发起人)名称:刘绪怀,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1042.52万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2016-11-17 股东(发起人)名称:刘绪强,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.36万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2058-12-31 |
| 3 | 2019-04-26 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2019-04-26 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:刘仲利,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘忠庆,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:高伟伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.36万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘登安,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:赵卫东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:169.43万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-05-27 股东(发起人)名称:刘玉功,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘忠宝,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1630.17万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:曹磊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:武海波,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码 | 股东(发起人)名称:刘忠庆,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:高伟伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.36万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:贾德祥,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.36万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘文才,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.36万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘登安,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:赵卫东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:244.83万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2019-03-27 股东(发起人)名称:刘忠宝,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1630.17万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:武海波,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.37万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:高慎宝,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码 |
| 5 | 2019-04-26 | 注册地址变更 | 住所 | 小协镇碗窑头村南 | 山东省泰安市新泰市小协镇小协开发区蒙馆路路南 |
| 6 | 2018-06-06 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:刘仲利,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘忠庆,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:高伟伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.36万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘登安,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:赵卫东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:29.45万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-04-01 股东(发起人)名称:刘玉功,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘忠宝,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1630.17万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:曹磊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘忠菊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码 | 股东(发起人)名称:刘仲利,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘忠庆,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:高伟伟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:7.36万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘登安,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:赵卫东,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:169.43万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-05-27 股东(发起人)名称:刘玉功,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:刘忠宝,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:1630.17万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:曹磊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:14.73万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2015-02-26 股东(发起人)名称:武海波,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码 |
| 7 | 2018-06-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 罗斯308(父母代)生产、销售 以下项目只限分支机构凭许可证生产、经营:樱桃谷SM3(父母代)、速冻食品速冻其他食品(速冻肉制品)、肉制品的生产、销售 肉鸡、肉鸭屠宰加工、销售 羽毛粉、血粉的生产、销售 货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 罗斯308(父母代)生产、销售 以下项目只限分支机构凭许可证生产、经营:樱桃谷SM3(父母代)、速冻食品速冻其他食品(速冻肉制品)、肉制品的生产、销售 肉鸡、肉鸭、肉鹅屠宰加工、销售 羽毛粉、血粉的生产、销售 货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 8 | 2018-06-06 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 9 | 2018-05-11 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:刘忠宝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话: 姓名:赵卫东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:曹磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:高致冀,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:刘绪怀,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 | 姓名:赵卫东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话: 姓名:刘忠宝,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事长,证件号码:****,联系电话: 姓名:赵卫东,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话: 姓名:高致冀,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:刘绪怀,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 |
| 10 | 2018-04-18 | 章程变更 | 章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾德祥 | 0.245% | 0.58% | 2015-02-26 | 2015-10-26 |
| 2 | 高春华 | 0.0% | 0.245% | 2015-08-26 | 2015-10-26 |
| 3 | 高致冀 | 0.245% | 0.0% | 2015-08-26 | 2015-10-26 |
| 4 | 刘忠宝 | 54.123% | 54.34% | 2014-04-11 | 2014-12-25 |
| 5 | 刘忠朴 | 33.939% | 34.074% | 2014-04-11 | 2014-12-25 |
| 6 | 刘通 | 3.914% | 3.93% | 2014-04-11 | 2014-12-25 |
| 7 | 刘忠菊 | 0.489% | 0.491% | 2014-04-11 | 2014-12-25 |
| 8 | 刘忠庆 | 0.489% | 0.491% | 2014-04-11 | 2014-12-25 |
| 9 | 刘玉功 | 0.489% | 0.491% | 2014-04-11 | 2014-12-25 |
| 10 | 刘仲利 | 0.489% | 0.491% | 2014-04-11 | 2014-12-25 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2022年度报告 | 2023-06-13 |
| 2 | 2021年度报告 | 2022-04-28 |
| 3 | 2020年度报告 | 2021-03-09 |
| 4 | 2019年度报告 | 2020-05-04 |
| 5 | 2018年度报告 | 2019-06-16 |
| 6 | 2017年度报告 | 2018-03-23 |
| 7 | 2016年度报告 | 2017-03-07 |
| 8 | 2015年度报告 | 2016-05-17 |
| 9 | 2014年度报告 | 2015-06-02 |
| 10 | 2013年度报告 | 2014-12-26 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。