
遂川新鹭食品有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
遂川新鹭食品有限公司。 主营食用菌、竹笋、农副产品深加工。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资2家企业。 该企业在创新型中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1077981725 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 卢新平 | 董事 |
| 2 | 李水秀 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-18 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:酒制品生产,酒类经营,食品生产,食品销售,牲畜饲养,食品互联网销售,水产养殖,肥料生产,粮食加工食品生产,旅游业务,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口,牲畜销售,水果种植,含油果种植,茶叶种植,中草药种植,花卉种植,蔬菜种植,油料种植,食用菌种植,谷物种植,园艺产品种植,食用农产品零售,鲜蛋批发,鲜蛋零售,水产品零售,肥料销售,食用农产品初加工,智能农业管理,农业园艺服务,农业生产托管服务,休闲观光活动,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:酒制品生产,食品生产,食品销售,食品添加剂生产,酒类经营,牲畜饲养,食品互联网销售,水产养殖,肥料生产,粮食加工食品生产,旅游业务,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售,货物进出口,日用化学产品制造,日用化学产品销售,牲畜销售,水果种植,含油果种植,茶叶种植,中草药种植,花卉种植,蔬菜种植,油料种植,食用菌种植,谷物种植,园艺产品种植,食用农产品零售,食用农产品初加工,鲜蛋批发,鲜蛋零售,水产品零售,肥料销售,智能农业管理,农业园艺服务,农业生产托管服务,休闲观光活动,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2022-07-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:酒制品生产,酒类经营,食品生产,食品经营,货物进出口,牲畜饲养,食品互联网销售,水产养殖,肥料生产,粮食加工食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:牲畜销售,水果种植,含油果种植,茶叶种植,中草药种植,花卉种植,蔬菜种植,油料种植,食用菌种植,谷物种植,园艺产品种植,食用农产品零售,鲜蛋批发,鲜蛋零售,水产品零售,肥料销售,食用农产品初加工,智能农业管理,农业园艺服务,园区管理服务,农业生产托管服务,休闲观光活动,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 许可项目:酒制品生产,酒类经营,食品生产,食品销售,牲畜饲养,食品互联网销售,水产养殖,肥料生产,粮食加工食品生产,旅游业务,餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口,牲畜销售,水果种植,含油果种植,茶叶种植,中草药种植,花卉种植,蔬菜种植,油料种植,食用菌种植,谷物种植,园艺产品种植,食用农产品零售,鲜蛋批发,鲜蛋零售,水产品零售,肥料销售,食用农产品初加工,智能农业管理,农业园艺服务,农业生产托管服务,休闲观光活动,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 3 | 2021-05-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 黄酒生产、销售 其他酒(其他蒸馏酒)生产、销售,罐头(果蔬罐头)生产、销售,农产品种植、收购、生产、销售,及其货物的进出口业务。禽类养殖、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:酒制品生产,酒类经营,食品生产,食品经营,货物进出口,牲畜饲养,食品互联网销售,水产养殖,肥料生产,粮食加工食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:牲畜销售,水果种植,含油果种植,茶叶种植,中草药种植,花卉种植,蔬菜种植,油料种植,食用菌种植,谷物种植,园艺产品种植,食用农产品零售,鲜蛋批发,鲜蛋零售,水产品零售,肥料销售,食用农产品初加工,智能农业管理,农业园艺服务,园区管理服务,农业生产托管服务,休闲观光活动,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 4 | 2019-06-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 黄酒生产、销售 其他酒(其他蒸馏酒)生产、销售,罐头(果蔬罐头)生产、销售,农产品种植、收购、生产、销售,及其货物的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 黄酒生产、销售 其他酒(其他蒸馏酒)生产、销售,罐头(果蔬罐头)生产、销售,农产品种植、收购、生产、销售,及其货物的进出口业务。禽类养殖、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2016-08-09 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 卢靖 投资人 卢新平 | 投资人 卢新平 投资人 卢新平 |
| 6 | 2016-08-09 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 卢靖,出资额 150万人民币,占30%,出资方式 货币,出资时间 2019-12-04 投资人 卢新平,出资额 350万,占70%,出资方式 货币,出资时间 2019-12-04 | 投资人 卢新平,出资额 350万,占70%,出资方式 货币,出资时间 2019-12-04 投资人 卢新平,出资额 350万,占70%,出资方式 货币,出资时间 2019-12-04 |
| 7 | 2016-08-09 | 其他信息变更 | 其他变更 | 姓名:卢靖,职务:监事 姓名:卢新平,职务:执行董事 | 姓名:卢新平,职务:执行董事 姓名:李水秀,职务:监事 |
| 8 | 2016-05-16 | 其他信息变更 | 其他变更 | 注册号:360827210000141 | 91360827794791181Q |
| 9 | 2016-05-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 黄酒生产、销售 其他酒(其他蒸馏酒)生产、销售,罐头(果蔬罐头)生产、销售,金桔种植、销售,及其货物的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 黄酒生产、销售 其他酒(其他蒸馏酒)生产、销售,罐头(果蔬罐头)生产、销售,农产品种植、收购、生产、销售,及其货物的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 10 | 2015-02-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般经营项目:黄酒生产、销售(有效期至2415日) 其他酒(其他蒸馏酒)生产、销售(有效期至24年53日),及其货物的进出口业务。 | 一般经营项目:黄酒生产、销售 其他酒(其他蒸馏酒)生产、销售,罐头(果蔬罐头)生产、销售,金桔种植、销售,及其货物的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-02-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-19 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-20 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-20 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-22 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-02-23 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。