
冀雅(廊坊)电子股份有限公司
--曾用名(1)冀雅(廊坊)电子有限公司2004-06-03 至 2016-07-142026-07-18更新统一社会信用代码:--
冀雅(廊坊)电子股份有限公司。 业务涵盖液晶显示模块、智能显示系统、电子显示终端等方向。 根据万得数据平台记录显示,该企业发布15次招聘信息。 该企业为央企,在高新技术企业、PEVC被投企业、专精特新小巨人企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1078311674 | ||
| 曾用名 | 冀雅(廊坊)电子有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 汤俊虎 | 董事长 |
| 2 | 韩冰 | 董事 |
| 3 | EDWIN HARRISON | 董事 |
| 4 | 李兴茂 | 董事 |
| 5 | 马华兵 | 董事 |
| 6 | 吴迪 | 董事 |
| 7 | 程克增 | 监事 |
| 8 | 袁建彩 | 监事 |
| 9 | 李洋 | 监事 |
| 10 | James Roman | 监事 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-17 | 主要人员变更 | 董事备案 | 董事:韩冰 董事长:汤俊虎 董事:EDWIN HARRISON 董事兼总经理:王晨晖 董事:吴迪 董事:马华兵 董事:王赛 | 董事:韩冰 董事兼总经理:王晨晖 董事:马华兵 董事:李兴茂 董事:EDWIN HARRISON 董事长:汤俊虎 董事:吴迪 |
| 2 | 2023-02-23 | 主要人员变更 | 董事备案 | 王晨晖 王赛 陆彤 汤俊虎 吴迪 董文献 EDWIN HARRISON | 韩冰 吴迪 马华兵 王晨晖 王赛 EDWIN HARRISON 汤俊虎 |
| 3 | 2023-02-23 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 董文献 | 汤俊虎 |
| 4 | 2022-07-11 | 主要人员变更 | 监事备案 | James Roman 包扬 李洋 袁建彩 程克增 | 付程 袁建彩 James Roman 程克增 李洋 |
| 5 | 2022-07-11 | 主要人员变更 | 董事备案 | 汤俊虎 EDWIN HARRISON 董文献 吴迪 王晨晖 郝丽丽 陆彤 | 吴迪 王晨晖 汤俊虎 王赛 董文献 陆彤 EDWIN HARRISON |
| 6 | 2020-10-19 | 章程变更 | 章程备案 | 2020-05-13章程备案 | |
| 7 | 2019-10-21 | 主要人员变更 | 监事备案 | James Roman 李晓娟 包扬 李洋 袁建彩 | 李洋 程克增 袁建彩 James Roman 包扬 |
| 8 | 2019-04-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 设计、研发和生产液晶显示模块及相关电子产品,销售本公司自产产品,提供相关售后服务。 | 设计、制造、加工、销售液晶显示器及仪器仪表、电子元器件、电子材料、通讯产品、电子设备,提供技术开发、技术咨询和技术服务 货物的进出口贸易(不含危险化学品、国家法律法规限制或禁止的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 9 | 2017-07-25 | 主要人员变更 | 监事备案 | 袁建彩 James Roman 刘利成 李晓娟 李洋 | 李晓娟 李洋 James Roman 袁建彩 包扬 |
| 10 | 2017-07-25 | 主要人员变更 | 董事备案 | 王晨晖 王春亮 陆彤 EDWIN HARRISON 董文献 朱梅 汤俊虎 | EDWIN HARRISON 王晨晖 吴迪 陆彤 郝丽丽 董文献 汤俊虎 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-12 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-25 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-17 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-29 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-03 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-05 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-23 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-16 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-23 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。