
九江建滔农业开发有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
九江建滔农业开发有限公司。 业务涵盖有机农业、GAP认证、水果种植等方向。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1078863631 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 黄家俊 | 董事 |
| 2 | 汪善文 | 监事 |
| 3 | 刘伟 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-25 | 主要人员变更 | 董事备案 | 职务:副经理, 姓名:李延斌,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事, 姓名:汪善文,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:董事, 姓名:黄家俊,性别:男,证件类型:外国(地区)护照,证件号码 | 职务:董事, 姓名:黄家俊,性别:男,证件类型:外国(地区)护照,证件号码:****** 职务:经理, 姓名:刘伟,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****** 职务:监事, 姓名:汪善文,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码 |
| 2 | 2020-10-26 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 4400万港币 | 6400万港币 |
| 3 | 2020-10-26 | 认缴出资额变更 | 投资总额变更 | 2000万港币 | 6400万港币(+4400 万港币) |
| 4 | 2020-10-26 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 出资方式 货币 出资时间 2011-11-28 出资额 4400万港币 占100% 投资人 彗星国际有限公司 | 出资方式 货币 出资时间 2057-11-29 出资额 6400万港币(+2000 万港币) 占100% 投资人 彗星国际有限公司 |
| 5 | 2020-10-26 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 彗星国际有限公司 投资人 | 彗星国际有限公司 投资人 |
| 6 | 2020-04-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 经营水果种植及相关研发,保鲜加工 花卉生产与苗圃基地建设、经营 农副产品加工、销售 果园场经营及管护 农业种植采摘观光服务 餐饮服务、住宿服务、会务会展服务 机械设备租赁、房屋租赁 旅游开发(国家限制及禁止经营的除外)。(以上项目国家有专项规定的除外,凡涉及行政许可的凭许可证经营) | 经营脐橙、柑桔、桃、柚子、杨梅、梨、葡萄、猕猴桃、西瓜的种植、加工及采摘观光服务 花卉生产与苗圃基地建设、经营 农副产品加工、销售 果园场经营及管护 餐饮服务、住宿服务、会务会展服务 机械设备租赁、房屋租赁 旅游开发(国家限制或禁止经营的除外)。(以上项目国家有专项规定的除外,凡涉及行政许可的凭许可证经营) |
| 7 | 2019-12-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 经营水果种植及相关研发,保鲜加工 花卉生产与苗圃基地建设、经营。(以上项目国家有专项规定的除外,凡涉及行政许可的凭许可证经营) | 经营水果种植及相关研发,保鲜加工 花卉生产与苗圃基地建设、经营 农副产品加工、销售 果园场经营及管护 农业种植采摘观光服务 餐饮服务、住宿服务、会务会展服务 机械设备租赁、房屋租赁 旅游开发(国家限制及禁止经营的除外)。(以上项目国家有专项规定的除外,凡涉及行政许可的凭许可证经营) |
| 8 | 2019-12-11 | 其他信息变更 | 其他变更 | 姓名:李延斌,职务:副经理 姓名:黄家俊,职务:执行董事 姓名:黄淼鑫,职务:监事 | 姓名:李延斌,职务:副经理 姓名:黄家俊,职务:执行董事 姓名:汪善文,职务:监事 |
| 9 | 2018-07-24 | 注册地址变更 | 住所变更 | 江西省九江市永修县梅棠镇 | 江西省九江市永修县白槎镇栗山村东升组28号 |
| 10 | 2018-03-06 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 彗星国际有限公司 投资人 | 彗星国际有限公司 投资人 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-24 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-19 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-09 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-06 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-20 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-10 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-02 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-17 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。