
景德镇浮兰云珍茶业有限公司
--曾用名(2)景德镇西湖田野农业开发有限公司2014-09-04 至 2015-02-11景德镇西湖茶宝山农业开发有限公司2015-02-11 至 2016-10-172026-07-17更新统一社会信用代码:--
景德镇浮兰云珍茶业有限公司。 主营高山茶、手工制茶、绿茶。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1078938064 | ||
| 曾用名 | 景德镇西湖田野农业开发有限公司、景德镇西湖茶宝山农业开发有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 汪爱民 | 董事,经理 |
| 2 | 夏耀琴 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-11 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 茶叶、油茶种植、开发 茶文化传播 农副产品初加工、销售 农业开发。*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:茶叶制品生产,食品销售,家禽饲养,家禽屠宰,活禽销售,水产养殖,牲畜饲养,餐饮服务,住宿服务,旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:茶叶种植,油料种植,含油果种植,食用农产品初加工,食用农产品批发,非食用植物油销售,食用农产品零售,非食用农产品初加工,农副产品销售,地产中草药(不含中药饮片)购销,中草药收购,中草药种植,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,组织文化艺术交流活动,体验式拓展活动及策划,酒店管理,互联网销售(除销售需要许可的商品),蔬菜种植,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,水果种植,坚果种植,食用菌种植,谷物种植,谷物销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2016-10-17 | 企业名称变更 | 名称变更 | 景德镇西湖茶宝山农业开发有限公司 | 景德镇浮兰云珍茶业有限公司 |
| 3 | 2016-07-27 | 其他信息变更 | 其他变更 | 91360222314620608D | |
| 4 | 2015-02-11 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 1000 | 200 |
| 5 | 2015-02-11 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 汪爱民 | 投资人 汪爱民 |
| 6 | 2015-02-11 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 占100.0% 实缴出资0万 汪爱民 出资1000万人民币【退出】 | 占100.0% 实缴出资0万 汪爱民 出资200万【新进】 |
| 7 | 2015-02-11 | 企业名称变更 | 名称变更 | 景德镇西湖田野农业开发有限公司 | 景德镇西湖茶宝山农业开发有限公司 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-07 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-22 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-23 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-28 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-02 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-26 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-27 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-13 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。