

基础信息
工商信息
数据来源:国家企业信用信息公示系统,部分信息根据大数据衍生计算生成更新日期
| 企业名称 | 浙江金华熊猫猪猪两头乌产业发展有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330702559694373K | ||
| 英文名称 | Zhejiang Jinhua Panda Pig Two-Headed Black Industry Development Co., Ltd. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1081126369 | ||
| 曾用名 | 浙江金华乌啦乌两头乌产业发展有限公司、浙江金华雄猫猪猪两头乌产业发展有限公司、浙江金华斤一刀两头乌畜牧发展有限公司 | 注册号 | 330702000043438 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 组织机构代码 | 559694373 | ||
| 法定代表人 | 曹国忠 | 纳税人识别号 | 91330702559694373K | ||
| 注册资本 | 1,680万人民币 | 实缴资本 | 1,680万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2010-08-04 | 营业期限自 | 2010-08-04 | 营业期限至 | 9999-09-09 |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 浙江省 | 登记机关 | 金华市婺城区市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2026-07-14 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | |||||
| 办公地址 | |||||
| 经营范围 | 许可项目:动物饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;牲畜屠宰;食品生产;食品经营;游艺娱乐活动;餐饮服务;住宿服务;经营民宿;肥料生产;食品互联网销售;实验动物生产;实验动物经营;营业性演出(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:休闲观光活动;文化场馆管理服务;会议及展览服务;游乐园服务;体验式拓展活动及策划;组织文化艺术交流活动;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);办公用品销售;水果种植;茶叶种植;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;化妆品零售;农业科学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||||
相似企业
查看本行业活跃企业名单使用万得企业库
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。
3亿+全球企业
覆盖130+国家
覆盖130+国家
300+数据维度
10万+企业标签
10万+企业标签
T+0实时更新
专业数据质检
专业数据质检
AI智能助手
多场景赋能
多场景赋能

