
济宁市任城区裕隆苗木种植专业合作社
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
济宁市任城区裕隆苗木种植专业合作社是一家企业。 主营绿化苗木、园林绿化。 根据Wind企业库的信息显示,该企业已对外投资2家企业,发布2次招聘信息。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1093403747 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 济宁市任城区裕隆苗木种植专业合作社安居分社 | 李勤昌 | 注销 | 2014-05-22 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-19 | 联系人变更 | 联络员备案 | 姓名:周爱民,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 | 姓名:王率,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 |
| 2 | 2026-03-19 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2026-03-19 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:李和玉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:褚秀良,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:李怀德,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:周爱民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:李和玉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:李怀德,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:王率,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:白杨梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话 |
| 4 | 2026-03-19 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 11000000.000000 | 3000000 |
| 5 | 2026-03-19 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.组成成员名称:徐永霞,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 2.组成成员名称:董现祯,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 3.组成成员名称:济宁市任城区供销合作社联合社,证件(照)类型:事业法人登记证,证件(照)号码:****,出资额:3850000元,出资方式:货币 4.组成成员名称:庄海,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 5.组成成员名称:尚中华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 6.组成成员名称:张德让,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 7.组成成员名称:刘繁勤,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 8.组成成员名称:钟兴双,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 9.组成成员名称:张小春,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 10.组成成员名称:王大峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 11.组成成员名称:颜世福,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 12.组成成员名称:陈四妮,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:11000元,出资方式 | 1.组成成员名称:杨文莉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:30000元,出资方式:货币 2.组成成员名称:李怀德,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:15000元,出资方式:货币 3.组成成员名称:孟庆国,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 4.组成成员名称:周佩佩,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:30000元,出资方式:货币 5.组成成员名称:周来芹,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 6.组成成员名称:白杨梅,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:120000元,出资方式:货币 7.组成成员名称:陆衍玉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:30000元,出资方式:货币 8.组成成员名称:李永凯,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 9.组成成员名称:王率,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:996500元,出资方式:货币 10.组成成员名称:肖炳瑞,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:11000元,出资方式:货币 11.组成成员名称:山东儒供农业科技服务有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,出资额:1050000元,出资方式:货币 12.组成成员名称:吕作庭,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出 |
| 6 | 2025-01-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 苗木、果蔬、花卉种植销售 开展与种植相关的技术指导、信息咨询服务 为成员提供农业生产资料的购买,农产品的销售、加工、运输、贮藏服务 为成员提供病虫害防治服务 资格认定书范围内的信用互助业务(有效期限以资格认定书为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:树木种植经营 蔬菜种植 草种植 水果种植 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 信息技术咨询服务 生物农药技术研发 化肥销售 食用农产品批发 食用农产品零售 农业生产资料的购买、使用 农林牧副渔业专业机械的安装、维修 农作物病虫害防治服务 林业有害生物防治服务 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 农业专业及辅助性活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 7 | 2025-01-16 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陆来法 | 李怀德 |
| 8 | 2025-01-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.组成成员名称:韩广辉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:22000元,出资方式:货币 2.组成成员名称:时海燕,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:11000元,出资方式:货币 3.组成成员名称:徐永霞,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 4.组成成员名称:董现祯,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 5.组成成员名称:王培树,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 6.组成成员名称:济宁市任城区供销合作社联合社,证件(照)类型:事业法人登记证,证件(照)号码:****,出资额:3850000元,出资方式:货币 7.组成成员名称:庄海,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 8.组成成员名称:尚中华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 9.组成成员名称:张德让,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 10.组成成员名称:刘繁勤,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 11.组成成员名称:钟兴双,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 12.组成成员名称:张小春,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方 | 1.组成成员名称:徐永霞,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 2.组成成员名称:董现祯,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 3.组成成员名称:济宁市任城区供销合作社联合社,证件(照)类型:事业法人登记证,证件(照)号码:****,出资额:3850000元,出资方式:货币 4.组成成员名称:庄海,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 5.组成成员名称:尚中华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 6.组成成员名称:张德让,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 7.组成成员名称:刘繁勤,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 8.组成成员名称:钟兴双,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 9.组成成员名称:张小春,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 10.组成成员名称:王大峰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 11.组成成员名称:颜世福,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 12.组成成员名称:陈四妮,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:11000元,出资方式 |
| 9 | 2025-01-16 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:李和玉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:褚秀良,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:陆来法,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:周爱民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:李和玉,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:褚秀良,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:李怀德,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:周爱民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:,证件号码:****,联系电话 |
| 10 | 2024-01-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 组成成员名称:周传军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:白杨梅,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:11000元,出资方式:货币 组成成员名称:周佩佩,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:11000元,出资方式:货币 组成成员名称:谢瑞华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:陆衍玉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:11000元,出资方式:货币 组成成员名称:杨文莉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:11000元,出资方式:货币 组成成员名称:刘繁勤,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:郭刘坡,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:董现祯,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:周蕊蕊,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:11000元,出资方式:货币 组成成员名称:于依平,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:11000元,出资方式:货币 组成成员名称:谭小地,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:王福金,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出 | 组成成员名称:田冉冉,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:11000元,出资方式:货币 组成成员名称:王兆勤,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:王功肖,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:肖炳瑞,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:11000元,出资方式:货币 组成成员名称:陈照明,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:邵爱华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:邵贤坤,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:邵尊智,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:王培宽,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:王小娟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:王汝龙,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:王培忠,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式:货币 组成成员名称:王体效,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,出资额:5500元,出资方式 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-13 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-25 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-11 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-01-28 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-28 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-04 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-16 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-08 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-10 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。