
陕西晴朗农牧科技有限公司
--曾用名(1)定边县晴朗养殖服务有限公司2011-06-14 至 2015-11-122026-07-17更新统一社会信用代码:--
陕西晴朗农牧科技有限公司。 主营养殖。 据万得数据库,该企业设有4家分支机构,已对外投资3家企业。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1096269995 | ||
| 曾用名 | 定边县晴朗养殖服务有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西晴朗农牧科技有限公司兴源西区店 | 刘慧琴 | 存续 | 2022-06-02 |
| 2 | 陕西晴朗农牧科技有限公司东门店 | 邢桂玮 | 存续 | 2020-09-17 |
| 3 | 陕西晴朗农牧科技有限公司人民路店 | 刘慧琴 | 存续 | 2020-09-17 |
| 4 | 陕西晴朗农牧科技有限公司浩源店 | 邢桂玮 | 存续 | 2020-04-14 |
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 邢桂玮 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 卢彦婧 | 财务负责人 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-16 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名: 邢桂玮 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 赵娜娜 证件号码: ****************** 职位: 监事 | 姓名: 邢桂玮 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 |
| 2 | 2022-11-14 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:鲜蛋批发 鲜蛋零售 食品销售(仅销售预包装食品) 包装材料及制品销售 厨具卫具及日用杂品零售 畜牧机械销售 畜牧渔业饲料销售 肥料销售 生物有机肥料研发 谷物种植 蔬菜种植 食用菌种植 谷物销售 新鲜蔬菜批发 新鲜蔬菜零售 农副产品销售 餐饮管理 畜牧专业及辅助性活动 农业科学研究和试验发展 园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:家禽饲养 食品销售 餐饮服务 家禽屠宰 活禽销售 饲料生产 肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 一般项目:鲜蛋批发 鲜蛋零售 食品销售(仅销售预包装食品) 包装材料及制品销售 厨具卫具及日用杂品零售 畜牧机械销售 畜牧渔业饲料销售 肥料销售 生物有机肥料研发 谷物种植 蔬菜种植 食用菌种植 谷物销售 新鲜蔬菜批发 新鲜蔬菜零售 农副产品销售 餐饮管理 畜牧专业及辅助性活动 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训) 农业科学研究和试验发展 园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:家禽饲养 食品销售 餐饮服务 家禽屠宰 活禽销售 饲料生产 肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 3 | 2022-10-25 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 姓名: 邢桂玮 证件号码: ****************** 职位: 执行董事 姓名: 邢桂玮 证件号码: ****************** 职位:经理 姓名: 赵娜娜 证件号码: ****************** 职位: 监事 | 姓名: 邢桂玮 证件号码: ****************** 职位: 执行董事兼总经理 姓名: 赵娜娜 证件号码: ****************** 职位: 监事 |
| 4 | 2022-10-25 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名:王耘 出资额:80 百分比:10 姓名:王发欣 出资额:100 百分比: 12.5 姓名:刘维表 出资额: 256 百分比: 32 姓名: 邢桂玮 出资额: 364 百分比: 45.5 | 姓名:邢桂玮 出资额:120 百分比:15 企业名称:陕西佳禾农牧企业管理有限公司 出资额:680 百分比:85 |
| 5 | 2022-10-25 | 营业期限变更 | 经营期限备案 | 营业期限至:2025-06-13 | 营业期限至:长期 |
| 6 | 2022-10-25 | 邮政编码变更 | 邮政编码变更 | 原邮政编码:718699 | 新邮政编码:718600 |
| 7 | 2022-10-25 | 基础信息变更 | 其他企业基本信息 | 原生产经营地:(陕西省榆林市定边县白泥井镇衣食梁农业示范园区经二路西、纬十二路北),原生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市定边县) | 现生产经营地:(陕西省榆林市定边县白泥井镇衣食梁农业示范园区经二路西纬十二路北),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市定边县) |
| 8 | 2022-05-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 蛋鸡养殖、育雏销售 蛋品、饲料、鸡苗、养殖机械销售 有机肥、蛋托、饲料加工销售 菌类、玉米、蔬菜种植销售 园林绿化工程的施工 养殖技术管理服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:鲜蛋批发 鲜蛋零售 食品销售(仅销售预包装食品) 包装材料及制品销售 厨具卫具及日用杂品零售 畜牧机械销售 畜牧渔业饲料销售 肥料销售 生物有机肥料研发 谷物种植 蔬菜种植 食用菌种植 谷物销售 新鲜蔬菜批发 新鲜蔬菜零售 农副产品销售 餐饮管理 畜牧专业及辅助性活动 农业科学研究和试验发展 园林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:家禽饲养 食品销售 餐饮服务 家禽屠宰 活禽销售 饲料生产 肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 9 | 2020-10-20 | 基础信息变更 | 其他企业基本信息 | 原生产经营地:(陕西省榆林市定边县白泥井镇衣食梁农业示范园区经二路西、纬十二路北),原生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市定边县) | 现生产经营地:(陕西省榆林市定边县白泥井镇衣食梁农业示范园区经二路西、纬十二路北),现生产经营地所在行政区划:(陕西省榆林市定边县) |
| 10 | 2020-10-20 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 姓名:刘波 出资额: 20 百分比: 2.5 姓名: 白明亮 出资额: 80 百分比: 10 姓名:王耘 出资额: 80 百分比: 10 姓名: 王发欣 出资额: 100 百分比: 12.5 姓名: 刘维表 出资额: 256 百分比: 32 姓名: 邢桂玮 出资额:264 百分比:33 | 姓名: 王耘 出资额: 80 百分比: 10 姓名: 王发欣 出资额: 100 百分比: 12.5 姓名: 刘维表 出资额: 256 百分比: 32 姓名: 邢桂玮 出资额:364 百分比:45.5 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢桂玮 | 264 | 0 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢桂玮 | 100.0% | 33.0% | 2019-01-28 | 2019-02-13 |
| 2 | 刘维表 | 0.0% | 32.0% | 2019-01-28 | 2019-02-13 |
| 3 | 王发欣 | 0.0% | 12.5% | 2019-01-28 | 2019-02-13 |
| 4 | 王耘 | 0.0% | 10.0% | 2019-01-28 | 2019-02-13 |
| 5 | 白明亮 | 0.0% | 10.0% | 2019-01-28 | 2019-02-13 |
| 6 | 刘波 | 0.0% | 2.5% | 2019-01-28 | 2019-02-13 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-01 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-23 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-10 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-06 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-17 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-10 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-13 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-12 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-17 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。