
东莞市皇骏皮具有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
东莞市皇骏皮具有限公司。 主营皮具设计、皮具生产。 据万得数据库,该企业拥有行政许可2项。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1101926253 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 许素云 | 执行董事,经理 |
| 2 | 许浩 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-22 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 2 | 2026-05-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:皮革制品制造 皮革制品销售 皮革销售 箱包制造 箱包销售 塑料制品制造 塑料制品销售 日用杂品制造 日用杂品销售 日用百货销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 货物进出口 技术进出口 进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:皮革制品制造 皮革制品销售 皮革销售 箱包制造 箱包销售 塑料制品制造 塑料制品销售 日用杂品制造 日用杂品销售 日用百货销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 货物进出口 技术进出口 进出口代理 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 电子产品销售 通讯设备销售 国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2025-08-19 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 4 | 2025-08-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 加工、产销:皮具、数码产品配件。 | 一般项目:皮革制品制造 皮革制品销售 皮革销售 箱包制造 箱包销售 塑料制品制造 塑料制品销售 日用杂品制造 日用杂品销售 日用百货销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 货物进出口 技术进出口 进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2023-11-01 | 章程变更 | 章程备案 | 章程 | |
| 6 | 2023-11-01 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 广东省东莞市高埗镇高埗广场北路50号2号楼301室 | 广东省东莞市高埗镇高埗广场北路50号2号楼502室 |
| 7 | 2019-11-08 | 注册地址变更 | 住所变更 | 广东省东莞市石碣镇石碣兴龙路70号101室 | 广东省东莞市高埗镇高埗广场北路50号2号楼301室 |
| 8 | 2019-04-04 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 熊爱军 | 许素云 |
| 9 | 2017-05-02 | 股东信息变更 | 自然人股东 | 股东发生变更 | |
| 10 | 2017-05-02 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 1151 | 1130 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊爱军 | 200 | 0 | 查看完整明细 → |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-05-01 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-06-08 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-03-04 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-05-06 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-05-01 |
| 6 | 2019年度报告 | 2020-06-02 |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-03-31 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-05-03 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-03-13 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-05-17 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。