
宁安市黑土食之元特产有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
宁安市黑土食之元特产有限公司。 主要从事特色农产品、农产品开发、农业等相关业务。 万得数据显示,该企业发布6次招聘信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1146491818 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 孙成华 | 总经理 |
| 2 | 孙霞 | 财务负责人 |
| 3 | 高占民 | 董事 |
| 4 | 张喜山 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-02 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:粮食加工食品生产。一般项目:食用农产品初加工 粮食收购 食用农产品零售 食用农产品批发 新鲜水果零售 未经加工的坚果、干果销售 豆及薯类销售 农副产品销售 食品销售(仅销售预包装食品) 初级农产品收购。 | 许可项目:粮食加工食品生产。一般项目:食用农产品初加工 粮食收购 食用农产品零售 食用农产品批发 新鲜水果零售 未经加工的坚果、干果销售 豆及薯类销售 农副产品销售 食品销售(仅销售预包装食品) 初级农产品收购 食品互联网销售(仅销售预包装食品)。 |
| 2 | 2025-12-02 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2025-12-02 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙成华、高占民、张喜山 | 孙成华、高占民、张喜山 |
| 4 | 2024-05-06 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 5 | 2024-05-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 收购、加工、销售粮食、食用菌、水果、坚果、豆类、茶叶 谷物磨制及销售 预包装食品销售。 | 许可项目:粮食加工食品生产。一般项目:食用农产品初加工 粮食收购 食用农产品零售 食用农产品批发 新鲜水果零售 未经加工的坚果、干果销售 豆及薯类销售 农副产品销售 食品销售(仅销售预包装食品) 初级农产品收购。 |
| 6 | 2024-01-08 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙成华、张喜山 | 孙成华、张喜山、高占民 |
| 7 | 2024-01-08 | 主要人员变更 | 财务负责人 | 孙霞 | 孙霞 |
| 8 | 2024-01-08 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙成华 | 高占民 |
| 9 | 2021-10-22 | 章程变更 | 章程备案变更 | ||
| 10 | 2021-10-22 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙成华、张喜山、高磊 | 孙成华、张喜山 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-01-17 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-24 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-11 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-24 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-25 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-11 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-25 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-10 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-10 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。