
汉源县大丰盛园黄果柑农民产业合作社
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
汉源县大丰盛园黄果柑农民产业合作社。 主要从事农业合作社等相关业务。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1151335385 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-09 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-03-06经营范围变更、成员退出 | |
| 2 | 2026-03-09 | 股东信息变更 | 出资成员备案 | 杨德全 出资 2万人民币元 何国林 出资 6万人民币元 杨思华 出资 3万人民币元 杨思品 出资 3万人民币元 魏心海 出资 3万人民币元 杨西清 出资 2万人民币元 冯国能 出资 3万人民币元 黄朝军 出资 3万人民币元 祝文珍 出资 2.6万人民币元 彭光伟 出资 3万人民币元 罗万玉 出资 3万人民币元 李元炳 出资 1.4万人民币元 黄春秀 出资 3万人民币元 李琼芬 出资 2万人民币元 羊本安 出资 1.5万人民币元 何隆军 出资 2.5万人民币元 何超 出资 1.5万人民币元 李进 出资 2万人民币元 彭克芳 出资 2万人民币元 甘文培 出资 8万人民币元 黄云奎 出资 3万人民币元 何秀琼 出资 6万人民币元 冉崇波 出资 2万人民币元 王华 出资 5万人民币元 余道军 出资 3万人民币元 李林 出资 3万人民币元 彭涛 出资 4万人民币元 刘勇 出资 3万人民币元 冉崇金 出资 2万人民币元 李志品 出资 2万人民币元 牟华 出资 2万人民币元 羊波涛 出资 160.5万人民币元 何洪荣 出资 4.5万人民币元 羊清平 出资4.5万人民币元 李德全 出资 1万人民币元 周凤前 出资 3.5万人民币元 李元华 出资 3.5万人民币元 冯启全 出资 3.5万人民币元 陈永高 出资 0.5万人民币元 余其翔 出资 6万人民币元 陈永明 出资 2万人民币元 杨志刚 出资 3万人民币元 冯德华 出资 2万人民币元 羊志华 出资 3万人民币元 刘兴强 出资 2万人民币元 钱敏 出资 2万人民币元 李汝福 出资 4万人民币元 | 杨德全 出资 2万人民币元 何国林 出资 6万人民币元 杨思华 出资 3万人民币元 杨思品 出资 3万人民币元 魏心海 出资 3万人民币元 杨西清 出资 2万人民币元 冯国能 出资 3万人民币元 黄朝军 出资 3万人民币元 祝文珍 出资 2.6万人民币元 彭光伟 出资 3万人民币元 罗万玉 出资 3万人民币元 李元炳 出资 1.4万人民币元 黄春秀 出资 3万人民币元 李琼芬 出资 2万人民币元 羊本安 出资 1.5万人民币元 何隆军 出资 2.5万人民币元 何超 出资 1.5万人民币元 李进 出资 2万人民币元 彭克芳 出资 2万人民币元 甘文培 出资 8万人民币元 黄云奎 出资 3万人民币元 何秀琼 出资 6万人民币元 冉崇波 出资 2万人民币元 王华 出资 5万人民币元 余道军 出资 3万人民币元 李林 出资 3万人民币元 彭涛 出资 4万人民币元 刘勇 出资 3万人民币元 冉崇金 出资 2万人民币元 李志品 出资 2万人民币元 牟华 出资 2万人民币元 羊波涛 出资 160.5万人民币元 羊清平 出资12.5万人民币元 李德全 出资 1万人民币元 李元华 出资 3.5万人民币元 冯启全 出资 3.5万人民币元 陈永高 出资 0.5万人民币元 余其翔 出资 6万人民币元 陈永明 出资 2万人民币元 杨志刚 出资 3万人民币元 冯德华 出资 2万人民币元 羊志华 出资 3万人民币元 刘兴强 出资 2万人民币元 钱敏 出资 2万人民币元 李汝福 出资 4万人民币元 |
| 3 | 2026-03-09 | 经营范围变更 | 业务范围变更 | 一般项目:水果种植 新鲜水果零售 新鲜水果批发 蔬菜种植 新鲜蔬菜零售 新鲜蔬菜批发 食用农产品初加工 农副产品销售 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:水果种植 新鲜水果零售 新鲜水果批发 蔬菜种植 新鲜蔬菜零售 新鲜蔬菜批发 食用农产品初加工 农副产品销售 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 互联网销售(除销售需要许可的商品) 香料作物种植 中草药种植 地产中草药(不含中药饮片)购销 食用农产品批发 食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 4 | 2025-01-06 | 章程变更 | 章程备案 | 2025-01-03出资金额、成员变更 | |
| 5 | 2025-01-06 | 股东信息变更 | 出资成员备案 | 杨德全 出资 2万人民币元 何国林 出资 6万人民币元 杨思华 出资 3万人民币元 杨思品 出资 3万人民币元 魏心海 出资 3万人民币元 杨西清 出资 2万人民币元 冯国能 出资 3万人民币元 黄朝军 出资 3万人民币元 祝文珍 出资 2.6万人民币元 彭光伟 出资 3万人民币元 罗万玉 出资 3万人民币元 李元炳 出资 1.4万人民币元 黄春秀 出资 3万人民币元 李琼芬 出资 2万人民币元 羊本安 出资 1.5万人民币元 何隆军 出资 2.5万人民币元 何超 出资 1.5万人民币元 李进 出资 2万人民币元 彭克芳 出资 2万人民币元 甘文培 出资 8万人民币元 黄云奎 出资 3万人民币元 何秀琼 出资 6万人民币元 冉崇波 出资 2万人民币元 王华 出资 5万人民币元 余道军 出资 3万人民币元 李林 出资 3万人民币元 彭涛 出资 4万人民币元 刘勇 出资 3万人民币元 冉崇金 出资 2万人民币元 李志品 出资 2万人民币元 牟华 出资 2万人民币元 羊波涛 出资26.5万人民币元 何洪荣 出资 4.5万人民币元 羊清平 出资 4.5万人民币元 李德全 出资 1万人民币元 周凤前 出资 3.5万人民币元 何隆根 出资 4万人民币元 李元华 出资 3.5万人民币元 冯启全 出资 3.5万人民币元 陈永高 出资 0.5万人民币元 余其翔 出资 6万人民币元 陈永明 出资 2万人民币元 杨志刚 出资 3万人民币元 冯德华 出资 2万人民币元 羊志华 出资 3万人民币元 刘兴强 出资 2万人民币元 钱敏 出资 2万人民币元 李汝福 出资 4万人民币元 | 杨德全 出资 2万人民币元 何国林 出资 6万人民币元 杨思华 出资 3万人民币元 杨思品 出资 3万人民币元 魏心海 出资 3万人民币元 杨西清 出资 2万人民币元 冯国能 出资 3万人民币元 黄朝军 出资 3万人民币元 祝文珍 出资 2.6万人民币元 彭光伟 出资 3万人民币元 罗万玉 出资 3万人民币元 李元炳 出资 1.4万人民币元 黄春秀 出资 3万人民币元 李琼芬 出资 2万人民币元 羊本安 出资 1.5万人民币元 何隆军 出资 2.5万人民币元 何超 出资 1.5万人民币元 李进 出资 2万人民币元 彭克芳 出资 2万人民币元 甘文培 出资 8万人民币元 黄云奎 出资 3万人民币元 何秀琼 出资 6万人民币元 冉崇波 出资 2万人民币元 王华 出资 5万人民币元 余道军 出资 3万人民币元 李林 出资 3万人民币元 彭涛 出资 4万人民币元 刘勇 出资 3万人民币元 冉崇金 出资 2万人民币元 李志品 出资 2万人民币元 牟华 出资 2万人民币元 羊波涛 出资160.5万人民币元 何洪荣 出资 4.5万人民币元 羊清平 出资 4.5万人民币元 李德全 出资 1万人民币元 周凤前 出资 3.5万人民币元 李元华 出资 3.5万人民币元 冯启全 出资 3.5万人民币元 陈永高 出资 0.5万人民币元 余其翔 出资 6万人民币元 陈永明 出资 2万人民币元 杨志刚 出资 3万人民币元 冯德华 出资 2万人民币元 羊志华 出资 3万人民币元 刘兴强 出资 2万人民币元 钱敏 出资 2万人民币元 李汝福 出资 4万人民币元 |
| 6 | 2025-01-06 | 注册资本变更 | 资金数额变更 | 168万人民币元 | 298.000000万人民币元 |
| 7 | 2024-08-20 | 股东信息变更 | 出资成员备案 | 杨德全 出资 2万人民币元 何国林 出资 6万人民币元 杨思华 出资 3万人民币元 杨思品 出资 3万人民币元 魏心海 出资 3万人民币元 杨西清 出资 2万人民币元 冯国能 出资 3万人民币元 黄朝军 出资 3万人民币元 祝文珍 出资 2.6万人民币元 彭光伟 出资 3万人民币元 罗万玉 出资 3万人民币元 李元炳 出资 1.4万人民币元 黄春秀 出资 3万人民币元 李琼芬 出资 2万人民币元 羊本安 出资 1.5万人民币元 何隆军 出资 2.5万人民币元 何超 出资 1.5万人民币元 李进 出资 2万人民币元 彭克芳 出资 2万人民币元 甘文培 出资 8万人民币元 黄云奎 出资 3万人民币元 何秀琼 出资 6万人民币元 冉崇波 出资 2万人民币元 王华 出资 5万人民币元 余道军 出资 3万人民币元 李林 出资 3万人民币元 彭涛 出资 4万人民币元 刘勇 出资 3万人民币元 冉崇金 出资 2万人民币元 李志品 出资 2万人民币元 牟华 出资 2万人民币元 羊波涛 出资9万人民币元 何洪荣 出资 4.5万人民币元 羊清平 出资 4.5万人民币元 李德全 出资 1万人民币元 周凤前 出资 3.5万人民币元 何隆根 出资 4万人民币元 李元华 出资 3.5万人民币元 冯启全 出资 3.5万人民币元 陈永高 出资 0.5万人民币元 余其翔 出资 6万人民币元 陈永明 出资 2万人民币元 杨志刚 出资 3万人民币元 黄朝刚 出资 3万人民币元 冯德华 出资 2万人民币元 羊志华 出资 3万人民币元 刘兴强 出资 2万人民币元 钱敏 出资 2万人民币元 李汝福 出资 4万人民币元 | 杨德全 出资 2万人民币元 何国林 出资 6万人民币元 杨思华 出资 3万人民币元 杨思品 出资 3万人民币元 魏心海 出资 3万人民币元 杨西清 出资 2万人民币元 冯国能 出资 3万人民币元 黄朝军 出资 3万人民币元 祝文珍 出资 2.6万人民币元 彭光伟 出资 3万人民币元 罗万玉 出资 3万人民币元 李元炳 出资 1.4万人民币元 黄春秀 出资 3万人民币元 李琼芬 出资 2万人民币元 羊本安 出资 1.5万人民币元 何隆军 出资 2.5万人民币元 何超 出资 1.5万人民币元 李进 出资 2万人民币元 彭克芳 出资 2万人民币元 甘文培 出资 8万人民币元 黄云奎 出资 3万人民币元 何秀琼 出资 6万人民币元 冉崇波 出资 2万人民币元 王华 出资 5万人民币元 余道军 出资 3万人民币元 李林 出资 3万人民币元 彭涛 出资 4万人民币元 刘勇 出资 3万人民币元 冉崇金 出资 2万人民币元 李志品 出资 2万人民币元 牟华 出资 2万人民币元 羊波涛 出资26.5万人民币元 何洪荣 出资 4.5万人民币元 羊清平 出资 4.5万人民币元 李德全 出资 1万人民币元 周凤前 出资 3.5万人民币元 何隆根 出资 4万人民币元 李元华 出资 3.5万人民币元 冯启全 出资 3.5万人民币元 陈永高 出资 0.5万人民币元 余其翔 出资 6万人民币元 陈永明 出资 2万人民币元 杨志刚 出资 3万人民币元 冯德华 出资 2万人民币元 羊志华 出资 3万人民币元 刘兴强 出资 2万人民币元 钱敏 出资 2万人民币元 李汝福 出资 4万人民币元 |
| 8 | 2024-08-20 | 经营范围变更 | 业务范围变更 | (一)组织采购、供应成员所需的生产资料 (二)组织收购、销售成员生产的产品 (三)开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务 (四)引进新技术、新品种,开展技术培训,技术交流和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:水果种植 新鲜水果零售 新鲜水果批发 蔬菜种植 新鲜蔬菜零售 新鲜蔬菜批发 食用农产品初加工 农副产品销售 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 9 | 2024-08-20 | 章程变更 | 章程备案 | 2024-08-18成员、经营范围变更 | |
| 10 | 2022-06-29 | 联系人变更 | 联络员备案 | 羊波涛 *** 备案手机 | 羊波涛 *** 备案手机:*** (网上办理) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-19 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-01-02 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-11 |
| 7 | 2017年度报告 | 2018-05-23 |
| 8 | 2016年度报告 | 2017-04-15 |
| 9 | 2015年度报告 | 2016-04-13 |
| 10 | 2014年度报告 | 2015-06-27 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。