
深圳市南视电子科技有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
深圳市南视电子科技有限公司。 主要从事液晶触摸一体机、商业显示设备、触摸显示设备等相关业务。 另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1160852517 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 郭磊 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 危浩然 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-12-02 | 章程变更 | 章程备案 | 2019-01-11 | 2019-11-28 |
| 2 | 2019-12-02 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市光明区公明街道上村社区下南第三工业区第7栋9楼8905室 | 深圳市光明区公明街道上村社区下南第三工业区第8栋801 |
| 3 | 2019-01-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:朱克涛 | 监事:危浩然 |
| 4 | 2019-01-18 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 股东:朱克林 股东:广州丽锐电子有限公司 监事:朱克涛 工商联络员:朱克林 股东:郭磊 | 监事:危浩然 股东: 工商联络员:郭磊 股东 |
| 5 | 2019-01-18 | 章程变更 | 章程备案 | 2019-01-04 | 2019-01-11 |
| 6 | 2019-01-18 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:郭磊 出资额:50.000000 出资比例:10.000000 股东名称:广州丽锐电子有限公司 出资额:300.000000 出资比例:60.000000【退出】 股东名称:朱克林 出资额:150.000000 出资比例:30.000000【退出】 | 股东名称:郭磊 出资额:495.000000 出资比例:99.000000 股东名称:危浩然 出资额:5.000000 出资比例:1.000000【新进】 |
| 7 | 2019-01-07 | 章程变更 | 章程备案 | 2017-12-08 | 2019-01-04 |
| 8 | 2019-01-07 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市光明新区马田街道办新庄社区松白路东北侧华发路段一号一栋三楼B区 | 深圳市光明区公明街道上村社区下南第三工业区第7栋9楼8905室 |
| 9 | 2017-12-18 | 章程变更 | 章程备案 | 2017-12-01 | 2017-12-08 |
| 10 | 2017-12-18 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:朱克林 | 法定代表人:郭磊 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2021年度报告 | 2022-10-27 |
| 2 | 2020年度报告 | 2021-11-22 |
| 3 | 2019年度报告 | 2020-11-04 |
| 4 | 2018年度报告 | 2019-06-12 |
| 5 | 2017年度报告 | 2018-03-16 |
| 6 | 2016年度报告 | 2017-05-18 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。