
滨州市沾化区永福农作物种植有限公司
--曾用名(1)沾化县永福农作物种植有限公司2011-06-27 至 2015-12-232026-07-17更新统一社会信用代码:--
滨州市沾化区永福农作物种植有限公司。 主营农产品销售、农业企业。 该企业在国资委实际控股企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1166197798 | ||
| 曾用名 | 沾化县永福农作物种植有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李泽军 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 棉花、玉米、小麦、大豆、蔬菜种植、销售 房屋及土地租赁 水产养殖、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:棉花种植 谷物种植 谷物销售 豆类种植 油料种植 薯类种植 蔬菜种植 水产品批发 住房租赁 土地使用权租赁 非食用盐加工 非食用盐销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2025-08-18 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙国华 | 李泽军 |
| 3 | 2025-08-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:李泽军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:孙国华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:李泽军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:董事,证件号码:****,联系电话 |
| 4 | 2025-08-18 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:李智军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 2.股东(发起人)名称:郭占民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 3.股东(发起人)名称:李泽军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 4.股东(发起人)名称:段惠宁,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 5.股东(发起人)名称:滨州市沾化区苇场生态农业有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:30万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 6.股东(发起人)名称:孙国华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 | 1.股东(发起人)名称:李智军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 2.股东(发起人)名称:郭占民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 3.股东(发起人)名称:李泽军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 4.股东(发起人)名称:段惠宁,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 5.股东(发起人)名称:滨州市沾化区苇场生态农业有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:30万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 6.股东(发起人)名称:孙国华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 |
| 5 | 2021-07-09 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:吴宝良,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:孙国华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 姓名:郭占民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:****,联系电话 | 姓名:孙国华,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:**** 姓名:李泽军,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话 |
| 6 | 2021-07-09 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:郭占民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:孙国华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:李泽军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:李智军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:段惠宁,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:滨州市沾化区造纸原料场,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:30万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 | 股东(发起人)名称:郭占民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:孙国华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:李泽军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:李智军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:段惠宁,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:滨州市沾化区苇场生态农业有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:30万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 |
| 7 | 2021-07-09 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 吴宝良 | 孙国华 |
| 8 | 2021-07-09 | 联系人变更 | 联络员备案 | 姓名:郭建军,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 | 姓名:王建永,固定电话:****,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 |
| 9 | 2019-11-14 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东(发起人)名称:郭占民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:孙国华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:李泽军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:李智军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:段惠宁,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:李建国,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:30万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 | 股东(发起人)名称:郭占民,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:孙国华,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:李泽军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:李智军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:段惠宁,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:2万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 股东(发起人)名称:滨州市沾化区造纸原料场,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:30万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2011-06-27 |
| 10 | 2019-11-14 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李建国 | 吴宝良 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李建国 | 0.0% | 60.0% | 2015-12-23 | 2019-06-12 |
| 2 | 丁义军 | 60.0% | 0.0% | 2015-12-23 | 2019-06-12 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-09 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-19 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-15 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-14 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-28 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-16 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-13 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。