
菏泽谷雨牡丹生物科技有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
菏泽谷雨牡丹生物科技有限公司。 业务涵盖牡丹籽油、牡丹花蕊茶、牡丹深加工产业等方向。 数据维度上,该企业已对外投资4家企业。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1166799507 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李思 | 财务负责人 |
| 2 | 王封 | 执行董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-10 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2026-02-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:食品生产 食品销售 茶叶制品生产 林木种子生产经营 食品互联网销售 保健食品生产 饮料生产 乳制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品零售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 化妆品零售 化妆品批发 粮食收购 食品销售(仅销售预包装食品) 保健食品(预包装)销售 礼品花卉销售 食用农产品批发 中草药种植 中草药收购 园艺产品销售 生物质能技术服务 第一类医疗器械销售 专用化学产品销售(不含危险化学品) 生物化工产品技术研发 实验分析仪器销售 医学研究和试验发展 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 专用设备修理 翻译服务 办公用品销售 办公设备销售 新鲜水果零售 新鲜水果批发 制冷、空调设备销售 家用电器销售 有色金属合金销售 货物进出口 技术进出口 包装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:食品生产 食品销售 茶叶制品生产 林木种子生产经营 食品互联网销售 保健食品生产 饮料生产 乳制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食用农产品零售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 化妆品零售 化妆品批发 粮食收购 食品销售(仅销售预包装食品) 保健食品(预包装)销售 礼品花卉销售 食用农产品批发 中草药种植 中草药收购 园艺产品销售 生物质能技术服务 第一类医疗器械销售 专用化学产品销售(不含危险化学品) 生物化工产品技术研发 实验分析仪器销售 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务) 专用设备修理 翻译服务 办公用品销售 办公设备销售 新鲜水果零售 新鲜水果批发 制冷、空调设备销售 家用电器销售 有色金属合金销售 货物进出口 技术进出口 包装服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2025-05-29 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 4 | 2025-05-29 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.股东(发起人)名称:龙池牡丹实业有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:410万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2028-12-31 | 1.股东(发起人)名称:龙池牡丹实业有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:290万,币种:人民币元,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2022-05-13 |
| 5 | 2025-05-29 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:王建立,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:王封,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:李思,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:王封,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:王封,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:李思,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:王封,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话 |
| 6 | 2025-05-29 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 410 | 290 |
| 7 | 2025-04-01 | 分支机构变更 | 分公司/分支机构备案 | 1. 姓名:王建立,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:李思,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:****. 姓名:李思,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:王建立,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:王封,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:李思,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:王封,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话 |
| 8 | 2025-04-01 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 210 | 410 |
| 9 | 2025-04-01 | 联系人变更 | 联络员备案 | 姓名:李思,固定电话: ,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 | 姓名:王封,固定电话: ,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码 |
| 10 | 2025-04-01 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1. 姓名:王建立,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:李思,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:****. 姓名:李思,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话 | 1. 姓名:王建立,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话: 2. 姓名:王封,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:****,联系电话: 3. 姓名:李思,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:****,联系电话: 4. 姓名:王封,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:****,联系电话 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-17 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-22 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-14 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-10 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-19 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-16 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-25 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。