
万安县龙海金花茶有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
万安县龙海金花茶有限公司。 业务涵盖茶叶企业、茶叶销售、茶叶加工等方向。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可4项。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1167243264 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 郭小龙 | 董事,经理 |
| 2 | 郭名勇 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-08-15 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 倪水秋 投资人 郭小龙 | 投资人 郭雪 投资人 郭雪 |
| 2 | 2018-08-15 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 倪水秋,出资额 3920万,占49%,出资方式 货币,出资时间 2035-04-30 投资人 郭小龙,出资额 4080万,占51%,出资方式 货币,出资时间 2035-04-30 | 投资人 郭雪,出资额 3920万,占49%,出资方式 货币,出资时间 2035-04-30 投资人 郭雪,出资额 3920万,占49%,出资方式 货币,出资时间 2035-04-30 |
| 3 | 2018-08-15 | 其他信息变更 | 其他变更 | 姓名:郭名勇,职务:监事 姓名:倪水秋,职务:经理 姓名:郭小龙,职务:执行董事 | 姓名:郭小龙,职务:经理 姓名:郭名勇,职务:监事 姓名:郭小龙,职务:执行董事 |
| 4 | 2016-03-25 | 其他信息变更 | 其他变更 | 姓名:戴锡富,职务:监事 姓名:郭小龙,职务:执行董事兼总经理 | 姓名:郭名勇,职务:监事 姓名:倪水秋,职务:经理 姓名:郭小龙,职务:执行董事 |
| 5 | 2016-03-25 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 茶叶种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 茶叶、香榧种植、加工、销售 苗木培育 花卉种植 餐饮 住宿 观光旅游。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 2016-03-25 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 郭小龙 投资人 戴锡富 | 投资人 郭小龙 投资人 郭小龙 |
| 7 | 2016-03-25 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 郭小龙,出资额 4000万,占50%,出资方式 货币,出资时间 投资人 戴锡富,出资额 4000万,占50%,出资方式 货币,出资时间 | 投资人 郭小龙,出资额 4080万,占51%,出资方式 货币,出资时间 2035-04-30 投资人 郭小龙,出资额 4080万,占51%,出资方式 货币,出资时间 2035-04-30 |
| 8 | 2016-03-25 | 其他信息变更 | 其他变更 | 注册号:360828210006895 | 913608283329286066 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-21 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-27 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-01-31 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-22 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-28 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-26 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-18 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-12 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-20 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-03-22 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。