
北京科拓恒通生物技术股份有限公司
--曾用名(1)北京科拓恒通生物技术开发有限公司2003-09-05 至 2016-12-282026-07-17更新统一社会信用代码:--
北京科拓恒通生物技术股份有限公司。 业务涵盖动植物微生态制剂、食用益生菌制品、乳酸菌菌种资源库等方向。 数据维度上,该企业已对外投资19家企业,发布66次招聘信息。 该企业在瞪羚企业、企业技术中心、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1167902909 | ||
| 曾用名 | 北京科拓恒通生物技术开发有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司科技研发分公司 | 刘晓军 | 存续 | 2017-11-15 |
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 孙天松 | 董事长,董事 | 2017-06-06 |
| 2 | 刘晓军 | 总经理,董事 | 2019-12-16 |
| 3 | 其木格苏都 | 副总经理 | 2020-10-27 |
| 4 | 乔向前 | 副总经理,董事 | 2019-12-16 |
| 5 | 包维臣 | 副总经理 | 2023-05-12 |
| 6 | 张凌宇 | 副总经理,董事会秘书 | 2020-10-27 |
| 7 | 张建军 | 副总经理 | 2021-07-08 |
| 8 | 余子英 | 副总经理,财务总监 | 2016-12-16 |
| 9 | 方芳 | 独立董事 | 2023-05-12 |
| 10 | 鲁绯 | 独立董事 | 2023-05-12 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 孙天松 | 董事长 |
| 2 | 其木格苏都 | 副总经理 |
| 3 | 乔向前 | 副总经理,董事 |
| 4 | 包维臣 | 副总经理 |
| 5 | 张凌宇 | 副总经理,上市公司董事会秘书 |
| 6 | 张建军 | 副总经理 |
| 7 | 余子英 | 副总经理,财务负责人 |
| 8 | 方芳 | 董事 |
| 9 | 鲁绯 | 董事 |
| 10 | 马杰 | 董事 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-04 | 主要人员变更 | 主要人员变更 | 乔向前(副总经理), 乔向前(董事), 余子英(副总经理), 其木格苏都(副总经理), 刘惠玉(董事), 刘晓军(经理), 刘晓军(董事), 包维臣(副总经理), 孙天松(董事长), 张凌宇(上市公司董事会秘书), 张凌宇(副总经理), 张建军(副总经理), 方芳(董事), 马杰(董事), 鲁绯(董事) | 乔向前(副总经理), 乔向前(董事), 余子英(副总经理), 其木格苏都(副总经理), 刘晓军(经理), 刘晓军(董事), 包维臣(副总经理), 孙天松(董事长), 张凌宇(上市公司董事会秘书), 张凌宇(副总经理), 张建军(副总经理), 方芳(董事), 李淑彤(董事), 马杰(董事), 鲁绯(董事) |
| 2 | 2024-01-05 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 包维臣,陈杰,方芳,郭霄,刘惠玉,刘晓军*,鲁绯,马杰,其木格苏都,乔向前,宋继宏,孙天松,余子英,张建军,张凌宇 | 包维臣,陈杰,方芳,郭霄,林伟,刘惠玉,刘晓军*,鲁绯,其木格苏都,乔向前,宋继宏,孙天松,余子英,张建军,张凌宇 |
| 3 | 2023-08-14 | 注册资本变更 | 注册资本 | 17566.3412万 | 26349.5118万 |
| 4 | 2023-08-14 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 陈杰,郭霄,姜瑞波,刘洪跃,刘惠玉,刘晓军*,马杰,乔向前,宋继宏,孙天松,余子英 | 包维臣,陈杰,方芳,郭霄,刘惠玉,刘晓军*,鲁绯,马杰,其木格苏都,乔向前,宋继宏,孙天松,余子英,张建军,张凌宇 |
| 5 | 2023-02-21 | 注册资本变更 | 注册资本 | 14892.5445万 | 17566.3412万 |
| 6 | 2022-06-28 | 经营范围变更 | 经营范围 | 生物技术服务、咨询、开发、转让 开发、销售定型包装食品添加剂、复配食品添加剂、机电设备 货物进出口、技术进出口 委托加工预包装食品 食品经营(仅销售预包装食品) 生产乳酸菌粉。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 食品添加剂销售 机械设备销售 货物进出口 技术进出口 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 化妆品零售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 个人卫生用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品添加剂生产 食品生产 饮料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 7 | 2022-06-28 | 注册资本变更 | 注册资本 | 14853.1845万 | 14892.5445万 |
| 8 | 2022-02-15 | 经营范围变更 | 经营范围 | 生物技术服务、咨询、开发、转让 开发、销售定型包装食品添加剂、复配食品添加剂、机电设备 货物进出口、技术进出口 委托加工预包装食品 预包装食品销售、含冷藏冷冻食品 生产乳酸菌粉。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 生物技术服务、咨询、开发、转让 开发、销售定型包装食品添加剂、复配食品添加剂、机电设备 货物进出口、技术进出口 委托加工预包装食品 食品经营(仅销售预包装食品) 生产乳酸菌粉。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 9 | 2021-08-03 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 陈杰,郭霄,姜瑞波,刘洪跃,刘惠玉,刘晓军*,马杰,孟彬,乔向前,宋继宏,孙天松,余子英 | 陈杰,郭霄,姜瑞波,刘洪跃,刘惠玉,刘晓军*,马杰,乔向前,宋继宏,孙天松,余子英 |
| 10 | 2021-08-03 | 注册资本变更 | 注册资本 | 8251.7692万 | 14853.1845万 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孙天松 | 80.0% | 70.0% | 2014-12-22 | 2015-01-23 |
| 2 | 刘晓军 | 8.0% | 20.0% | 2014-12-22 | 2015-01-23 |
| 3 | 其木格苏都 | 5.0% | 5.0% | 2014-12-22 | 2015-01-23 |
| 4 | 马杰 | 5.0% | 5.0% | 2014-12-22 | 2015-01-23 |
| 5 | 王守峰 | 2.0% | 0.0% | 2014-12-22 | 2015-01-23 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-17 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-21 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-09 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-09 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-08 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-21 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-27 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-26 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。