
上海东方泵业(集团)有限公司
--曾用名(1)上海东方泵业制造有限公司-- 至 --2026-07-18更新统一社会信用代码:--
上海东方泵业(集团)有限公司。 主要从事化工流程泵、消防泵组、屏蔽泵等相关业务。 根据公开数据显示,该企业发布595次招聘信息,拥有行政许可151项。 该企业在科技小巨人企业、高新技术企业、专精特新中小企业中榜上有名。 司法案件数量较多,建议结合具体案件情况进一步了解。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1167981386 | ||
| 曾用名 | 上海东方泵业制造有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海东方泵业(集团)有限公司深圳销售分公司 | 林辉敏 | 存续 | 2023-06-15 |
| 2 | 上海东方泵业(集团)有限公司福州分公司 | 章勇 | 存续 | 2021-12-09 |
| 3 | 上海东方泵业(集团)有限公司重庆分公司 | 蓝瑶 | 存续 | 2013-11-20 |
| 4 | 上海东方泵业(集团)有限公司安徽分公司 | 熊丽军 | 存续 | 2012-06-01 |
| 5 | 上海东方泵业(集团)有限公司云南分公司 | 闵湘华 | 存续 | 2012-02-28 |
| 6 | 上海东方泵业(集团)有限公司甘肃分公司 | 巩东方 | 存续 | 2010-04-09 |
| 7 | 上海东方泵业(集团)有限公司广西分公司 | 闵湘华 | 存续 | 2009-07-01 |
| 8 | 上海东方泵业(集团)有限公司吉林分公司 | 张俊东 | 存续 | 2009-06-02 |
| 9 | 上海东方泵业(集团)有限公司内蒙分公司 | 王国亮 | 存续 | 2009-04-07 |
| 10 | 上海东方泵业(集团)有限公司苏州分公司 | 汤小云 | 存续 | 2009-03-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王芳 | 财务负责人 |
| 2 | 吴永旭 | 董事 |
| 3 | 吴俊力 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-11 | 主要人员变更 | 董事备案 | 董事长:吴永旭 董事:吴永辉 | 董事:吴永旭 |
| 2 | 2026-05-11 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案 | 经理:吴俊力 财务负责人:王芳 | |
| 3 | 2026-05-11 | 法定代表人变更 | 法定代表人姓名 | 吴永旭 | 吴俊力 |
| 4 | 2026-05-11 | 主要人员变更 | 监事备案 | 监事:吴俊力 | |
| 5 | 2026-05-11 | 章程变更 | 章程备案 | 本次修改时间:2026年05月11日 | |
| 6 | 2023-12-07 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 成套供水设备、水泵、机械配件、机电产品、五金机械、石油机械制造加工零售批发代购代销(涉及专项规定的除外),机电设备的安装、技术服务(涉及专项规定的除外),经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),雨水收集设备、雨水净化设备的销售,一体化智能泵房、油水分离设备、不锈钢制品销售,油气田地面处理撬装设备、户外一体化撬装输水设备销售,控制柜、仪器仪表的销售,智能水务系统开发,计算机系统集成,软件开发,流体机械及配套产品的技术开发、技术服务、技术咨询服务,普通机械设备安装,市政公用建设工程专业施工,消防设施建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,环保建设工程专业施工,建筑机电安装工程专业施工,自有房屋租赁 | 泵及真空设备制造 泵及真空设备销售 水资源专用机械设备制造 机械设备研发 机械设备销售 电子元器件与机电组件设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 农业机械制造 农业机械销售 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 五金产品制造 五金产品批发 五金产品零售 石油钻采专用设备销售 深海石油钻探设备制造 深海石油钻探设备销售 智能农业管理 环境保护专用设备销售 雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用 气体、液体分离及纯净设备销售 日用品销售 建筑用钢筋产品销售 电子产品销售 仪器仪表销售 信息系统集成服务 智能水务系统开发 计算机系统服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口 技术进出口 专用设备修理 普通机械设备安装服务 住房租赁 非居住房地产租赁。 |
| 7 | 2023-12-07 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 吴伟巧 吴俊力 吴广 吴楠增 吴永旭 陈飞华 陈秀华【退出】 | 吴伟巧 吴俊力 吴广 吴楠增 吴永旭 陈飞华 |
| 8 | 2023-12-07 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-07-06章程备案 | |
| 9 | 2023-12-07 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 成套供水设备、水泵、机械配件、机电产品、五金机械、石油机械制造加工零售批发代购代销(涉及专项规定的除外),机电设备的安装、技术服务(涉及专项规定的除外),经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),道路货物运输,雨水收集设备、雨水净化设备的销售,一体化智能泵房、油水分离设备、不锈钢制品销售,油气田地面处理撬装设备、户外一体化撬装输水设备销售,控制柜、仪器仪表的销售,智能水务系统开发,计算机系统集成,软件开发,流体机械及配套产品的技术开发、技术服务、技术咨询服务,普通机械设备安装,市政公用建设工程专业施工,消防设施建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,环保建设工程专业施工,建筑机电安装工程专业施工,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 许可项目:建设工程施工 电气安装服务 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:泵及真空设备制造 泵及真空设备销售 水资源专用机械设备制造 机械设备研发 机械设备销售 电子元器件与机电组件设备制造 电子元器件与机电组件设备销售 农业机械制造 农业机械销售 机械零件、零部件加工 机械零件、零部件销售 专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 五金产品制造 五金产品批发 五金产品零售 石油钻采专用设备销售 深海石油钻探设备制造 深海石油钻探设备销售 智能农业管理 环境保护专用设备销售 雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用 气体、液体分离及纯净设备销售 日用品销售 建筑用钢筋产品销售 电子产品销售 仪器仪表销售 信息系统集成服务 智能水务系统开发 计算机系统服务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 货物进出口 技术进出口 专用设备修理 普通机械设备安装服务 住房租赁 非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 10 | 2023-09-11 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-07-06章程备案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-12 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-06 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-03 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-15 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-17 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-07 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-28 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-11 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。