
中艺东方经贸发展有限公司
--曾用名(1)中艺东方艺术品(北京)有限公司2006-10-31 至 2018-01-032026-07-18更新统一社会信用代码:--
中艺东方经贸发展有限公司。 主要从事工艺美术产业、钻宝石产品、贵金属产品等相关业务。 万得数据显示,该企业已对外投资2家企业,发布11次招聘信息。 该企业为央企,在创新型中小企业、专精特新中小企业、限额以上批发和零售业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1168236499 | ||
| 曾用名 | 中艺东方艺术品(北京)有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 戎志宏 | 董事长 |
| 2 | 吴咏东 | 财务负责人 |
| 3 | 汪洋 | 董事 |
| 4 | 刘腾 | 董事,经理 |
| 5 | 顾海峰 | 董事 |
| 6 | 郑静怡 | 董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-18 | 主要人员变更 | 主要人员变更 | 刘腾(经理), 刘腾(董事), 戎志宏(董事长), 汪洋(董事),田彤(监事),郑静怡(董事), 顾海峰(董事) | 刘腾(经理), 刘腾(董事), 戎志宏(董事长), 汪洋(董事), 郑静怡(董事), 顾海峰(董事) |
| 2 | 2023-08-03 | 法定代表人变更 | 法定代表人 | 刘宪卫 | 戎志宏 |
| 3 | 2023-08-03 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 兰飞,刘宪卫*,戎志宏,孙晓序,张宇波 | 刘腾,孟俊业,戎志宏*,田彤,汪洋,王保平,杨莉 |
| 4 | 2023-08-03 | 经营范围变更 | 经营范围 | 销售珠宝首饰、金银制品(不含银币)、工艺品、I、II类医疗器械、文具用品、五金交电、日用品、首饰、建材、木材、针纺织品、金属矿、非金属矿、食用农产品、化工产品(不含危险化学品)、棉花、燃料油、润滑油、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、钟表、金属材料、电子产品、仪器仪表 工艺美术品设计 摄影服务 翻译服务 组织文化艺术交流活动(不含演出) 承办展览展示活动 会议服务 经济贸易咨询 货物进出口 技术进出口 代理进出口 仓储服务 版权贸易 委托加工黄金制品、钟表、金属材料、电子产品、仪器仪表 装帧流通人民币 销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 销售食品、装帧流通人民币以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 一般项目:珠宝首饰零售 珠宝首饰回收修理服务 组织文化艺术交流活动 金银制品销售 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 第一类医疗器械销售 第二类医疗器械销售 文具用品零售 文具用品批发 货物进出口 办公用品销售 五金产品零售 五金产品批发 五金产品制造 五金产品研发 日用杂品销售 建筑材料销售 木材销售 针纺织品销售 金属矿石销售 非金属矿及制品销售 食用农产品零售 化工产品销售(不含许可类化工产品) 棉、麻销售 石油制品销售(不含危险化学品) 润滑油销售 煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动) 日用品销售 日用品批发 钟表销售 金属材料销售 电子产品销售 仪器仪表销售 摄影扩印服务 会议及展览服务 进出口代理 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 日用百货销售 日用家电零售 化妆品批发 化妆品零售 玩具、动漫及游艺用品销售 数字内容制作服务(不含出版发行) 数字文化创意内容应用服务 小微型客车租赁经营服务 皮革制品销售 服装制造 针纺织品及原料销售 服饰研发 服装服饰零售 珠宝首饰批发 版权代理 社会经济咨询服务 文艺创作 工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外) 工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外) 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 玩具制造 玩具销售 艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务 艺术品代理 招投标代理服务 工程管理服务 柜台、摊位出租 租赁服务(不含许可类租赁服务) 家具制造 家具销售 家具零配件生产 家具零配件销售 建筑装饰材料销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 文化场馆管理服务 娱乐性展览 机械设备销售 电子专用设备销售 橡胶制品销售 包装材料及制品销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售 酒类经营 出版物批发 出版物零售 出版物互联网销售 文物销售 住宅室内装饰装修 包装装潢印刷品印刷 餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 5 | 2022-04-15 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 兰飞,刘宪卫,戎志宏,孙晓序,张宇波* | 兰飞,刘宪卫*,戎志宏,孙晓序,张宇波 |
| 6 | 2022-04-15 | 法定代表人变更 | 法定代表人 | 张宇波 | 刘宪卫 |
| 7 | 2022-03-14 | 注册资本变更 | 注册资本 | 10000万 | 19000万 |
| 8 | 2022-03-14 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 戎志宏,孙晓序,张劲松,张宇波* | 兰飞,刘宪卫,戎志宏,孙晓序,张宇波* |
| 9 | 2020-09-09 | 主要人员变更 | 董事(理事)、经理、监事 | 孙晓序,田彤,张劲松,张宇波 | 戎志宏,孙晓序,张劲松,张宇波 |
| 10 | 2020-07-22 | 经营范围变更 | 经营范围 | 销售珠宝首饰、金银制品(不含银币)、工艺品、I、II类医疗器械、文具用品、五金交电、日用品、首饰、建材、木材、针纺织品、金属矿、非金属矿、食用农产品、化工产品(不含危险化学品)、棉花、燃料油、润滑油、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动) 工艺美术品设计 摄影服务 翻译服务 组织文化艺术交流活动(不含演出) 承办展览展示活动 会议服务 经济贸易咨询 货物进出口 技术进出口 代理进出口 仓储服务 版权贸易 委托加工黄金制品 装帧流通人民币 销售食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动 销售食品、装帧流通人民币以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。 | 销售珠宝首饰、金银制品(不含银币)、工艺品、I、II类医疗器械、文具用品、五金交电、日用品、首饰、建材、木材、针纺织品、金属矿、非金属矿、食用农产品、化工产品(不含危险化学品)、棉花、燃料油、润滑油、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、钟表、金属材料、电子产品、仪器仪表 工艺美术品设计 摄影服务 翻译服务 组织文化艺术交流活动(不含演出) 承办展览展示活动 会议服务 经济贸易咨询 货物进出口 技术进出口 代理进出口 仓储服务 版权贸易 委托加工黄金制品、钟表、金属材料、电子产品、仪器仪表 装帧流通人民币 销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动 销售食品、装帧流通人民币以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工艺集团有限公司 | 10,000 | 10,000 | 查看完整明细 → |
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国工艺集团有限公司 | 0.0% | 100.0% | 2017-08-31 | -- |
| 2 | 中国工艺品进出口有限公司 | 100.0% | 0.0% | 2017-08-31 | -- |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-08 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-13 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-26 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-20 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-16 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-19 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-25 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-30 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-17 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。