
玉山县诗平种植专业合作社
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
玉山县诗平种植专业合作社。 主营农业合作社、农作物种植。 据万得数据库,该企业已对外投资2家企业。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1182244863 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-14 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人:陈庭海,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:陈庭良,出资额: 0.1000万,占0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:董雪儿,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:范爱珠,出资额:0.1000万,占0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:范明华,出资额:0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:范水云,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:顾利仙,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:顾贞美,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:何美金,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:何水莲,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄红花,出资额:1万,占 0.9091%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄双英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄远明,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李本林,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李风英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李儒康,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李腮海,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李树福,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李文良,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李银枝,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:廖绍东,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:廖小飞,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:廖枝辉,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:林风英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:林小芳,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:林知花,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:刘兰香,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:刘三英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:柳胜东,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:罗恒仙,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:罗连花,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:毛云云,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:乔水阳,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:舒长水,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:舒木枝,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:舒水兰,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:舒仙荣,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:宋银河,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:汪水木,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:汪云风,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:王金梅,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:肖宽理,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:谢桂香,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:谢荷云,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:谢雪银,出资额: 0.1000万,占 0.0 | 投资人:李儒康,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:占荷娟,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:郑诗平,出资额:108.2万,占98.3636%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:汪水木,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:陈庭海,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄远明,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄红花,出资额:1万,占 0.9091%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:何美金,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:肖宽理,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:柳胜东,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间 |
| 2 | 2026-02-14 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 陈庭海 投资人 陈庭良 投资人 董雪儿 投资人 范爱珠 投资人 范明华 投资人 范水云 投资人 顾利仙 投资人 顾贞美 投资人 何美金 投资人 何水莲 投资人 黄红花 投资人 黄双英 投资人 黄远明 投资人 李本林 投资人 李风英 投资人 李儒康 投资人 李腮海 投资人 李树福 投资人 李文良 投资人 李银枝 投资人 廖绍东 投资人 廖小飞 投资人 廖枝辉 投资人 林风英 投资人 林小芳 投资人 林知花 投资人 刘兰香 投资人 刘三英 投资人 柳胜东 投资人 罗恒仙 投资人 罗连花 投资人 毛云云 投资人 乔水阳 投资人 舒长水 投资人 舒木枝 投资人 舒水兰 投资人 舒仙荣 投资人 宋银河 投资人 汪水木 投资人 汪云风 投资人 王金梅 投资人 肖宽理 投资人 谢桂香 投资人 谢荷云 投资人 谢雪银 | 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 投资人 柳胜东 |
| 3 | 2025-02-25 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人:陈庭良,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:周玉森,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:周俊河,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:周像明,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:占祖风,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:汪云风,出资额:0.1000万,占0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:乔水阳,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:周玉跃,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:余永发,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:赵四炉,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:赵芽芽,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:余河仙,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:范水云,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:周俊汉,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:杨玉香,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:郑群英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李风英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:赵世名,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:林风英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:舒水兰,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:占利鸿,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:赵希金,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:廖枝辉,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:杨世英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:罗恒仙,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:谢雪银,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:赵从兴,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:林小芳,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:廖小飞,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:廖绍东,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:朱长贵,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:毛云云,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:宋银河,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:王金梅,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄双英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:赵世财,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李本林,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:谢桂香,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:顾利仙,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄远明,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李儒康,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李树福,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李文良,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:郑书岳,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:邹宝云,出资额:0.1000万 | 投资人:舒水兰,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:周玉森,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄双英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:杨玉香,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:刘三英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄红花,出资额:1万,占0.9091%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:林风英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:余河仙,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李树福,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:陈庭良,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:占祖风,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:谢雪银,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:谢桂香,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:张宗林,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:鄢余旺,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:赵希金,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:王金梅,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:林知花,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李本林,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:赵从兴,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:朱长贵,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:宋银河,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:赵芽芽,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李风英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄远明,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:邹宝云,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:柳胜东,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:谢荷云,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:曾学溪,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:范水云,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:罗连花,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李儒康,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:舒长水,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:何水莲,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:余美仙,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:余美媛,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:周俊河,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:曾双全,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:董雪儿,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:汪水木,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:罗恒仙,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:毛云云,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:林小芳,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:何美金,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:周国辉,出资额:1万,占0.9091%,出 |
| 4 | 2023-02-22 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 一般项目:谷物种植,水果种植,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,农业机械服务,农作物病虫害防治服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | 一般项目:谷物种植,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,农业机械服务,农作物病虫害防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2023-02-22 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人:郑诗平,出资额:106万,占96.3636%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:周国辉,出资额:1万,占 0.9091%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:郑书金,出资额:1万,占 0.9091%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄红花,出资额:1万,占 0.9091%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:郑木全,出资额:1万,占 0.9091%,出资方式:货币,出资时间 | 投资人:罗连花,出资额:0.1000万,占0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:郑木全,出资额:1万,占 0.9091%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:郑书金,出资额:1万,占 0.9091%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄红花,出资额:1万,占 0.9091%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:余美仙,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:鄢余旺,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:刘三英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:余美媛,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:郑诗平,出资额:98.1万,占89.1818%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:周国辉,出资额:1万,占 0.9091%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:董雪儿,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:范爱珠,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:刘兰香,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李银枝,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:肖宽理,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:占荷娟,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:曾学溪,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:曾小林,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:陈庭海,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:戴小军,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:汪水木,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄小平,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:柳胜东,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:何美金,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:杨冬琴,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:何水莲,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:顾贞美,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李腮海,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:谢荷云,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:舒木枝,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:郑银香,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:张宗林,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:郑银英,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:舒仙荣,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:林知花,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:范明华,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:赵从木,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:舒长水,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李本林,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:谢桂香,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:顾利仙,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:黄远明,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李儒康,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李树福,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资人:李文良,出资额: 0.1000万,占 0.0909%,出资方式:货币,出资时间: 投资 |
| 6 | 2022-04-20 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 组织成员进行水稻、水果种植 组织销售成员及同类生产者种植的产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:谷物种植,水果种植,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,农业机械服务,农作物病虫害防治服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 7 | 2021-01-04 | 注册资本变更 | 注册资本(金)变更 | 10万元 | 110万元 |
| 8 | 2021-01-04 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 投资人 郑书清,出资额 1万,占%,出资方式 货币,出资时间 投资人 郑木全,出资额 1万,占%,出资方式 货币,出资时间 投资人 郑书金,出资额 1万,占%,出资方式 货币,出资时间 投资人 郑诗平,出资额 6万,占%,出资方式 货币,出资时间 投资人 郑有金,出资额 1万,占%,出资方式 货币,出资时间 | 投资人 郑木全,出资额 1万,占 0.9091%,出资方式 货币,出资时间 投资人 郑木全,出资额 1万,占 0.9091%,出资方式 货币,出资时间 投资人 郑木全,出资额 1万,占 0.9091%,出资方式 货币,出资时间 投资人 郑木全,出资额 1万,占 0.9091%,出资方式 货币,出资时间 投资人 郑木全,出资额 1万,占 0.9091%,出资方式 货币,出资时间 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-20 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-22 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-21 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-23 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-06 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。