
太原双合成食品有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
太原双合成食品有限公司。 主要从事月饼、烘焙食品、非物质文化遗产等相关业务。 万得数据显示,该企业设有48家分支机构,已对外投资7家企业,发布187次招聘信息。 该企业在企业技术中心、限额以上批发和零售业中榜上有名。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1185043249 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太原双合成食品有限公司并州店 | 赵光晋 | 注销 | 2014-09-10 |
| 2 | 太原双合成食品有限公司十五中店 | 赵光晋 | 注销 | 2014-07-22 |
| 3 | 太原双合成食品有限公司钢东分公司 | 赵光晋 | 注销 | 2008-11-14 |
| 4 | 太原双合成食品有限公司南中环街分公司 | 赵光晋 | 注销 | 2008-09-01 |
| 5 | 太原双合成食品有限公司南内环东街分公司 | 赵光晋 | 注销 | 2008-06-04 |
| 6 | 太原双合成食品有限公司建南分公司 | 赵光晋 | 注销 | 2008-06-02 |
| 7 | 太原双合成食品有限公司阳泉桥北街分公司 | 赵光晋 | 注销 | 2008-04-24 |
| 8 | 太原双合成食品有限公司经济开发区分公司 | 赵光晋 | 注销 | 2008-04-08 |
| 9 | 太原双合成食品有限公司府西街分店 | 赵光晋 | 注销 | 2008-04-03 |
| 10 | 太原双合成食品有限公司学府街分店 | 赵光晋 | 注销 | 2008-03-26 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 赵光晋 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 郭美文 | 监事 |
| 3 | 王洪强 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-09-15 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 太原市迎泽区铜锣湾小区11幢1-3层商铺1004号 | 太原市杏花岭区北大街11号1幢1、2层7号 |
| 2 | 2017-07-25 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 太原市迎泽区柳巷76号 | 太原市迎泽区铜锣湾小区11幢1-3层商铺1004号 |
| 3 | 2015-11-10 | 营业期限变更 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2015-12-31 | 2035-12-31 |
| 4 | 2014-07-10 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 化妆品、日用百货、文化用品、工艺美术品、烟(仅限分支机构经营)的销售。(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批的未经审批前不得经营)**** 预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的零售 道路普通货物运输。 | 化妆品、日用百货、文化用品、工艺美术品、烟(仅限分支机构经营)的销售 预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的零售 道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 5 | 2013-04-12 | 经营范围变更 | 一般经营项目变更 | 化妆品、日用百货、烟(仅限分支机构经营)的销售。(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批的未经审批前不得经营) | 化妆品、日用百货、文化用品、工艺美术品、烟(仅限分支机构经营)的销售。(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批的未经审批前不得经营) |
| 6 | 2013-04-12 | 实收资本变更 | 实收资本变更 | 1062.9569 | 1926.6569 |
| 7 | 2013-04-12 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1062.9569 | 1926.6569 |
| 8 | 2013-04-12 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 王洪强 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*王陆林 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*郭美文 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*第一合股基金会 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*第三合股基金会 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*第二合股基金会 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*顾红文 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*赵光晋 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%) | 王洪强 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*王陆林 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*郭美文 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*第一合股基金会 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*第三合股基金会 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*第二合股基金会 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*顾红文 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*赵光晋 证件号码:* 实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%) |
| 9 | 2013-04-12 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 化妆品、日用百货、烟(仅限分支机构经营)的销售。(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批的未经审批前不得经营)**** 预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的零售 道路普通货物运输。 | 化妆品、日用百货、文化用品、工艺美术品、烟(仅限分支机构经营)的销售。(法律法规禁止经营的不得经营,需经审批的未经审批前不得经营)**** 预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的零售 道路普通货物运输。 |
| 10 | 2012-08-07 | 经营范围变更 | 许可经营项目变更 | 预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的零售。 | 预包装食品、散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)的零售 道路普通货物运输。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-27 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-22 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-05-11 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-25 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-29 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-16 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-01 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-16 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-14 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。