
桦甸市联友粮贸有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
桦甸市联友粮贸有限公司。 业务涵盖粮食贸易等方向。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可2项。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1188917031 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 李连有 | -- |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-11 | 主要人员变更 | 董事监事经理备案 | 姓名:李连有,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:徐云波,职务:监事,证件号码:******, 姓名:李连有,职务:执行董事,证件号码:******, 姓名:李连有,职务:财务负责人,证件号码 | 姓名:李连有,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:李连有,职务:执行董事,证件号码:******, 姓名:李连有,职务:财务负责人,证件号码 |
| 2 | 2024-07-11 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | 2 |
| 3 | 2024-07-11 | -- | -- | 董事监事经理 | 备案董事监事经理 |
| 4 | 2023-04-28 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:张亚杰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:200万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2037-07-13,实缴出资额:万 | 股东(发起人)名称:李连有,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:200万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2053-04-27,实缴出资额:0.0万 |
| 5 | 2023-04-28 | 行业变更 | 门类代码 | A | C |
| 6 | 2023-04-28 | 主要人员变更 | 董事监事经理变更 | 姓名:徐云波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:张亚杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:张亚杰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:孙淑梅,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:******,联系电话 | 姓名:李连有,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:徐云波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:李连有,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:总经理,证件号码:******,联系电话:******, 姓名:李连有,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:财务负责人,证件号码:******,联系电话 |
| 7 | 2023-04-28 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 张亚杰 | 李连有 |
| 8 | 2023-04-28 | 行业变更 | 小类代码 | 0513 | 1313 |
| 9 | 2023-04-28 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 10 | 2023-04-28 | 经营范围变更 | 经营范围 | 玉米收购、加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 一般项目:食用农产品初加工 粮食收购 初级农产品收购 食用农产品零售 食用农产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 股东名称 | 认缴额(万元) | 实缴额(万元) | 出资明细 | |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 股东名称 | 变更前股权比例 | 变更后股权比例 | 股权变更日期 | 公示日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李连有 | 0.0% | 100.0% | 2023-04-28 | 2024-04-04 |
| 2 | 张亚杰 | 100.0% | 0.0% | 2023-04-28 | 2024-04-04 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-23 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-02-14 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-04 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-12 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-05 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-19 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-24 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-02-28 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。