
重庆市幺姨妹食品有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
重庆市幺姨妹食品有限公司。 主营火锅底料、调味品、速食小面调料。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可3项。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1195156655 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 冉娜 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 冉亚军 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-25 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 重庆市黔江区城西街道册山居委8组 | 重庆市酉阳县酉兴路384号(自主承诺) |
| 2 | 2026-03-25 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 3 | 2024-07-05 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 500.0 | 26.0 |
| 4 | 2024-07-05 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 注册资本变更 | 注册资本变更 |
| 5 | 2024-07-05 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 6 | 2023-03-28 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 主要人员信息变更 | 主要人员信息变更 |
| 7 | 2023-03-28 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 许可项目:面条加工、销售 家畜禽销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农作物种植、收购及销售 广告制作 办公用品、日用百货批发及零售 鲜猪肉、鸡肉、鸭肉、鱼肉销售及批发 蔬菜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:食用农产品初加工 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 办公用品销售 家用电器零配件销售 汽车装饰用品销售 互联网销售(除销售需要许可的商品) 家用电器销售 畜牧渔业饲料销售 日用家电零售 保健食品(预包装)销售 日用百货销售 体育用品及器材零售 食用农产品零售 日用口罩(非医用)销售 医护人员防护用品零售 母婴用品销售 通讯设备销售 机械设备租赁 玩具销售 服装辅料销售 服装服饰零售 五金产品零售 金属制品销售 建筑装饰材料销售 建筑材料销售 办公设备销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 日用杂品销售 厨具卫具及日用杂品零售 日用品销售 宠物销售 宠物食品及用品零售 纸制品销售 塑料制品销售 消防器材销售 安防设备销售 电子产品销售 消毒剂销售(不含危险化学品) 食品用洗涤剂销售 家具销售 外卖递送服务 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 新鲜蔬菜零售 农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务 鲜肉零售 水产品批发 新鲜水果零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2023-03-28 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 9 | 2020-04-16 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 冉亚军 冉娜 | 冉亚军 冉娜 |
| 10 | 2020-04-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 面条加工、销售 家畜禽销售(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动) 农作物种植、收购及销售 广告制作 办公用品、日用百货批发及零售 鲜猪肉、鸡肉、鸭肉、鱼肉销售及批发 蔬菜销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:面条加工、销售 家畜禽销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农作物种植、收购及销售 广告制作 办公用品、日用百货批发及零售 鲜猪肉、鸡肉、鸭肉、鱼肉销售及批发 蔬菜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-02-01 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-01 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-15 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-16 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-13 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-04 |
| 7 | 2019年度报告 | -- |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-17 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。