
克山县金缘家庭农场
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
克山县金缘家庭农场。 主营机械化种植、水稻种植、粳稻种植。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1196602199 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:豆类种植 谷物种植 薯类种植 中草药种植 蔬菜种植 谷物销售 豆及薯类销售 中草药收购 食用农产品初加工 食用农产品零售 农业机械服务 农业机械租赁 农业生产托管服务 农业专业及辅助性活动 粮食收购 粮油仓储服务 初级农产品收购 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品)。 | 一般项目:豆类种植 谷物种植 薯类种植 中草药种植 蔬菜种植 谷物销售 豆及薯类销售 中草药收购 食用农产品初加工 食用农产品零售 农业机械服务 农业机械租赁 农业生产托管服务 农业专业及辅助性活动 粮食收购 粮油仓储服务 初级农产品收购 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。许可项目:食品生产 食品销售 食品互联网销售。 |
| 2 | 2025-11-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 一般项目:豆类种植 谷物种植 薯类种植 蔬菜种植 谷物销售 豆及薯类销售 食用农产品初加工 食用农产品零售 农业机械服务 农业机械租赁 农业生产托管服务 农业专业及辅助性活动 粮食收购 粮油仓储服务。 | 一般项目:豆类种植 谷物种植 薯类种植 中草药种植 蔬菜种植 谷物销售 豆及薯类销售 中草药收购 食用农产品初加工 食用农产品零售 农业机械服务 农业机械租赁 农业生产托管服务 农业专业及辅助性活动 粮食收购 粮油仓储服务 初级农产品收购 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目) 食品销售(仅销售预包装食品) 食品互联网销售(仅销售预包装食品)。 |
| 3 | 2024-12-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 大豆、玉米、马铃薯、杂粮、甜菜、高粱、谷子种植。 | 一般项目:豆类种植 谷物种植 薯类种植 蔬菜种植 谷物销售 豆及薯类销售 食用农产品初加工 食用农产品零售 农业机械服务 农业机械租赁 农业生产托管服务 农业专业及辅助性活动 粮食收购 粮油仓储服务。 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-03 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-06-12 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-01 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-13 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-18 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-17 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-21 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-01 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-05-27 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。