
杭州朵云生态农业有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
杭州朵云生态农业有限公司。 主营可持续种植、有机农产品、无公害农产品。 据万得数据库,该企业设有31家分支机构,发布24次招聘信息。 该企业在高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1197562561 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 企业名称 | 负责人 | 经营状态 | 注册日期 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州朵云生态农业有限公司衢州分公司 | 熊志敏 | 存续 | 2026-07-15 |
| 2 | 杭州朵云生态农业有限公司盘锦分公司 | 尹德伟 | 存续 | 2026-06-04 |
| 3 | 杭州朵云生态农业有限公司宁波高新区分公司 | 褚裕源 | 存续 | 2026-05-25 |
| 4 | 杭州朵云生态农业有限公司嘉兴秀洲分公司 | 金叶 | 存续 | 2026-01-30 |
| 5 | 杭州朵云生态农业有限公司宿迁分公司 | 张江锋 | 存续 | 2026-01-07 |
| 6 | 杭州朵云生态农业有限公司温岭城南分公司 | 林永明 | 存续 | 2025-08-12 |
| 7 | 杭州朵云生态农业有限公司徐州分公司 | 姚惠娟 | 存续 | 2025-07-31 |
| 8 | 杭州朵云生态农业有限公司锦州分公司 | 陈鸿旭 | 存续 | 2025-06-24 |
| 9 | 杭州朵云生态农业有限公司舟山分公司 | 万双秀 | 存续 | 2025-06-11 |
| 10 | 杭州朵云生态农业有限公司江北分公司 | 曹新月 | 存续 | 2025-06-09 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 陈永航 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 孙长江 | 财务负责人 |
| 3 | 方利宏 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-08-04 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2025-08-04 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 种植:蔬菜、水果、农作物 水产养殖、马的养殖、畜禽养殖(限规模以下) 向农业第一生产者收购农产品 销售:初级食用农产品(除食品、药品)、水果、鲜活水产品、禽产品、日用品、劳保用品 技术开发、技术成果转让:农业技术 食品经营 服务:垂钓、农业休闲观光、酒店管理、餐饮管理、会务服务 住宿服务 鲜肉销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:水产养殖 动物饲养 食品销售 住宿服务 城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:蔬菜种植 新鲜蔬菜批发 新鲜蔬菜零售 水果种植 新鲜水果批发 新鲜水果零售 农作物栽培服务 初级农产品收购 食用农产品批发 水产品批发 水产品收购 鲜肉批发 日用品批发 劳动保护用品销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农业科学研究和试验发展 休闲观光活动 酒店管理 餐饮管理 会议及展览服务 总质量*.*吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物) 装卸搬运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 3 | 2025-07-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:嘉兴嘉禾瑞谷环境技术有限公司,出资日期:****-**-** 姓名:陈永航,出资日期 | 企业名称:嘉兴嘉禾瑞谷环境技术有限公司,出资日期:****-**-** 姓名:陈永航,出资日期 |
| 4 | 2025-07-08 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2025-07-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:嘉兴嘉禾瑞谷环境技术有限公司,出资额:***万,出资形式:货币 姓名:陈永航,出资额:****万,出资形式:货币 | 企业名称:嘉兴嘉禾瑞谷环境技术有限公司,出资额:***万,出资形式:货币 姓名:陈永航,出资额:****万,出资形式:货币 |
| 6 | 2025-07-08 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 企业名称:嘉兴嘉禾瑞谷环境技术有限公司,出资额:***万,百分比:*% 姓名:陈永航,出资额:****万,百分比:**% | 企业名称:嘉兴嘉禾瑞谷环境技术有限公司,出资额:***万,百分比:*% 姓名:陈永航,出资额:****万,百分比:**% |
| 7 | 2023-01-11 | 注册地址变更 | 住所变更 | 浙江省杭州市余杭区中泰街道白云村铜山庙**组金家头*号 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道三星路*号*楼***室 |
| 8 | 2023-01-11 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 9 | 2023-01-11 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 单位办理住房公积金缴存登记 | |
| 10 | 2022-11-21 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名: 陈永航 出资额: ****万 百分比: **.****% 企业名称: 嘉兴嘉禾瑞谷环境技术有限公司 出资额: ***万 百分比:**.****% | 姓名: 陈永航 出资额: ****万 百分比: **% 企业名称: 嘉兴嘉禾瑞谷环境技术有限公司 出资额: ***万 百分比: *% |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-22 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-26 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-23 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-04-29 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-05-05 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-21 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-08 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-02 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-04-27 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。