
江西省浮红茶业有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
江西省浮红茶业有限公司。 业务涵盖茶叶、农产品、种植等方向。 根据万得数据平台记录显示,该企业拥有行政许可4项。 该企业在创新型中小企业、专精特新中小企业、国资委实际控股企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1199581321 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 彭亚洲 | 董事,经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-27 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 杨晓林 | 彭亚洲 |
| 2 | 2025-10-27 | 主要人员变更 | 主要人员变更(董事会成员、监事、经理变更) | 姓名:吴水前,职务:经理 姓名:吴向九,职务:监事 姓名:杨晓林,职务:董事 | 姓名:彭亚洲,职务:经理 姓名:彭亚洲,职务:董事 |
| 3 | 2023-11-15 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 | 章程备案 |
| 4 | 2023-11-15 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 章程修正案备案 | |
| 5 | 2022-12-13 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 茶叶,土特产生产、加工、销售 茶叶种植 提供与茶叶生产经营相关的技术、信息咨询服务 进出口贸易 休闲农业,(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 许可项目:茶叶制品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:茶叶种植,农副产品销售,食用农产品初加工,初级农产品收购,信息技术咨询服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,休闲观光活动,个人互联网直播服务,土地整治服务,茶具销售,食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2022-07-29 | 注册地址变更 | 住所变更 | 江西省景德镇市浮梁县白居易路仙芝街8号 | 江西省景德镇市浮梁县庄湾乡新佳茶场 |
| 7 | 2021-05-17 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 吴水前 | 杨晓林 |
| 8 | 2021-05-17 | 其他信息变更 | 其他变更 | 姓名:吴水前,职务:执行董事 姓名:吴水前,职务:经理 姓名:吴向九,职务:监事 | 姓名:杨晓林,职务:经理 姓名:吴向九,职务:监事 姓名:杨晓林,职务:执行董事 |
| 9 | 2020-09-02 | 章程变更 | 章程备案 | 章程备案 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-06 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-23 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-12 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-02-14 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-14 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-19 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-18 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-12 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。