
江苏凤凰新华书店集团有限公司涟水分公司中心门店
--曾用名(1)涟水新华书店有限责任公司中心门店2008-03-24 至 2018-03-212026-07-18更新统一社会信用代码:--
江苏凤凰新华书店集团有限公司涟水分公司中心门店。 主要从事教材、教辅、教材出版等相关业务。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1199708843 | ||
| 曾用名 | 涟水新华书店有限责任公司中心门店 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-08 | 法定代表人变更 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘桂元 | 吕正淑 |
| 2 | 2026-01-08 | 经营地址变更 | 营业场所变更 | 涟水县涟城镇中山路北侧 | 江苏省淮安市涟水县涟城街道红日大道北侧南京路东侧水木华都小区1幢S02室 |
| 3 | 2026-01-08 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 涟水县涟城镇中山路北侧 | 江苏省淮安市涟水县涟城街道红日大道北侧南京路东侧水木华都小区1幢S02室 |
| 4 | 2026-01-08 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 出版物批发、零售 文教用品、多媒体教学设备与仪器零售 房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 出版物批发、零售 文教用品、多媒体教学设备与仪器零售 房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务 食品销售 音像制品制作 出版物互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:体育用品及器材零售 办公用品销售 文具用品零售 玩具销售 工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外) 工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外) 电子产品销售 计算机软硬件及辅助设备零售 通讯设备销售 照相机及器材销售 家用电器销售 日用百货销售 组织文化艺术交流活动 会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批) 市场营销策划 租赁服务(不含许可类租赁服务) 非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 5 | 2018-03-21 | 企业名称变更 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 涟水新华书店有限责任公司中心门店 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司涟水分公司中心门店 |
| 6 | 2018-03-21 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 图书、期刊(中华人民共和国出版物经营许可证有效期限至2010年12月31日止)、音像制品零售 体育用品、电子产品、电子计算机及配件、工艺美术品、日用百货销售 房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 出版物批发、零售 文教用品、多媒体教学设备与仪器零售 房屋出租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2024年度报告 | 2025-04-02 |
| 2 | 2023年度报告 | 2024-03-21 |
| 3 | 2022年度报告 | 2023-03-29 |
| 4 | 2021年度报告 | 2022-03-08 |
| 5 | 2020年度报告 | 2021-03-11 |
| 6 | 2019年度报告 | -- |
| 7 | 2018年度报告 | 2019-03-13 |
| 8 | 2017年度报告 | 2018-06-26 |
| 9 | 2016年度报告 | 2017-03-21 |
| 10 | 2015年度报告 | 2016-03-10 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。