
湖南大溪农业发展股份有限公司
--曾用名(1)湖南大溪生态油茶发展有限公司2017-11-03 至 2019-05-062026-07-17更新统一社会信用代码:--
湖南大溪农业发展股份有限公司。 业务涵盖油茶种植、油茶初加工、油茶产业等方向。 公开记录显示存在少量司法案件信息。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1199800111 | ||
| 曾用名 | 湖南大溪生态油茶发展有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 谭安成 | 董事长,总经理 |
| 2 | 谭金娥 | 董事 |
| 3 | 谭小红 | 董事 |
| 4 | 谭伍飞 | 董事 |
| 5 | 谭旭文 | 董事 |
| 6 | 段六仔 | 监事 |
| 7 | 候建发 | 监事 |
| 8 | 谭永兵 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-26 | 联系人变更 | 联络员备案 | 谭安成*** 备案手机 | 谭旭文*** 备案手机 |
| 2 | 2019-05-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 油茶种植、加工及销售 林下经济生产及销售 水产畜牧养殖及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 油茶种植、加工及销售 林下经济生产及销售 水产、畜牧养殖及销售 农产品加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 3 | 2019-05-06 | 章程变更 | 章程备案 | 2019-04-24章程 | |
| 4 | 2019-05-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谭安成 | 谭安成谭伍飞 谭小红 谭金娥 谭旭文 |
| 5 | 2019-05-06 | 企业名称变更 | 名称变更 | 湖南大溪生态油茶发展有限公司 | 湖南大溪农业发展股份有限公司 |
| 6 | 2019-05-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谭伍飞 | 谭永兵 候建发 段六仔 |
| 7 | 2019-05-06 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 8 | 2019-05-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 谭安成 | 谭安成 |
| 9 | 2019-04-29 | 股东信息变更 | 股东变更 | ,谭伍飞 谭安成 | ,谭伍飞 谭安成 |
| 10 | 2019-04-29 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-06-29 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-22 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-15 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-06-27 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-15 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-06-03 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-01 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-03-07 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-09 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。