
福建五行生物科技有限公司
--曾用名(1)漳州市五行食品工业有限公司2016-09-19 至 2018-10-302026-07-17更新统一社会信用代码:--
福建五行生物科技有限公司。 主要从事生物技术、生物制剂、保健品等相关业务。 根据公开数据显示,该企业拥有行政许可4项。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1199971932 | ||
| 曾用名 | 漳州市五行食品工业有限公司 | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 林连中 | 总经理,执行董事 |
| 2 | 陈佳杰 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-09-27 | 经营地址变更 | 经营场所备案 | 福建省云霄县莆美镇溪南路135号 | |
| 2 | 2024-09-27 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 3 | 2024-09-27 | 注册地址变更 | 住所变更 | 福建省漳州市云霄县莆美镇彩龙大道2号 | 福建省云霄县莆美镇溪南路108号综合大楼一楼22号 |
| 4 | 2023-08-24 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 新章程 |
| 5 | 2023-08-24 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 生物技术的研发、推广、转让、咨询服务 植物提取物及其浓缩液的生产、加工、销售 食用草本植物、中草药、食用菌的种植、加工、销售 处方药、非处方药、中成药、医疗器械、消毒产品、调味品、纺织品、服装、花生豆奶、饮料、糖、糖果、五谷馒头的生产、销售 预包装食品批发、零售 货物配送、仓储、包装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:发酵过程优化技术研发 第一类医疗器械销售 医学研究和试验发展 食用农产品批发 食用农产品零售 农副产品销售 食品互联网销售(仅销售预包装食品) 中药提取物生产 食品销售(仅销售预包装食品) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 日用百货销售 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 化妆品零售 家居用品销售 初级农产品收购 服装制造 特殊医学用途配方食品销售 保健食品(预包装)销售 中草药种植 中草药收购 地产中草药(不含中药饮片)购销。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品零售 卫生用品和一次性使用医疗用品生产 保健食品生产 药品委托生产 食品生产 消毒剂生产(不含危险化学品) 中药饮片代煎服务 茶叶制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 6 | 2023-06-21 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 旧章程 | 章程修正案 |
| 7 | 2023-06-21 | 经营地址变更 | 经营场所备案 | 福建省云霄县莆美镇溪南路135号 | |
| 8 | 2022-05-06 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 福建五行药业集团有限公司 证照号码 91350622MA3563ND08 | 福建五行药业集团有限公司 证照号码 91350622MA3563ND08 陈佳祥 证照号码【新进】 |
| 9 | 2022-05-06 | 企业类型变更 | 企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 |
| 10 | 2022-05-06 | 章程变更 | 章程备案 | 旧章程 | 2022-05-05章程修正案 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-04-08 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-18 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-10 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-15 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-10 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-01 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-03-11 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-09 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-04-13 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-05-17 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。