
曙辉仪表有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
曙辉仪表有限公司。 业务涵盖工业自动化仪表、温度仪表、流程工业等方向。 数据维度上,该企业已对外投资3家企业。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1200836521 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 金志策 | 财务负责人,执行董事,经理 |
| 2 | 金志靖 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-28 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 2 | 2026-02-28 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:金志靖,出资额:****万,百分比:**% 姓名:金志策,出资额:****万,百分比:**% 姓名:金志浩,出资额:****万,百分比:**% 姓名:金艮隆,出资额:****万,百分比:**% | 姓名:金艮隆,出资额:**万,百分比:**% 姓名:金志浩,出资额:**万,百分比:**% 姓名:金志策,出资额:**万,百分比:**% 姓名:金志靖,出资额:**万,百分比:**% |
| 3 | 2026-02-28 | 注册资本变更 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5000 | 100 |
| 4 | 2022-06-27 | 联系人变更 | 联络员备案 | 原联络员 姓名:金志策 原联络员固定电话: 原联络员移动电话:*********** 原联络员电子邮箱: 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 原联络人员证件号码 | 现联络员 姓名:金志策 现联络员固定电话: 现联络员移动电话:*********** 现联络员电子邮箱: 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 现联络人员证件号码 |
| 5 | 2022-06-27 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 仪器仪表及零配件、气动元件、高低压电器、电器自动化成套设备、五金件制造、加工、销售 货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:仪器仪表制造 智能仪器仪表制造 气压动力机械及元件制造 配电开关控制设备制造 五金产品制造 光电子器件制造 电子元器件制造 电子元器件与机电组件设备制造 液压动力机械及元件制造 光通信设备制造 电线、电缆经营 仪器仪表销售 智能仪器仪表销售 气压动力机械及元件销售 配电开关控制设备销售 五金产品批发 电器辅件销售 电子元器件批发 液压动力机械及元件销售 货物进出口 技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 6 | 2017-05-16 | 章程变更 | 章程备案 | 章程调整 | |
| 7 | 2017-05-16 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 仪器仪表(不含计量器具)及零配件、气动元件、高低压电器、电器自动化成套设备、五金件制造、加工、销售 货物进出口、技术进出口。 | 仪器仪表及零配件、气动元件、高低压电器、电器自动化成套设备、五金件制造、加工、销售 货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-15 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-15 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-06 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-11 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-07 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-02-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-02-28 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-23 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-06-01 |
| 10 | 2016年度报告 | 2017-06-16 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。