
衡东汇溪谷食品有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
衡东汇溪谷食品有限公司。 主要从事咸蛋腌制、咸蛋黄生产加工、食品加工等相关业务。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1200918580 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 阳国清 | 监事 |
| 2 | 阳琼 | 经理,执行公司事务的董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-09 | 章程变更 | 章程备案 | 2023-11-09第三条 | |
| 2 | 2023-11-09 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 咸蛋、咸蛋黄、皮蛋的加工销售 鸡蛋、鸭蛋的收购销售 家禽的宰杀 农产品收购、加工及销售 冷链、仓储、物流的服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 许可项目:食品生产 家禽饲养 食品销售 食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:初级农产品收购 鲜蛋批发 鲜蛋零售 食用农产品批发 食用农产品零售 食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 3 | 2022-09-21 | 联系人变更 | 联络员备案 | 阳琼 *** 备案手机 | 阳琼 *** 备案手机:*** (网上办理) |
| 4 | 2022-08-22 | 联系人变更 | 联络员备案 | 阳国清*** 备案手机 | 阳琼*** 备案手机:*** (网上办理) |
| 5 | 2022-08-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 阳琼 | 阳国清 |
| 6 | 2022-08-18 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 阳国清 | 阳琼 |
| 7 | 2022-08-18 | 章程变更 | 章程备案 | 2022-08-15第三章:第六条 | |
| 8 | 2022-08-18 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 阳国清 | 阳琼 |
| 9 | 2021-01-19 | 章程变更 | 章程修正案备案 | 2021-01-19经营范围变更。 | |
| 10 | 2021-01-19 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 咸蛋、咸蛋黄、皮蛋、鸡蛋收购加工销售 家禽的宰杀 农产品收购、加工及销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 咸蛋、咸蛋黄、皮蛋的加工销售 鸡蛋、鸭蛋的收购销售 家禽的宰杀 农产品收购、加工及销售 冷链、仓储、物流的服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-25 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-20 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-26 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-02-08 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-01 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-25 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-02-24 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-05-23 |
| 9 | 2017年度报告 | 2018-03-19 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。