
长春长光智欧科技有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
长春长光智欧科技有限公司。 主营金属基光学系统、小型光刻机、半导体检测光学镜头。 根据Wind企业库的信息显示,该企业拥有行政许可2项,发布5次招聘信息。 该企业在知识产权优势企业、上市后备企业、瞪羚企业中榜上有名。 另有1条经营异常记录。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1201205063 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 储海荣 | 董事长 |
| 2 | 张新 | 董事 |
| 3 | 张继真 | 董事 |
| 4 | 姜月影 | 监事 |
| 5 | 管海军 | 经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-05 | 主要人员变更 | 董事监事经理备案 | 姓名:储海荣,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:韩志民,职务:监事,证件号码:******, 姓名:管海军,职务:经理,证件号码:******, 姓名:张继真,职务:董事,证件号码:******, 姓名:张新,职务:董事,证件号码:******, 姓名:张新,职务:财务负责人,证件号码 | 姓名:储海荣,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:张继真,职务:董事,证件号码:******, 姓名:姜月影,职务:监事,证件号码:******, 姓名:管海军,职务:经理,证件号码:******, 姓名:张新,职务:董事,证件号码:******, 姓名:张新,职务:财务负责人,证件号码 |
| 2 | 2024-11-12 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:李立军,证件(照)号码:******,认缴出资额:5.8万,股东(发起人)名称:赵嵩,证件(照)号码:******,认缴出资额:150.000000万,股东(发起人)名称:长春长光精密仪器集团有限公司,证件(照)号码:******,认缴出资额:250.000000万,股东(发起人)名称:史广维,证件(照)号码:******,认缴出资额:24万,股东(发起人)名称:姚远,证件(照)号码:******,认缴出资额:5.5万,股东(发起人)名称:王超,证件(照)号码:******,认缴出资额:10.8万,股东(发起人)名称:南京施密特光学仪器有限公司,证件(照)号码:******,认缴出资额:50.000000万,股东(发起人)名称:张建萍,证件(照)号码:******,认缴出资额:0.4万,股东(发起人)名称:曲贺盟,证件(照)号码:******,认缴出资额:48万,股东(发起人)名称:王哈,证件(照)号码:******,认缴出资额:17.2万,股东(发起人)名称:谭双龙,证件(照)号码:******,认缴出资额:0.4万,股东(发起人)名称:付强,证件(照)号码:******,认缴出资额:3.6万,股东(发起人)名称:谢晓麟,证件(照)号码:******,认缴出资额:16.5万,股东(发起人)名称:吴洪波,证件(照)号码:******,认缴出资额:3.6万,股东(发起人)名称:徐放,证件(照)号码:******,认缴出资额:17.2万,股东(发起人)名称:王灵杰,证件(照)号码:******,认缴出资额:16万,股东(发起人)名称:张继真,证件(照)号码:******,认缴出资额:50万,股东(发起人)名称:张新,证件(照)号码:******,认缴出资额:256.000000万,股东(发起人)名称:管海军,证件(照)号码:******,认缴出资额:75万 | 股东(发起人)名称:姚远,证件(照)号码:******,认缴出资额:5.5万,股东(发起人)名称:李立军,证件(照)号码:******,认缴出资额:5.8万,股东(发起人)名称:长春长光精密仪器集团有限公司,证件(照)号码:******,认缴出资额:250.000000万,股东(发起人)名称:史广维,证件(照)号码:******,认缴出资额:24万,股东(发起人)名称:付强,证件(照)号码:******,认缴出资额:3.6万,股东(发起人)名称:王超,证件(照)号码:******,认缴出资额:10.8万,股东(发起人)名称:南京施密特光学仪器有限公司,证件(照)号码:******,认缴出资额:50.000000万,股东(发起人)名称:谭双龙,证件(照)号码:******,认缴出资额:0.4万,股东(发起人)名称:徐放,证件(照)号码:******,认缴出资额:17.2万,股东(发起人)名称:张建萍,证件(照)号码:******,认缴出资额:0.4万,股东(发起人)名称:曲贺盟,证件(照)号码:******,认缴出资额:48万,股东(发起人)名称:王哈,证件(照)号码:******,认缴出资额:17.2万,股东(发起人)名称:谢晓麟,证件(照)号码:******,认缴出资额:16.5万,股东(发起人)名称:吴洪波,证件(照)号码:******,认缴出资额:3.6万,股东(发起人)名称:王灵杰,证件(照)号码:******,认缴出资额:16万,股东(发起人)名称:张继真,证件(照)号码:******,认缴出资额:50万,股东(发起人)名称:张新,证件(照)号码:******,认缴出资额:256.000000万,股东(发起人)名称:管海军,证件(照)号码:******,认缴出资额:225万 |
| 3 | 2024-11-12 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 4 | 2024-02-19 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 赵嵩 | 储海荣 |
| 5 | 2024-02-19 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 赵嵩 | 储海荣 |
| 6 | 2024-02-19 | 主要人员变更 | 董事监事经理变更 | 姓名:赵嵩,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:张继真,职务:董事,证件号码:******, 姓名:韩志民,职务:监事,证件号码:******, 姓名:张新,职务:董事,证件号码:******, 姓名:管海军,职务:经理,证件号码:******, 姓名:张新,职务:财务负责人,证件号码 | 姓名:储海荣,职务:董事长,证件号码:******, 姓名:张继真,职务:董事,证件号码:******, 姓名:韩志民,职务:监事,证件号码:******, 姓名:张新,职务:董事,证件号码:******, 姓名:管海军,职务:经理,证件号码:******, 姓名:张新,职务:财务负责人,证件号码 |
| 7 | 2024-02-19 | 联系人变更 | 联络员变更 | 姓名:赵嵩,身份证件号码 | 姓名:李磊,身份证件号码 |
| 8 | 2022-11-29 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 9 | 2022-11-29 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:赵嵩,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:150.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-12-31,股东(发起人)名称:曲贺盟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:8万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:长春长光精密仪器集团有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:250.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:史广维,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:12万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:张新,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:485.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:南京施密特光学仪器有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:50.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-12-31,股东(发起人)名称:王哈,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:5万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:谭双龙,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:0.2万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:付强,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:1.8万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:谢晓麟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:5万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:吴洪波,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:1.8万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:张继真,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:15万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:徐放,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:5万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:王灵杰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:8万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:王超,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:3万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:张建萍,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:0.2万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31 | 股东(发起人)名称:李立军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:5.8万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:管海军,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:75万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:曲贺盟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:48万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,货币,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:长春长光精密仪器集团有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:250.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:史广维,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:24万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,货币,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:南京施密特光学仪器有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:50.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-12-31,股东(发起人)名称:王哈,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:17.2万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,货币,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:谭双龙,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:0.4万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,货币,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:付强,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:3.6万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,货币,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:谢晓麟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:16.5万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,货币,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:吴洪波,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:3.6万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,货币,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:徐放,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:17.2万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,货币,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:王超,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:10.8万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,货币,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:张建萍,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:0.4万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,货币,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:王灵杰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:16万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,货币,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:姚远,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:5.5万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:赵嵩,证件(照)类型:中华人民共和国居民身 |
| 10 | 2022-08-22 | 股东信息变更 | 股东发起人(股权)变更 | 股东(发起人)名称:曲贺盟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:8万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:长春长光精密仪器集团有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:50.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-12-31,股东(发起人)名称:赵嵩,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:150.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-12-31,股东(发起人)名称:张新,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:485.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:南京施密特光学仪器有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:50.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-12-31,股东(发起人)名称:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,证件(照)类型:事业法人登记证,证件(照)号码:******,认缴出资额:200.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:王哈,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:5万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:史广维,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:12万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:付强,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:1.8万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:谢晓麟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:5万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:吴洪波,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:1.8万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:王灵杰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:8万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:谭双龙,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:0.2万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:张继真,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:15万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:徐放,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:5万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:王超,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:3万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:张建萍,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:0.2万,币种 | 股东(发起人)名称:王超,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:3万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:张建萍,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:0.2万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:史广维,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:12万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:张新,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:485.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:南京施密特光学仪器有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:50.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-12-31,股东(发起人)名称:王哈,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:5万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:谭双龙,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:0.2万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:付强,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:1.8万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:谢晓麟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:5万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:吴洪波,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:1.8万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:张继真,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:15万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:徐放,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:5万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:王灵杰,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:8万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:赵嵩,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:150.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2018-12-31,股东(发起人)名称:曲贺盟,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:******,认缴出资额:8万,币种:人民币,认缴出资方式:知识产权,认缴出资时间:2019-12-31,股东(发起人)名称:长春长光精密仪器集团有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:******,认缴出资额:250.000000万,币种:人民币,认缴出资方式:货币,知识产权,认缴出资时间:2019-12-31 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-31 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-03-03 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-04-17 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-07-17 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-08 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-16 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-05-09 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-25 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。