

基础信息
工商信息
数据来源:国家企业信用信息公示系统,部分信息根据大数据衍生计算生成更新日期
| 企业名称 | 襄阳菌生园生态食品有限公司 | 统一社会信用代码 | 91420684MA4950990H | ||
| 英文名称 | XIANGYANG JUNSHENGYUAN ECOLOGICAL FOOD CO., LTD. | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1203040804 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | 420684000109654 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 组织机构代码 | MA4950990 | ||
| 法定代表人 | 练冬花 | 纳税人识别号 | 91420684MA4950990H | ||
| 注册资本 | 2,000万人民币 | 实缴资本 | 2,000万人民币 | 纳税人资质 | 增值税一般纳税人 |
| 成立日期 | 2018-07-19 | 营业期限自 | 2018-07-19 | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | 存续存续一般指企业依法存在并继续正常营业 | 所属省份 | 湖北省 | 登记机关 | 宜城市市场监督管理局 |
| 核准日期 | 2025-11-05 | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | 微型企业 | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | |||||
| 办公地址 | |||||
| 经营范围 | 一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,食用菌种植,茶叶种植,农副产品销售,食用农产品批发,食用农产品零售,食用农产品初加工,蔬菜种植(除中国稀有和特有的珍贵优良品种),蔬菜种植,未经加工的坚果、干果销售,水产品批发,水产品零售,地产中草药(不含中药饮片)购销,坚果种植,初级农产品收购,水产品收购,中草药收购,中药提取物生产,传统香料制品经营,农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营,休闲观光活动,与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,竹制品销售,竹制品制造,林产品采集,林业产品销售,新鲜蔬菜批发,新鲜蔬菜零售,食品销售(仅销售预包装食品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),食品进出口,保健食品(预包装)销售,货物进出口,信息技术咨询服务,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),互联网销售(除销售需要许可的商品),个人互联网直播服务。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食用菌菌种经营,食用菌菌种生产,食用菌菌种进出口,茶叶制品生产,食品销售,食品生产,食用菌菌种质量检验,调味品生产,食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||||
相似企业
查看本行业活跃企业名单使用万得企业库
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。
3亿+全球企业
覆盖130+国家
覆盖130+国家
300+数据维度
10万+企业标签
10万+企业标签
T+0实时更新
专业数据质检
专业数据质检
AI智能助手
多场景赋能
多场景赋能

