
唐山市开平区牛盾牧业有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
唐山市开平区牛盾牧业有限公司。 主要从事现代化养殖技术、肉牛养殖技术、肉牛养殖等相关业务。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1203474115 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 王彬 | 总经理 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-13 | 章程变更 | 章程备案 | 2026-05-13生成新章程 | |
| 2 | 2026-05-13 | 联系人变更 | 联络员备案 | 吴凤兰*** 备案手机 | 董岳*** 备案手机 |
| 3 | 2026-05-13 | 注册地址变更 | 注册地址变更 | 唐山市开平区洼里周家桥村东南唐古路北侧 | 河北省唐山市开平区洼里周家桥村商业楼房街10号 |
| 4 | 2024-11-29 | 股东信息变更 | 投资人(股权)变更 | 吴凤兰 出资 100万人民币元【退出】 | 王彬 出资 100万人民币元【新进】 |
| 5 | 2024-11-29 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 许可项目:兽药经营 种畜禽生产 种畜禽经营 食品销售 农药批发 农药零售 活禽销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:宠物食品及用品零售 宠物食品及用品批发 宠物服务(不含动物诊疗) 宠物销售 畜禽粪污处理利用 畜牧渔业饲料销售 饲料原料销售 饲料添加剂销售 消毒剂销售(不含危险化学品) 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 兽医专用器械销售 农业机械销售 专用化学产品销售(不含危险化学品) 劳动保护用品销售 办公用品销售 五金产品零售 五金产品批发 塑料制品销售 通讯设备销售 消防器材销售 厨具卫具及日用杂品批发 厨具卫具及日用杂品零售 玩具销售 服装服饰批发 服装服饰零售 卫生用杀虫剂销售 食用农产品零售 食用农产品批发 橡胶制品销售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 家用电器销售 照相机及器材销售 日用玻璃制品销售 皮革制品销售 日用木制品销售 软木制品销售 纸制品销售 计算机软硬件及辅助设备零售 计算机软硬件及辅助设备批发 农副产品销售 礼品花卉销售 化肥销售 教学专用仪器销售 音响设备销售 乐器批发 乐器零售 灯具销售 轮胎销售 自行车及零配件零售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:兽药经营 种畜禽生产 种畜禽经营 食品销售 农药批发 农药零售 活禽销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:宠物食品及用品零售 宠物食品及用品批发 宠物服务(不含动物诊疗) 宠物销售 畜禽粪污处理利用 畜牧渔业饲料销售 饲料原料销售 饲料添加剂销售 消毒剂销售(不含危险化学品) 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 兽医专用器械销售 农业机械销售 专用化学产品销售(不含危险化学品) 劳动保护用品销售 办公用品销售 五金产品零售 五金产品批发 塑料制品销售 通讯设备销售 消防器材销售 厨具卫具及日用杂品批发 厨具卫具及日用杂品零售 玩具销售 服装服饰批发 服装服饰零售 卫生用杀虫剂销售 食用农产品零售 食用农产品批发 橡胶制品销售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 家用电器销售 照相机及器材销售 日用玻璃制品销售 皮革制品销售 日用木制品销售 软木制品销售 纸制品销售 计算机软硬件及辅助设备零售 计算机软硬件及辅助设备批发 农副产品销售 礼品花卉销售 化肥销售 教学专用仪器销售 音响设备销售 乐器批发 乐器零售 灯具销售 轮胎销售 自行车及零配件零售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 6 | 2024-08-06 | 主要人员变更 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘俊红 | |
| 7 | 2024-08-06 | 经营范围变更 | 经营范围变更 | 兽药及生物制品、化学及生物制剂、诊断试剂(凭许可证经营)、饲料添加剂、兽用器械及设备、畜牧用品、日用品、仪器仪表、电子产品批发零售 动物疫病诊断 畜牧水产技术咨询服务**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:兽药经营 种畜禽生产 种畜禽经营 食品销售 农药批发 农药零售 活禽销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:宠物食品及用品零售 宠物食品及用品批发 宠物服务(不含动物诊疗) 宠物销售 畜禽粪污处理利用 畜牧渔业饲料销售 饲料原料销售 饲料添加剂销售 消毒剂销售(不含危险化学品) 卫生用品和一次性使用医疗用品销售 兽医专用器械销售 农业机械销售 专用化学产品销售(不含危险化学品) 劳动保护用品销售 办公用品销售 五金产品零售 五金产品批发 塑料制品销售 通讯设备销售 消防器材销售 厨具卫具及日用杂品批发 厨具卫具及日用杂品零售 玩具销售 服装服饰批发 服装服饰零售 卫生用杀虫剂销售 食用农产品零售 食用农产品批发 橡胶制品销售 体育用品及器材批发 体育用品及器材零售 家用电器销售 照相机及器材销售 日用玻璃制品销售 皮革制品销售 日用木制品销售 软木制品销售 纸制品销售 计算机软硬件及辅助设备零售 计算机软硬件及辅助设备批发 农副产品销售 礼品花卉销售 化肥销售 教学专用仪器销售 音响设备销售 乐器批发 乐器零售 灯具销售 轮胎销售 自行车及零配件零售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 8 | 2020-04-24 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 吴凤兰 | 王彬 |
| 9 | 2020-04-24 | 其他信息变更 | 其他事项备案 | 吴凤兰 出资50万人民币 | 吴凤兰 出资100万人民币 |
| 10 | 2020-04-24 | 注册资本变更 | 注册资本变更 | 50万人民币 | 100.000000万人民币 |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-05-11 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-30 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-06-18 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-24 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-04-29 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-04-14 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-25 |
| 8 | 2018年度报告 | -- |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。