
双辽市双鑫农垦发展有限公司
--2026-07-17更新统一社会信用代码:--
双辽市双鑫农垦发展有限公司。 业务涵盖玉米、谷物种植、水稻等方向。 数据维度上,该企业拥有行政许可2项。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1203540249 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 吕天 | 总经理,董事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-21 | 主要人员变更 | 董事监事经理备案 | 姓名:马文军,职务:监事,证件号码:******, 姓名:吕天,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:吕天,职务:董事,证件号码:******, 姓名:郑辞,职务:财务负责人,证件号码 | 姓名:吕天,职务:董事,证件号码:******, 姓名:吕天,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:郑辞,职务:财务负责人,证件号码 |
| 2 | 2025-11-21 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | 0 |
| 3 | 2025-09-03 | 主要人员变更 | 董事监事经理变更 | 姓名:马文军,职务:监事,证件号码:******, 姓名:刘孝强,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:刘孝强,职务:董事,证件号码:******, 姓名:郑辞,职务:财务负责人,证件号码 | 姓名:马文军,职务:监事,证件号码:******, 姓名:吕天,职务:总经理,证件号码:******, 姓名:吕天,职务:董事,证件号码:******, 姓名:郑辞,职务:财务负责人,证件号码 |
| 4 | 2025-09-03 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 5 | 2025-09-03 | 联系人变更 | 联络员信息 | 姓名:孙运发 身份证件号码 | 姓名:张蓝心 身份证件号码 |
| 6 | 2025-09-03 | 法定代表人变更 | 法定代表人变更 | 刘孝强 | 吕天 |
| 7 | 2025-04-10 | 经营地址变更 | 经营场所变更 | 吉林省双辽市双山鸭场办公楼 | 四平市双辽市辽南街如意雅居小区11号楼07号(西侧南二)商网 |
| 8 | 2025-04-10 | 行业变更 | 小类代码 | 5011 | 0515 |
| 9 | 2025-04-10 | 章程变更 | 章程备案 | 0 | |
| 10 | 2025-04-10 | 经营范围变更 | 经营范围 | 许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:家具安装和维修服务 智能无人飞行器制造 农作物病虫害防治服务 农林牧副渔业专业机械的制造 土地整治服务 灌溉服务 食用农产品批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 一般项目:农作物病虫害防治服务 土地整治服务 灌溉服务 食用农产品批发 农、林、牧、副、渔业专业机械的销售 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 农业机械服务 化肥销售 农业生产托管服务 农作物秸秆处理及加工利用服务 初级农产品收购 农业科学研究和试验发展 农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子) 互联网销售(除销售需要许可的商品) 卫生用杀虫剂销售 食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:农作物种子经营 农药批发 农药零售 食品销售 食品互联网销售 建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
当前仅展示前 10 条数据,点击查看完整数据
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-16 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-05-13 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-03-27 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-05-30 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-06-15 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-05-23 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-06-23 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-06-10 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。