
新疆超美世纪安全玻璃制造有限公司
--2026-07-18更新统一社会信用代码:--
新疆超美世纪安全玻璃制造有限公司。 业务涵盖钢化玻璃、玻璃深加工、玻璃加工等方向。 该企业在创新型中小企业、高新技术企业中榜上有名。

| 企业名称 | -- | 统一社会信用代码 | -- | ||
| 英文名称 | -- | WEI万得全球实体编码(Wind Entity Identifier,WEI)是万得构建的全球商业实体唯一识别编码体系。通过为全球实体赋予统一、标准化的“身份证”,实现海量商业数据的精准锚定与高效检索,显著提升市场信息的透明度和穿透力。 | 1204476833 | ||
| 曾用名 | -- | 注册号 | -- | ||
| 企业类型 | -- | 组织机构代码 | -- | ||
| 法定代表人 | 纳税人识别号 | -- | |||
| 注册资本 | -- | 实缴资本 | -- | 纳税人资质 | -- |
| 成立日期 | -- | 营业期限自 | -- | 营业期限至 | -- |
| 经营状态 | -- | 所属省份 | -- | 登记机关 | -- |
| 核准日期 | -- | 企业规模依据《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》,结合万得大数据模型估算出大型企业、中型企业、小型企业和微型企业共四类企业规模分类。 | -- | 参保人数 | -- |
| 国民经济行业分类 | |||||
| 注册地址 | -- | ||||
| 办公地址 | -- | ||||
| 经营范围 | -- | ||||
| 姓名 | 职务 | |
|---|---|---|
| 1 | 汤熠 | 财务负责人 |
| 2 | 谭珂 | 执行董事,经理 |
| 3 | 高美玲 | 监事 |
| 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-26 | 经营范围变更 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 玻璃制品的加工、销售及安装 塑钢门窗的生产、销售、安装 建筑材料、五金建材(刀具斧头除外)、装饰材料的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造 门窗制造加工 建筑材料销售 五金产品批发 信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 2 | 2025-09-26 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 3 | 2024-04-23 | 企业类型变更 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 4 | 2024-04-23 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 5 | 2024-04-23 | 股东信息变更 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 谭珂(出资额:*万元 出资比例:*%) | 谭珂:(出资额:*万元 出资比例:*%),高伟:(出资额:*万元 出资比例:*%) |
| 6 | 2023-04-19 | 章程变更 | 章程备案 | ||
| 7 | 2023-04-19 | 注册地址变更 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 新疆昌吉州阜康市产业园阜西区苏通小微创业园(阜康市金钢耐火材料有限公司院内) | 新疆昌吉回族自治州阜康市苏通小微创业园三期*-*号 |
| 报送年度 | 公示日期 | |
|---|---|---|
| 1 | 2025年度报告 | 2026-03-24 |
| 2 | 2024年度报告 | 2025-04-21 |
| 3 | 2023年度报告 | 2024-02-28 |
| 4 | 2022年度报告 | 2023-03-03 |
| 5 | 2021年度报告 | 2022-03-04 |
| 6 | 2020年度报告 | 2021-03-10 |
| 7 | 2019年度报告 | 2020-04-12 |
| 8 | 2018年度报告 | 2019-04-18 |
官方备案征信机构,全维度覆盖3亿+全球企业,数据维度300+,企业标签10万+
覆盖基础信息、股权关联、投融资、知识产权与历史风险数据,服务金融机构、政府组织和大型企业的征信查询、尽调及风控场景。